2024/11/05米国女子
2006年 ケルティックマナー・ウェールズ・オープン
期間:06/01〜06/04 場所:ケルティックマナー・リゾート(ウェールズ)
2006年 ケルティックマナー・ウェールズ・オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/06/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | R.カールソン | 61 | 63 | 65 | 71 | 260 |
2 | -13 | P.ブロードハースト | 64 | 64 | 67 | 68 | 263 |
3 | -12 | J.F.リマ | 69 | 61 | 70 | 64 | 264 |
4 | -11 | C.モンゴメリー | 63 | 66 | 69 | 67 | 265 |
5 | -10 | P.アーチャー | 60 | 68 | 71 | 67 | 266 |
5 | -10 | J.スコールド | 65 | 66 | 67 | 68 | 266 |
7 | -9 | B.ドレッジ | 67 | 70 | 66 | 64 | 267 |
7 | -9 | S.ダイソン | 66 | 62 | 69 | 70 | 267 |
7 | -9 | H.ミストロム | 66 | 67 | 64 | 70 | 267 |
7 | -9 | G.オー | 68 | 63 | 65 | 71 | 267 |
7 | -9 | M.シーム | 65 | 66 | 68 | 68 | 267 |
7 | -9 | L.スラッテリー | 64 | 67 | 69 | 67 | 267 |
7 | -9 | G.ストーム | 65 | 67 | 68 | 67 | 267 |
14 | -8 | J.ランダワ | 67 | 70 | 66 | 65 | 268 |
14 | -8 | A.ウォール | 72 | 63 | 63 | 70 | 268 |
16 | -7 | S.ドッド | 66 | 68 | 68 | 67 | 269 |
16 | -7 | G.マクドウェル | 68 | 67 | 64 | 70 | 269 |
16 | -7 | M.ミラー | 69 | 62 | 67 | 71 | 269 |
16 | -7 | S.ウェイクフィールド | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 |
16 | -7 | M.ウォーレン | 67 | 68 | 67 | 67 | 269 |
21 | -6 | F.デラモンターニュ | 63 | 67 | 70 | 70 | 270 |
21 | -6 | M.ホーイ | 64 | 68 | 68 | 70 | 270 |
21 | -6 | P.ローリー | 71 | 66 | 68 | 65 | 270 |
21 | -6 | J.M.シン | 68 | 69 | 69 | 64 | 270 |
25 | -5 | A.フォーサイス | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
25 | -5 | W.オームスビー | 68 | 67 | 65 | 71 | 271 |
25 | -5 | D.パーク | 66 | 68 | 64 | 73 | 271 |
28 | -4 | A.バッターフィールド | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 |
28 | -4 | D.ヒギンス | 68 | 66 | 71 | 67 | 272 |
28 | -4 | Pe.ローリー | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 |
28 | -4 | J.F.ラクイン | 71 | 66 | 69 | 66 | 272 |
28 | -4 | B.ラムフォード | 71 | 66 | 69 | 66 | 272 |
28 | -4 | A.タディーニ | 68 | 65 | 70 | 69 | 272 |
34 | -3 | R.ブランド | 70 | 66 | 71 | 66 | 273 |
34 | -3 | R.J.デルクセン | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 |
34 | -3 | M.フォスター | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
34 | -3 | S.ギャラハー | 68 | 65 | 72 | 68 | 273 |
34 | -3 | P.U.ヨハンソン | 70 | 65 | 72 | 66 | 273 |
34 | -3 | S.オハラ | 69 | 64 | 69 | 71 | 273 |
34 | -3 | A.オールドコーン | 65 | 70 | 71 | 67 | 273 |
34 | -3 | R.ステルン | 69 | 67 | 67 | 70 | 273 |
42 | -2 | M.エランドソン | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 |
42 | -2 | D.グリフィス | 69 | 65 | 70 | 70 | 274 |
42 | -2 | G.ヒューストン | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 |
42 | -2 | トンチャイ・ジェイディ | 66 | 67 | 70 | 71 | 274 |
42 | -2 | St.リトル | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 |
42 | -2 | A.マーシャル | 67 | 70 | 71 | 66 | 274 |
42 | -2 | F.バレラ | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 |
49 | -1 | D.ディクソン | 67 | 69 | 72 | 67 | 275 |
49 | -1 | N.ファス | 68 | 67 | 72 | 68 | 275 |
49 | -1 | I.ガーバット | 69 | 65 | 66 | 75 | 275 |
49 | -1 | P.ヘッドブロム | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 |
49 | -1 | A.ロッカ | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 |
49 | -1 | S.スカヒル | 64 | 71 | 70 | 70 | 275 |
49 | -1 | C.スネソン | 66 | 70 | 71 | 68 | 275 |
56 | +1 | I.ガリード | 66 | 67 | 70 | 74 | 277 |
56 | +1 | B.レーン | 66 | 70 | 72 | 69 | 277 |
56 | +1 | D.リン | 69 | 66 | 73 | 69 | 277 |
56 | +1 | P.オマリー | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 |
56 | +1 | M.タニクリフ | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 |
61 | +2 | G.クラーク | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 |
61 | +2 | S.ハンセン | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 |
61 | +2 | M.ロー | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 |
64 | +4 | N.コルサーツ | 71 | 65 | 66 | 78 | 280 |
64 | +4 | J.ドナルドソン | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 |
64 | +4 | M.ラフィバー | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 |
64 | +4 | Ph.プライス | 69 | 66 | 75 | 70 | 280 |
68 | +8 | A.マクレディ | 67 | 68 | 77 | 72 | 284 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!