2024/11/22国内男子
2006年 ブリティッシュ・マスターズ
期間:05/11〜05/14 場所:デ・ビアー・ ベルフリーGC(イングランド)
2006年 ブリティッシュ・マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/05/15 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | J.エドフォース | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | ||||
2 | -10 | G.エメルソン | 68 | 70 | 73 | 67 | 278 | ||||
2 | -10 | S.ギャラハー | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | ||||
2 | -10 | J.サンデリン | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | ||||
5 | -9 | M.キャンベル | 67 | 70 | 68 | 74 | 279 | ||||
5 | -9 | P.ケーシー | 67 | 66 | 70 | 76 | 279 | ||||
7 | -8 | P.ブロードハースト | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | ||||
8 | -7 | J.ロマス | 70 | 73 | 68 | 70 | 281 | ||||
8 | -7 | G.マクドウェル | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | ||||
8 | -7 | T.ホワイトハウス | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||||
11 | -6 | D.クラーク | 66 | 70 | 70 | 76 | 282 | ||||
11 | -6 | D.ハウエル | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | ||||
11 | -6 | O.ウィルソン | 68 | 74 | 68 | 72 | 282 | ||||
14 | -5 | J.バックストロム | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | ||||
14 | -5 | E.カノニカ | 72 | 72 | 74 | 65 | 283 | ||||
14 | -5 | G.フェルナンデスカスタノ | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | ||||
14 | -5 | R.グリーン | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | ||||
14 | -5 | A.ハンセン | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | ||||
14 | -5 | P.ハリントン | 75 | 66 | 74 | 68 | 283 | ||||
14 | -5 | S.ケルドセン | 68 | 74 | 73 | 68 | 283 | ||||
14 | -5 | I.ポールター | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 | ||||
22 | -4 | D.ブランスドン | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | ||||
22 | -4 | R.フィッシャー | 73 | 70 | 73 | 68 | 284 | ||||
22 | -4 | S.イェパーセン | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | ||||
22 | -4 | M.A.ヒメネス | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | ||||
22 | -4 | P.オマリー | 71 | 66 | 74 | 73 | 284 | ||||
27 | -3 | S.ドッド | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 | ||||
27 | -3 | R.カールソン | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | ||||
27 | -3 | W.オームスビー | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | ||||
27 | -3 | C.シュワルツェル | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | ||||
27 | -3 | J.バンデベルデ | 72 | 72 | 73 | 68 | 285 | ||||
27 | -3 | S.ウェイクフィールド | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 | ||||
33 | -2 | R.J.デルクセン | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | ||||
33 | -2 | B.ドレッジ | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | ||||
33 | -2 | S.ダイソン | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | ||||
33 | -2 | D.リン | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | ||||
33 | -2 | A.マーシャル | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | ||||
33 | -2 | G.ストーム | 74 | 64 | 74 | 74 | 286 | ||||
33 | -2 | A.ウォール | 75 | 68 | 72 | 71 | 286 | ||||
40 | -1 | Da.カーター | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | ||||
40 | -1 | P.ヘッドブロム | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | ||||
40 | -1 | J.F.リマ | 70 | 74 | 70 | 73 | 287 | ||||
40 | -1 | Chris.ニルソン | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | ||||
44 | E | M.フレイザー | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | ||||
44 | E | D.ヒギンス | 68 | 75 | 71 | 74 | 288 | ||||
44 | E | G.オー | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | ||||
47 | +1 | W.アベリー | 71 | 68 | 73 | 77 | 289 | ||||
47 | +1 | K.フェリー | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | ||||
47 | +1 | G.ブレット | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 | ||||
47 | +1 | S.カーン | 74 | 68 | 75 | 72 | 289 | ||||
47 | +1 | J.F.ラクイン | 69 | 72 | 76 | 72 | 289 | ||||
47 | +1 | C.ローダイルス | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | ||||
47 | +1 | D.バンシック | 74 | 65 | 75 | 75 | 289 | ||||
54 | +2 | P.ハンセン | 66 | 72 | 72 | 80 | 290 | ||||
54 | +2 | J.ランダワ | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 | ||||
54 | +2 | I.ウーズナム | 69 | 71 | 73 | 77 | 290 | ||||
57 | +3 | J.ドナルドソン | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 | ||||
57 | +3 | B.レーン | 75 | 67 | 74 | 75 | 291 | ||||
57 | +3 | L.ウエストバーグ | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 | ||||
60 | +4 | M.カーバロ | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 | ||||
60 | +4 | N.ファス | 73 | 71 | 73 | 75 | 292 | ||||
60 | +4 | R.ゴンザレス | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | ||||
63 | +5 | T.ビヨーン | 75 | 69 | 79 | 70 | 293 | ||||
63 | +5 | R.マケボイ | 76 | 68 | 78 | 71 | 293 | ||||
63 | +5 | @L.ソルトマン | 69 | 75 | 76 | 73 | 293 | ||||
66 | +7 | G.エバンス | 69 | 75 | 77 | 74 | 295 | ||||
66 | +7 | S.オハラ | 70 | 74 | 77 | 74 | 295 | ||||
68 | +9 | Ph.プライス | 70 | 73 | 77 | 77 | 297 | ||||
68 | +9 | F.ウィドマーク | 69 | 74 | 80 | 74 | 297 | ||||
70 | +11 | S.カプール | 70 | 74 | 80 | 75 | 299 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!