2024/11/22国内男子
2008年 ジェルド・ウェン・トラディション
期間:08/14〜08/17 場所:クロスウォーターC(オレゴン州)
2008年 ジェルド・ウェン・トラディション 2日目 スコア結果
最終更新日時:2008/08/18 09:45
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | T.シンプソン | 67 | 67 | 134 | ||||||
1 | -10 | B.ランガー | 68 | 66 | 134 | ||||||
3 | -9 | J.ハース | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -9 | F.ファンク | 69 | 66 | 135 | ||||||
3 | -9 | M.グッデス | 68 | 67 | 135 | ||||||
6 | -8 | T.ワトソン | 72 | 64 | 136 | ||||||
7 | -7 | H.アーウィン | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -7 | G.ジョーンズ | 67 | 70 | 137 | ||||||
7 | -7 | M.ウィーブ | 67 | 70 | 137 | ||||||
10 | -6 | D.イーガー | 67 | 71 | 138 | ||||||
10 | -6 | B.ワドキンス | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | S.ホーク | 72 | 66 | 138 | ||||||
13 | -5 | W.ホール | 69 | 70 | 139 | ||||||
13 | -5 | S.シンプソン | 73 | 66 | 139 | ||||||
13 | -5 | T.ジェンキンス | 71 | 68 | 139 | ||||||
13 | -5 | L.ロバーツ | 70 | 69 | 139 | ||||||
13 | -5 | 倉本昌弘 | 68 | 71 | 139 | ||||||
13 | -5 | M.マクナルティ | 67 | 72 | 139 | ||||||
13 | -5 | B.ギルダー | 71 | 68 | 139 | ||||||
13 | -5 | E.ロメロ | 74 | 65 | 139 | ||||||
21 | -4 | F.ゼラー | 74 | 66 | 140 | ||||||
21 | -4 | J.ソープ | 69 | 71 | 140 | ||||||
21 | -4 | 尾崎直道 | 68 | 72 | 140 | ||||||
21 | -4 | D.A.ワイブリング | 68 | 72 | 140 | ||||||
25 | -3 | G.ハルバーグ | 74 | 67 | 141 | ||||||
25 | -3 | L.ニールセン | 70 | 71 | 141 | ||||||
25 | -3 | T.パーツァー | 71 | 70 | 141 | ||||||
25 | -3 | Bru.ヴォーン | 71 | 70 | 141 | ||||||
25 | -3 | G.モーガン | 70 | 71 | 141 | ||||||
25 | -3 | J.クック | 69 | 72 | 141 | ||||||
25 | -3 | D.プーリー | 70 | 71 | 141 | ||||||
25 | -3 | A.ドイル | 69 | 72 | 141 | ||||||
25 | -3 | R.W.イークス | 68 | 73 | 141 | ||||||
25 | -3 | C.スタドラー | 67 | 74 | 141 | ||||||
35 | -2 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 142 | ||||||
35 | -2 | D.クイグリー | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | -2 | T.カイト | 72 | 70 | 142 | ||||||
38 | -1 | V.フェルナンデス | 74 | 69 | 143 | ||||||
38 | -1 | B.フライシャー | 71 | 72 | 143 | ||||||
38 | -1 | D.フォースマン | 74 | 69 | 143 | ||||||
41 | E | マイク・リード | 74 | 70 | 144 | ||||||
41 | E | Brad.ブライアント | 71 | 73 | 144 | ||||||
41 | E | D.スミス | 71 | 73 | 144 | ||||||
41 | E | A.ビーン | 72 | 72 | 144 | ||||||
45 | ++1 | G.マーシュ | 72 | 73 | 145 | ||||||
45 | ++1 | J.ハリス | 73 | 72 | 145 | ||||||
45 | ++1 | R.ストレック | 73 | 72 | 145 | ||||||
45 | ++1 | K.ファーガス | 73 | 72 | 145 | ||||||
45 | ++1 | J.コルバート | 72 | 73 | 145 | ||||||
45 | ++1 | Denis.ワトソン | 69 | 76 | 145 | ||||||
45 | ++1 | J.スルーマン | 72 | 73 | 145 | ||||||
45 | ++1 | B.リツキ | 72 | 73 | 145 | ||||||
53 | ++2 | E.ドハティ | 75 | 71 | 146 | ||||||
53 | ++2 | G.コーク | 75 | 71 | 146 | ||||||
53 | ++2 | J.シンデラー | 70 | 76 | 146 | ||||||
53 | ++2 | M.オメーラ | 71 | 75 | 146 | ||||||
57 | ++3 | デビッド・エドワーズ | 72 | 75 | 147 | ||||||
57 | ++3 | C.ベック | 69 | 78 | 147 | ||||||
57 | ++3 | S.ライル | 73 | 74 | 147 | ||||||
60 | ++4 | T.マックナイト | 77 | 71 | 148 | ||||||
61 | ++5 | M.マックロフ | 74 | 75 | 149 | ||||||
62 | ++6 | W.グレイディ | 75 | 75 | 150 | ||||||
62 | ++6 | P.オークリー | 78 | 72 | 150 | ||||||
64 | ++8 | D.アイケルバーガー | 77 | 75 | 152 | ||||||
64 | ++8 | W.レビ | 76 | 76 | 152 | ||||||
64 | ++8 | Leo.トンプソン | 76 | 76 | 152 | ||||||
64 | ++8 | B.クレンショー | 74 | 78 | 152 | ||||||
棄権 | E | P.ジェイコブセン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!