2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2015年 全米シニアプロ選手権
期間:05/21〜05/24 場所:ピート・ダイC at フレンチリック(インディアナ州)
2015年 全米シニアプロ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/05/25 10:21
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | T.レーマン | 73 | 67 | 140 | ||||||
2 | -3 | C.モンゴメリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
2 | -3 | B.ヘニンガー | 74 | 67 | 141 | ||||||
4 | -2 | E.トレド | 74 | 68 | 142 | ||||||
5 | -1 | 倉本昌弘 | 71 | 72 | 143 | ||||||
6 | E | J.レメジー | 72 | 72 | 144 | ||||||
6 | E | W.オースティン | 73 | 71 | 144 | ||||||
6 | E | P.ファウラー | 77 | 67 | 144 | ||||||
9 | ++1 | S.バープランク | 73 | 72 | 145 | ||||||
9 | ++1 | P.ゴイドス | 75 | 70 | 145 | ||||||
9 | ++1 | B.ランガー | 73 | 72 | 145 | ||||||
12 | ++2 | Bart.ブライアント | 72 | 74 | 146 | ||||||
12 | ++2 | T.パーニスJR. | 73 | 73 | 146 | ||||||
12 | ++2 | S.ライル | 75 | 71 | 146 | ||||||
12 | ++2 | J.エドワーズ | 76 | 70 | 146 | ||||||
12 | ++2 | D.フロスト | 73 | 73 | 146 | ||||||
12 | ++2 | J.デュラント | 75 | 71 | 146 | ||||||
12 | ++2 | S.ケンドール | 74 | 72 | 146 | ||||||
12 | ++2 | クリス・ウィリアムス | 75 | 71 | 146 | ||||||
20 | ++3 | J.スルーマン | 74 | 73 | 147 | ||||||
20 | ++3 | D.ウォルドーフ | 73 | 74 | 147 | ||||||
20 | ++3 | Je.ハース | 73 | 74 | 147 | ||||||
20 | ++3 | 室田淳 | 73 | 74 | 147 | ||||||
20 | ++3 | J.ハース | 76 | 71 | 147 | ||||||
25 | ++4 | B.レーン | 72 | 76 | 148 | ||||||
25 | ++4 | C.S.ルー | 76 | 72 | 148 | ||||||
25 | ++4 | K.ハンフェルド | 77 | 71 | 148 | ||||||
25 | ++4 | J.クック | 79 | 69 | 148 | ||||||
25 | ++4 | S.ジョーンズ | 78 | 70 | 148 | ||||||
25 | ++4 | O.ブラウン | 79 | 69 | 148 | ||||||
25 | ++4 | M.アレン | 76 | 72 | 148 | ||||||
32 | ++5 | J.マガート | 76 | 73 | 149 | ||||||
32 | ++5 | I.ウーズナム | 76 | 73 | 149 | ||||||
32 | ++5 | P.ウェセリン | 74 | 75 | 149 | ||||||
32 | ++5 | C.ベック | 76 | 73 | 149 | ||||||
32 | ++5 | P.シニア | 75 | 74 | 149 | ||||||
32 | ++5 | K.サザーランド | 75 | 74 | 149 | ||||||
32 | ++5 | J.パーネビック | 78 | 71 | 149 | ||||||
32 | ++5 | R.チャップマン | 79 | 70 | 149 | ||||||
32 | ++5 | M.ドーソン | 77 | 72 | 149 | ||||||
41 | ++6 | W.ウッド | 76 | 74 | 150 | ||||||
41 | ++6 | R.シューラー | 78 | 72 | 150 | ||||||
41 | ++6 | M.グッデス | 75 | 75 | 150 | ||||||
41 | ++6 | K.トリプレット | 76 | 74 | 150 | ||||||
41 | ++6 | R.メディエイト | 76 | 74 | 150 | ||||||
41 | ++6 | J.スミス | 73 | 77 | 150 | ||||||
41 | ++6 | G.ウェイト | 74 | 76 | 150 | ||||||
41 | ++6 | J.リエガー | 76 | 74 | 150 | ||||||
41 | ++6 | G.フィーガー | 75 | 75 | 150 | ||||||
41 | ++6 | B.アンドレード | 72 | 78 | 150 | ||||||
41 | ++6 | Ru.コクラン | 73 | 77 | 150 | ||||||
52 | ++7 | A.フォルスブランド | 77 | 74 | 151 | ||||||
52 | ++7 | J.ハート | 73 | 78 | 151 | ||||||
52 | ++7 | S.ホーク | 74 | 77 | 151 | ||||||
52 | ++7 | M.ブルックス | 78 | 73 | 151 | ||||||
52 | ++7 | N.ファルド | 76 | 75 | 151 | ||||||
52 | ++7 | J.シンデラー | 75 | 76 | 151 | ||||||
52 | ++7 | Lee.リンカー | 73 | 78 | 151 | ||||||
52 | ++7 | A.ボサート | 79 | 72 | 151 | ||||||
52 | ++7 | S.ペイト | 77 | 74 | 151 | ||||||
52 | ++7 | E.カービー | 74 | 77 | 151 | ||||||
52 | ++7 | J.D.ブレイク | 76 | 75 | 151 | ||||||
52 | ++7 | S.ダンラップ | 78 | 73 | 151 | ||||||
52 | ++7 | M.マクナルティ | 77 | 74 | 151 | ||||||
52 | ++7 | M.オメーラ | 75 | 76 | 151 | ||||||
66 | ++8 | P.ゴールティング | 75 | 77 | 152 | ||||||
66 | ++8 | G.ブルックナー | 78 | 74 | 152 | ||||||
66 | ++8 | J.D.カロボ | 76 | 76 | 152 | ||||||
66 | ++8 | T.アーマーIII | 80 | 72 | 152 | ||||||
66 | ++8 | J.エステス | 81 | 71 | 152 | ||||||
66 | ++8 | 羽川豊 | 75 | 77 | 152 | ||||||
66 | ++8 | M.ファリー | 77 | 75 | 152 | ||||||
66 | ++8 | S.スキナー | 77 | 75 | 152 | ||||||
66 | ++8 | T.マクコークル | 78 | 74 | 152 | ||||||
66 | ++8 | R.スピットル | 77 | 75 | 152 | ||||||
66 | ++8 | G.ホルバーグ | 76 | 76 | 152 | ||||||
以上、76選手が予選通過 | |||||||||||
77 | ++9 | W.ショートJr. | 80 | 73 | 153 | ||||||
77 | ++9 | G.クラフト | 80 | 73 | 153 | ||||||
77 | ++9 | J.メイソン | 78 | 75 | 153 | ||||||
77 | ++9 | G.ボロス | 73 | 80 | 153 | ||||||
77 | ++9 | J.ペイト | 76 | 77 | 153 | ||||||
77 | ++9 | St.ローリー | 76 | 77 | 153 | ||||||
83 | ++10 | Ri.ギブソン | 78 | 76 | 154 | ||||||
83 | ++10 | L.ロバーツ | 80 | 74 | 154 | ||||||
83 | ++10 | S.ティニング | 78 | 76 | 154 | ||||||
83 | ++10 | J.シューマン | 76 | 78 | 154 | ||||||
83 | ++10 | J.ジェイコブス | 77 | 77 | 154 | ||||||
83 | ++10 | マイク・リード | 74 | 80 | 154 | ||||||
83 | ++10 | B.ギルダー | 80 | 74 | 154 | ||||||
83 | ++10 | B.ツエー | 82 | 72 | 154 | ||||||
83 | ++10 | P.ヤコブセン | 80 | 74 | 154 | ||||||
83 | ++10 | 井戸木鴻樹 | 78 | 76 | 154 | ||||||
83 | ++10 | D.フォースマン | 74 | 80 | 154 | ||||||
83 | ++10 | T.バイラム | 79 | 75 | 154 | ||||||
83 | ++10 | C.モナステリオ | 79 | 75 | 154 | ||||||
96 | ++11 | T.フィリップス | 80 | 75 | 155 | ||||||
96 | ++11 | C.サリバン | 85 | 70 | 155 | ||||||
96 | ++11 | A.オールドコーン | 82 | 73 | 155 | ||||||
96 | ++11 | F.ファンク | 79 | 76 | 155 | ||||||
96 | ++11 | H.アーウィン | 75 | 80 | 155 | ||||||
96 | ++11 | L.ジャンセン | 81 | 74 | 155 | ||||||
96 | ++11 | S.ルナ | 80 | 75 | 155 | ||||||
96 | ++11 | R.ドラモンド | 78 | 77 | 155 | ||||||
96 | ++11 | JC.アンダーソン | 78 | 77 | 155 | ||||||
105 | ++12 | R.ルウォーレン | 77 | 79 | 156 | ||||||
105 | ++12 | J.コストン | 81 | 75 | 156 | ||||||
105 | ++12 | S.シュネイター | 81 | 75 | 156 | ||||||
105 | ++12 | ジム・ラトレッジ | 79 | 77 | 156 | ||||||
105 | ++12 | V.フェルナンデス | 76 | 80 | 156 | ||||||
105 | ++12 | J.ダイタース | 78 | 78 | 156 | ||||||
105 | ++12 | B.ワドキンス | 81 | 75 | 156 | ||||||
105 | ++12 | G.モーガン | 81 | 75 | 156 | ||||||
105 | ++12 | M.ミルケ | 81 | 75 | 156 | ||||||
114 | ++13 | T.セレン | 76 | 81 | 157 | ||||||
114 | ++13 | D.ベリー | 80 | 77 | 157 | ||||||
114 | ++13 | J.フランシスコ | 78 | 79 | 157 | ||||||
114 | ++13 | D.ローボー | 84 | 73 | 157 | ||||||
114 | ++13 | P.リンハート | 82 | 75 | 157 | ||||||
119 | ++14 | R.ウィルキン | 81 | 77 | 158 | ||||||
119 | ++14 | G.ウォルステンホルム | 77 | 81 | 158 | ||||||
119 | ++14 | M.カルカベッキア | 81 | 77 | 158 | ||||||
119 | ++14 | S.マドセン | 80 | 78 | 158 | ||||||
119 | ++14 | S.ケプラー | 78 | 80 | 158 | ||||||
119 | ++14 | M.A.マーチン | 78 | 80 | 158 | ||||||
119 | ++14 | J.ウッドワード | 80 | 78 | 158 | ||||||
126 | ++15 | G.サワーズ | 82 | 77 | 159 | ||||||
126 | ++15 | R.ナコールズ | 82 | 77 | 159 | ||||||
126 | ++15 | T.カイト | 81 | 78 | 159 | ||||||
126 | ++15 | M.ウィーブ | 79 | 80 | 159 | ||||||
126 | ++15 | B.マレイ | 80 | 79 | 159 | ||||||
126 | ++15 | F.エスポジート | 78 | 81 | 159 | ||||||
126 | ++15 | B.ファクソン | 77 | 82 | 159 | ||||||
126 | ++15 | S.イングラハム | 79 | 80 | 159 | ||||||
126 | ++15 | M.ベイカー | 78 | 81 | 159 | ||||||
135 | ++16 | M.デイビス | 80 | 80 | 160 | ||||||
135 | ++16 | G.フォスター | 83 | 77 | 160 | ||||||
135 | ++16 | Robert.トンプソン | 81 | 79 | 160 | ||||||
138 | ++18 | Je.ロス | 81 | 81 | 162 | ||||||
138 | ++18 | C.クーパー | 84 | 78 | 162 | ||||||
138 | ++18 | B.ケアンズ | 85 | 77 | 162 | ||||||
138 | ++18 | J.コセレス | 80 | 82 | 162 | ||||||
142 | ++19 | M.モーランド | 83 | 80 | 163 | ||||||
142 | ++19 | C.スティーブンス | 83 | 80 | 163 | ||||||
144 | ++20 | J.ギャラガーJr. | 83 | 81 | 164 | ||||||
144 | ++20 | M.ハタルスキー | 86 | 78 | 164 | ||||||
144 | ++20 | K.グリーン | 83 | 81 | 164 | ||||||
147 | ++21 | Bruce.サマーヘイズ | 82 | 83 | 165 | ||||||
147 | ++21 | S.ベイカー | 84 | 81 | 165 | ||||||
149 | ++22 | G.トラビソーン | 83 | 83 | 166 | ||||||
149 | ++22 | W.レビ | 85 | 81 | 166 | ||||||
151 | ++23 | B.ヘインズ | 84 | 83 | 167 | ||||||
152 | ++31 | J.サイクス | 88 | 87 | 175 | ||||||
棄権 | J.ダレー | ||||||||||
棄権 | H.サットン | ||||||||||
棄権 | L.マイズ | ||||||||||
棄権 | J.ハストン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!