2024/11/22米国男子
2009年 ジェルド・ウェン・トラディション
期間:08/20〜08/23 場所:クロスウォーターC(オレゴン州)
2009年 ジェルド・ウェン・トラディション 2日目 スコア結果
最終更新日時:2009/08/24 08:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | Brad.ブライアント | 62 | 72 | 134 | ||||||
2 | -9 | F.ファンク | 68 | 67 | 135 | ||||||
3 | -8 | L.ロバーツ | 65 | 71 | 136 | ||||||
3 | -8 | J.クック | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -8 | L.マイズ | 69 | 67 | 136 | ||||||
6 | -7 | E.ロメロ | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | L.ニールセン | 70 | 67 | 137 | ||||||
6 | -7 | マイク・リード | 70 | 67 | 137 | ||||||
9 | -6 | T.レーマン | 67 | 71 | 138 | ||||||
9 | -6 | B.フライシャー | 69 | 69 | 138 | ||||||
9 | -6 | C.スタドラー | 71 | 67 | 138 | ||||||
12 | -5 | R.W.イークス | 68 | 71 | 139 | ||||||
12 | -5 | G.ジョーンズ | 74 | 65 | 139 | ||||||
12 | -5 | K.ファーガス | 70 | 69 | 139 | ||||||
15 | -4 | J.ソープ | 68 | 72 | 140 | ||||||
15 | -4 | T.カイト | 70 | 70 | 140 | ||||||
15 | -4 | M.オメーラ | 69 | 71 | 140 | ||||||
15 | -4 | H.サットン | 69 | 71 | 140 | ||||||
15 | -4 | M.マクナルティ | 69 | 71 | 140 | ||||||
15 | -4 | B.クレンショー | 72 | 68 | 140 | ||||||
21 | -3 | Bru.ヴォーン | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | B.ランガー | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | G.モーガン | 70 | 71 | 141 | ||||||
21 | -3 | H.アーウィン | 68 | 73 | 141 | ||||||
21 | -3 | T.ワトソン | 67 | 74 | 141 | ||||||
26 | -2 | A.ビーン | 69 | 73 | 142 | ||||||
26 | -2 | B.ツエー | 72 | 70 | 142 | ||||||
26 | -2 | M.マックロフ | 69 | 73 | 142 | ||||||
26 | -2 | L.ネルソン | 69 | 73 | 142 | ||||||
26 | -2 | A.ドイル | 70 | 72 | 142 | ||||||
26 | -2 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 142 | ||||||
32 | -1 | J.スルーマン | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | D.イーガー | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | D.プーリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
32 | -1 | M.グッデス | 70 | 73 | 143 | ||||||
36 | E | T.パーツァー | 72 | 72 | 144 | ||||||
36 | E | D.フォースマン | 73 | 71 | 144 | ||||||
36 | E | M.ウィーブ | 72 | 72 | 144 | ||||||
36 | E | J.メイソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
36 | E | T.シンプソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
41 | ++1 | M.ジェームズ | 70 | 75 | 145 | ||||||
41 | ++1 | J.ハース | 73 | 72 | 145 | ||||||
41 | ++1 | R.コチャラン | 72 | 73 | 145 | ||||||
41 | ++1 | B.リツキ | 75 | 70 | 145 | ||||||
45 | ++2 | 尾崎直道 | 76 | 70 | 146 | ||||||
45 | ++2 | F.アレン | 73 | 73 | 146 | ||||||
45 | ++2 | O.ブラウン | 76 | 70 | 146 | ||||||
45 | ++2 | S.シンプソン | 76 | 70 | 146 | ||||||
49 | ++3 | B.ギルダー | 73 | 74 | 147 | ||||||
49 | ++3 | Denis.ワトソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
49 | ++3 | T.ワーゴ | 75 | 72 | 147 | ||||||
49 | ++3 | G.マーシュ | 74 | 73 | 147 | ||||||
49 | ++3 | R.ブラック | 77 | 70 | 147 | ||||||
54 | ++4 | T.ジェンキンス | 75 | 73 | 148 | ||||||
55 | ++5 | B.ワドキンス | 77 | 72 | 149 | ||||||
55 | ++5 | J.ペイト | 73 | 76 | 149 | ||||||
57 | ++6 | D.クイグリー | 77 | 73 | 150 | ||||||
57 | ++6 | J.シンデラー | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | ++6 | P.ジェイコブセン | 77 | 73 | 150 | ||||||
60 | ++7 | 青木 功 | 77 | 74 | 151 | ||||||
60 | ++7 | J.ハリス | 73 | 78 | 151 | ||||||
62 | ++8 | Bruce.サマーヘイズ | 80 | 72 | 152 | ||||||
62 | ++8 | V.フェルナンデス | 75 | 77 | 152 | ||||||
62 | ++8 | D.アイケルバーガー | 76 | 76 | 152 | ||||||
62 | ++8 | S.ライル | 75 | 77 | 152 | ||||||
66 | ++11 | F.ゼラー | 80 | 75 | 155 | ||||||
66 | ++11 | L.ワドキンス | 74 | 81 | 155 | ||||||
68 | ++13 | G.プレーヤー | 78 | 79 | 157 | ||||||
棄権 | G.ノーマン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!