2024/11/22米国男子
2014年 ケベック選手権
期間:09/05〜09/07 場所:テンペストGC(カナダ)
2014年 ケベック選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/09/08 08:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | W.ショートJr. | 69 | 68 | 64 | 201 | |||||
2 | -14 | S.ダンラップ | 72 | 66 | 64 | 202 | |||||
3 | -11 | E.トレド | 68 | 66 | 71 | 205 | |||||
3 | -11 | B.ファクソン | 67 | 67 | 71 | 205 | |||||
5 | -10 | J.カーター | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
5 | -10 | K.トリプレット | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
7 | -9 | D.フロスト | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
7 | -9 | J.ハース | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
7 | -9 | L.ロバーツ | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
10 | -8 | B.グラッソン | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
10 | -8 | ジム・ラトレッジ | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
10 | -8 | M.アレン | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
10 | -8 | M.モーランド | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
10 | -8 | J.スルーマン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
10 | -8 | J.デルシング | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
10 | -8 | P.H.ホーガンIII | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
10 | -8 | D.ウォルドーフ | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
10 | -8 | S.シンプソン | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
19 | -7 | R.スピットル | 75 | 68 | 66 | 209 | |||||
19 | -7 | F.ファンク | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
19 | -7 | O.ブラウン | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
19 | -7 | C.ペイビン | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
23 | -6 | G.ホルバーグ | 68 | 74 | 68 | 210 | |||||
23 | -6 | K.クリアウォーター | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
23 | -6 | R.フェア | 72 | 72 | 66 | 210 | |||||
23 | -6 | D.ガーウッド | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
23 | -6 | C.S.ルー | 73 | 71 | 66 | 210 | |||||
23 | -6 | L.ジャンセン | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
29 | -5 | T.アーマーIII | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
29 | -5 | T.バイラム | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
29 | -5 | J.メイソン | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
32 | -4 | J.フリーマン | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
32 | -4 | A.フォルスブランド | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
32 | -4 | R.チャップマン | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
32 | -4 | B.アンドレード | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
32 | -4 | R.ブラック | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
37 | -3 | D.マスト | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
37 | -3 | Bart.ブライアント | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
37 | -3 | B.クランペット | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
37 | -3 | M.ブルックス | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
41 | -2 | J.シンデラー | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
41 | -2 | J.クック | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
41 | -2 | T.ドッズ | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
41 | -2 | G.サワーズ | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
41 | -2 | R.ボウチャード | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
41 | -2 | J.ハート | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
41 | -2 | B.マカリスター | 68 | 75 | 71 | 214 | |||||
41 | -2 | M.グッデス | 77 | 69 | 68 | 214 | |||||
49 | -1 | J.エドワーズ | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
49 | -1 | B.ワドキンス | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
49 | -1 | C.トーマス | 66 | 74 | 75 | 215 | |||||
49 | -1 | M.ハルバート | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
49 | -1 | S.ジョーンズ | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
49 | -1 | J.ダレー | 69 | 71 | 75 | 215 | |||||
49 | -1 | G.ウェイト | 73 | 67 | 75 | 215 | |||||
49 | -1 | C.ベック | 65 | 75 | 75 | 215 | |||||
49 | -1 | S.ライル | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
58 | E | W.ウッド | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
58 | E | S.ホーク | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
58 | E | G.ブルックナー | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
61 | ++1 | D.イーガー | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
62 | ++2 | A.ビーン | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
62 | ++2 | B.ベイツ | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
64 | ++3 | マイク・リード | 71 | 73 | 75 | 219 | |||||
64 | ++3 | R.W.イークス | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
64 | ++3 | J.インマン | 76 | 72 | 71 | 219 | |||||
67 | ++4 | H.アーウィン | 72 | 70 | 78 | 220 | |||||
67 | ++4 | M.カルカベッキア | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
67 | ++4 | B.ケアンズ | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
67 | ++4 | J.コストン | 69 | 75 | 76 | 220 | |||||
67 | ++4 | L.ニールセン | 73 | 75 | 72 | 220 | |||||
67 | ++4 | J.ギャラガーJr. | 73 | 76 | 71 | 220 | |||||
73 | ++6 | Y.ベーチャミン | 71 | 77 | 74 | 222 | |||||
73 | ++6 | B.ギルダー | 74 | 75 | 73 | 222 | |||||
73 | ++6 | J.コリス | 74 | 75 | 73 | 222 | |||||
76 | ++7 | R.ストレック | 72 | 75 | 76 | 223 | |||||
76 | ++7 | C.スタドラー | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
78 | ++12 | M.ハーツビス | 76 | 77 | 75 | 228 | |||||
棄権 | Ru.コクラン | 71 | 77 | 148 | |||||||
棄権 | W.レビ | 77 | 76 | 153 | |||||||
棄権 | F.ギブソン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!