2024/11/22PGAツアーオリジナル
2013年 全英シニアオープン
期間:07/25〜07/28 場所:ロイヤルバークデール(イングランド)
2013年 全英シニアオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/07/29 08:09
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | M.ウィーブ | 70 | 65 | 135 | ||||||
1 | -5 | B.ランガー | 68 | 67 | 135 | ||||||
3 | -4 | D.フロスト | 68 | 68 | 136 | ||||||
4 | -3 | M.マクナルティ | 70 | 67 | 137 | ||||||
4 | -3 | P.ファウラー | 69 | 68 | 137 | ||||||
4 | -3 | G.サワーズ | 67 | 70 | 137 | ||||||
7 | -2 | S.ライル | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -2 | R.メディエイト | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -2 | J.ハート | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -1 | G.ターナー | 70 | 69 | 139 | ||||||
10 | -1 | P.シニア | 68 | 71 | 139 | ||||||
10 | -1 | 井戸木鴻樹 | 71 | 68 | 139 | ||||||
13 | E | S.エルキントン | 72 | 68 | 140 | ||||||
13 | E | C.ペイビン | 69 | 71 | 140 | ||||||
13 | E | B.レーン | 72 | 68 | 140 | ||||||
16 | ++2 | S.ペイト | 70 | 72 | 142 | ||||||
16 | ++2 | T.パーニス・ジュニア | 70 | 72 | 142 | ||||||
16 | ++2 | @C.ルーツ | 71 | 71 | 142 | ||||||
16 | ++2 | G.ウォルステンホルム | 70 | 72 | 142 | ||||||
16 | ++2 | T.カイト | 70 | 72 | 142 | ||||||
16 | ++2 | M.オメーラ | 74 | 68 | 142 | ||||||
16 | ++2 | B.ロングミュアー | 73 | 69 | 142 | ||||||
23 | ++3 | 友利勝良 | 71 | 72 | 143 | ||||||
23 | ++3 | A.フォースブランド | 73 | 70 | 143 | ||||||
23 | ++3 | S.ジョーンズ | 73 | 70 | 143 | ||||||
23 | ++3 | C.モンゴメリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
23 | ++3 | B.ファクソン | 74 | 69 | 143 | ||||||
23 | ++3 | R.スピットル | 71 | 72 | 143 | ||||||
29 | ++4 | C.メイソン | 74 | 70 | 144 | ||||||
29 | ++4 | Ru.コクラン | 71 | 73 | 144 | ||||||
29 | ++4 | T.ワトソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
29 | ++4 | G.ホルバーグ | 69 | 75 | 144 | ||||||
29 | ++4 | J.スペンス | 75 | 69 | 144 | ||||||
29 | ++4 | T.レーマン | 72 | 72 | 144 | ||||||
29 | ++4 | L.マイズ | 71 | 73 | 144 | ||||||
36 | ++5 | P.グレンスウェル | 74 | 71 | 145 | ||||||
36 | ++5 | E.ロメロ | 75 | 70 | 145 | ||||||
36 | ++5 | D.マスト | 72 | 73 | 145 | ||||||
36 | ++5 | 奥田靖己 | 73 | 72 | 145 | ||||||
36 | ++5 | P.リンハート | 73 | 72 | 145 | ||||||
36 | ++5 | M.グッデス | 71 | 74 | 145 | ||||||
36 | ++5 | D.スミス | 76 | 69 | 145 | ||||||
36 | ++5 | M.アレン | 75 | 70 | 145 | ||||||
36 | ++5 | D.ラッセル | 72 | 73 | 145 | ||||||
36 | ++5 | S.ティニング | 71 | 74 | 145 | ||||||
46 | ++6 | S.ルナ | 72 | 74 | 146 | ||||||
46 | ++6 | A.オールドコーン | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++6 | F.ミノザ | 68 | 78 | 146 | ||||||
46 | ++6 | J.スルーマン | 71 | 75 | 146 | ||||||
46 | ++6 | W.ウッド | 75 | 71 | 146 | ||||||
46 | ++6 | M.キーステンソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++6 | E.トレド | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++6 | B.ツエー | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++6 | F.カプルス | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++6 | F.ファンク | 75 | 71 | 146 | ||||||
46 | ++6 | P.ウェセリン | 70 | 76 | 146 | ||||||
46 | ++6 | B.ランキット | 73 | 73 | 146 | ||||||
46 | ++6 | P.ウォルテン | 70 | 76 | 146 | ||||||
59 | ++7 | M.カルカベッキア | 75 | 72 | 147 | ||||||
59 | ++7 | M.A.マーチン | 72 | 75 | 147 | ||||||
59 | ++7 | J.インマン | 71 | 76 | 147 | ||||||
59 | ++7 | P.ミッシェル | 75 | 72 | 147 | ||||||
59 | ++7 | M.ブルックス | 74 | 73 | 147 | ||||||
59 | ++7 | M.ジェームズ | 74 | 73 | 147 | ||||||
59 | ++7 | 倉本昌弘 | 70 | 77 | 147 | ||||||
59 | ++7 | Bru.ヴォーン | 73 | 74 | 147 | ||||||
67 | ++8 | J.クック | 69 | 79 | 148 | ||||||
67 | ++8 | C.S.ルー | 71 | 77 | 148 | ||||||
67 | ++8 | H.バーマン | 76 | 72 | 148 | ||||||
67 | ++8 | J.ダレー | 75 | 73 | 148 | ||||||
67 | ++8 | K.ハンフェルド | 73 | 75 | 148 | ||||||
67 | ++8 | P.ゴールディング | 74 | 74 | 148 | ||||||
67 | ++8 | P.ダールバーグ | 76 | 72 | 148 | ||||||
67 | ++8 | D.ウォルドーフ | 76 | 72 | 148 | ||||||
以上74名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
75 | ++9 | J.M.カリレス | 79 | 70 | 149 | ||||||
75 | ++9 | A.ウェブスター | 75 | 74 | 149 | ||||||
75 | ++9 | D.イーガー | 75 | 74 | 149 | ||||||
75 | ++9 | K.スパージョン | 74 | 75 | 149 | ||||||
75 | ++9 | R.チャップマン | 74 | 75 | 149 | ||||||
75 | ++9 | C.スタドラー | 76 | 73 | 149 | ||||||
75 | ++9 | Bart.ブライアント | 72 | 77 | 149 | ||||||
75 | ++9 | A.シェーボーン | 72 | 77 | 149 | ||||||
83 | ++10 | R.リウォーレン | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | L.カーボネッティ | 77 | 73 | 150 | ||||||
83 | ++10 | G.J.ブランド | 76 | 74 | 150 | ||||||
83 | ++10 | J.キング | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | W.グラント | 77 | 73 | 150 | ||||||
83 | ++10 | B.キャメロン | 72 | 78 | 150 | ||||||
83 | ++10 | G.ブランドJr. | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | J.ゴールド | 74 | 76 | 150 | ||||||
83 | ++10 | クリス・ウィリアムス | 73 | 77 | 150 | ||||||
83 | ++10 | D.オサリバン | 75 | 75 | 150 | ||||||
93 | ++11 | A.マギー | 76 | 75 | 151 | ||||||
93 | ++11 | A.フランコ | 78 | 73 | 151 | ||||||
93 | ++11 | J.D.ブレイク | 71 | 80 | 151 | ||||||
93 | ++11 | L.ターナー | 77 | 74 | 151 | ||||||
97 | ++12 | S.チパ | 74 | 78 | 152 | ||||||
97 | ++12 | C.エリオット | 75 | 77 | 152 | ||||||
97 | ++12 | G.トリビソーノ | 71 | 81 | 152 | ||||||
97 | ++12 | M.マクリーン | 78 | 74 | 152 | ||||||
97 | ++12 | A.マリー | 79 | 73 | 152 | ||||||
97 | ++12 | M.マッケンジー | 82 | 70 | 152 | ||||||
97 | ++12 | R.ドラモンド | 80 | 72 | 152 | ||||||
97 | ++12 | C.ロッカ | 75 | 77 | 152 | ||||||
97 | ++12 | J.リベロ | 71 | 81 | 152 | ||||||
106 | ++13 | T.プライス | 78 | 75 | 153 | ||||||
106 | ++13 | I.ウーズナム | 76 | 77 | 153 | ||||||
106 | ++13 | B.ギルダー | 77 | 76 | 153 | ||||||
106 | ++13 | S.ベネット | 76 | 77 | 153 | ||||||
106 | ++13 | R.ローパー | 78 | 75 | 153 | ||||||
111 | ++14 | ジム・ラトレッジ | 80 | 74 | 154 | ||||||
111 | ++14 | @J.ヴォルペンハイン | 77 | 77 | 154 | ||||||
111 | ++14 | L.テンブロック | 78 | 76 | 154 | ||||||
111 | ++14 | T.セレン | 74 | 80 | 154 | ||||||
111 | ++14 | T.ジョンストン | 79 | 75 | 154 | ||||||
111 | ++14 | S.トローチェ | 79 | 75 | 154 | ||||||
111 | ++14 | @R.A.ラサム | 77 | 77 | 154 | ||||||
118 | ++15 | G.ラルフ | 79 | 76 | 155 | ||||||
118 | ++15 | M.ファリー | 82 | 73 | 155 | ||||||
118 | ++15 | M.チュニング | 74 | 81 | 155 | ||||||
118 | ++15 | M.モーランド | 78 | 77 | 155 | ||||||
118 | ++15 | J.キロス | 85 | 70 | 155 | ||||||
118 | ++15 | R.サバロス | 80 | 75 | 155 | ||||||
118 | ++15 | B.コンサー | 73 | 82 | 155 | ||||||
118 | ++15 | K.スミス | 77 | 78 | 155 | ||||||
126 | ++16 | K.ターリング | 78 | 78 | 156 | ||||||
126 | ++16 | J.マシューズ | 76 | 80 | 156 | ||||||
126 | ++16 | @K.ギャラハー | 78 | 78 | 156 | ||||||
126 | ++16 | C.ボーリング | 79 | 77 | 156 | ||||||
126 | ++16 | K.ケルサル | 75 | 81 | 156 | ||||||
126 | ++16 | P.ヨナス | 80 | 76 | 156 | ||||||
132 | ++17 | J.ブラナー | 82 | 75 | 157 | ||||||
132 | ++17 | J.ハルソン | 84 | 73 | 157 | ||||||
135 | ++18 | @F.オドノフ | 83 | 75 | 158 | ||||||
136 | ++19 | R.フェール | 81 | 78 | 159 | ||||||
137 | ++20 | 須貝昇 | 83 | 77 | 160 | ||||||
138 | ++21 | M.マクンバー | 80 | 81 | 161 | ||||||
139 | ++22 | P.ウェイ | 80 | 82 | 162 | ||||||
140 | ++23 | M.ユーレ | 79 | 84 | 163 | ||||||
141 | ++24 | M.ロード | 84 | 80 | 164 | ||||||
142 | ++30 | @A.アトキンソン | 87 | 83 | 170 | ||||||
143 | ++32 | J.ルビーニッキ | 89 | 83 | 172 | ||||||
棄権 | E.ダーシー | ||||||||||
棄権 | C.オコナーJr. |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!