2024/11/22米国女子
米国男子 FedExCupポイントランキング 2024年度
2024/11/18 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | S.シェフラー | -30 | アーノルド・パーマー招待 ザ・プレーヤーズ選手権 マスターズ RBCヘリテージ ザ・メモリアルトーナメント トラベラーズ選手権 ツアー選手権 |
|
2 | C.モリカワ | -26 | ||
3 | S.ティーガラ | -24 | ||
4 | R.ヘンリー | -19 | ||
4 | A.スコット | -19 | ||
4 | X.シャウフェレ | -19 | 全米プロゴルフ選手権 全英オープン |
|
7 | 任成宰 | -18 | ||
8 | W.クラーク | -17 | AT&Tペブルビーチプロアマ | |
9 | Sh.ローリー | -16 | チューリッヒクラシック | |
9 | 松山英樹 | -16 | ザ・ジェネシス招待 フェデックスセントジュード選手権 |
|
9 | R.マキロイ | -16 | チューリッヒクラシック ウェルズファーゴ選手権 |
|
12 | S.バーンズ | -15 | ||
12 | V.ホブラン | -15 | ||
14 | J.トーマス | -14 | ||
14 | T.ペンドリス | -14 | ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | |
16 | L.オーベリ | -12 | ||
17 | P.カントレー | -11 | ||
17 | M.パボン | -11 | ファーマーズインシュランスオープン | |
17 | R.マッキンタイア | -11 | RBCカナディアンオープン ジェネシス スコットランドオープン |
|
20 | T.フリートウッド | -10 | ||
21 | K.ブラッドリー | -8 | BMW選手権 | |
21 | 安秉勲 | -8 | ||
23 | T.フィナウ | -6 | ||
23 | B.ホーシェル | -6 | コラレスプンタカナリゾート&クラブ選手権 | |
23 | A.ライ | -6 | ウィンダム選手権 | |
26 | A.バティア | -5 | バレロテキサスオープン | |
27 | Ch.カーク | -3 | ザ・セントリー | |
27 | S.ストラカ | -3 | ||
29 | T.ホジー | 3 | ||
29 | C.ベゾイデンハウト | 3 | ||
31 | B.ハーマン | 1,588 | ||
32 | キム・シウー | 1,580 | ||
33 | J.デイ | 1,567 | ||
34 | D.トンプソン | 1,523 | ジョンディアクラシック | |
35 | D.マッカーシー | 1,498 | ||
36 | C.デービス | 1,490 | ロケットモーゲージクラシック | |
37 | A.ノレン | 1,483 | ||
38 | W.ザラトリス | 1,461 | ||
39 | C.コナーズ | 1,433 | ||
40 | M.フィッツパトリック | 1,376 | ||
41 | J.T.ポストン | 1,355 | シュライナーズチルドレンズオープン | |
42 | T.デトリ― | 1,344 | ||
43 | S.イエーガー | 1,327 | テキサスチルドレンズヒューストンオープン | |
44 | C.ヤング | 1,295 | ||
45 | A.エックロート | 1,294 | コグニザントクラシック ワールドワイドテクノロジー選手権 |
|
46 | M.ホマ | 1,288 | ||
47 | A.ハドウィン | 1,266 | ||
48 | M.グレイサーマン | 1,239 | ||
49 | N.ダンラップ | 1,224 | ザ・アメリカンエキスプレス バラクーダ選手権 |
|
50 | E.コール | 1,173 | ||
51 | M.ヒューズ | 1,246 | ||
52 | M.マクネリ | 1,221 | ||
53 | P.ロジャース | 1,215 | ||
54 | H.イングリッシュ | 1,204 | ||
55 | S.パワー | 1,202 | ||
56 | B.グリフィン | 1,123 | ||
57 | トム・キム | 1,079 | ||
58 | N.テイラー | 1,041 | WMフェニックスオープン | |
59 | N.エチャバリア | 1,030 | ZOZOチャンピオンシップ | |
60 | J.ローズ | 1,021 | ||
61 | ユ・チュンアン | 1,017 | サンダーソンファームズ選手権 | |
62 | L.グローバー | 1,014 | ||
63 | M.ハバード | 990 | ||
64 | J.ナップ | 984 | メキシコオープン | |
65 | ミンウ・リー | 974 | ||
66 | B.ホスラー | 959 | ||
67 | T.ムーア | 924 | ||
68 | J.ローワー | 919 | ||
69 | E.ファンローエン | 918 | ||
70 | A.ノバク | 902 | ||
71 | D.ギーム | 891 | ||
72 | B.トッド | 879 | ||
73 | J.ベガス | 877 | 3Mオープン | |
74 | K.ミッチェル | 827 | ||
75 | E.グリジョ | 826 | ||
76 | P.キザイア | 815 | プロコア選手権 | |
77 | P.マルナチ | 814 | バルスパー選手権 | |
78 | K.キタヤマ | 811 | ||
79 | J.スピース | 795 | ||
80 | R.カンポス | 735 | バターフィールド バミューダ選手権 | |
81 | L.ホッジス | 732 | ||
82 | V.ペレス | 730 | ||
83 | H.ホール | 716 | ISCO選手権 | |
84 | A.パットナム | 712 | ||
85 | R.ホイ | 707 | ||
86 | A.スベンソン | 701 | ||
87 | P.フィッシュバーン | 682 | ||
88 | L.リスト | 681 | ||
89 | Car.ヤング | 676 | ||
90 | D.ライリー | 663 | チャールズ・シュワブチャレンジ | |
91 | C.ホフマン | 634 | ||
92 | S.スティーブンス | 628 | ||
93 | M.シュミット | 613 | ||
94 | J.J.スポーン | 606 | ||
95 | D.リプスキー | 604 | ||
96 | B.コールス | 601 | ||
97 | A.シェンク | 595 | ||
98 | R.ファウラー | 591 | ||
99 | 久常涼 | 584 | ||
100 | C.T.パン | 576 | ||
101 | 李京勲 | 560 | ||
102 | C.フィリップス | 559 | ||
103 | M.マイスナー | 549 | ||
104 | G.シグ | 534 | ||
105 | N.ホイゴー | 532 | ||
106 | M.クーチャー | 526 | ||
107 | B.ガーネット | 520 | プエルトリコオープン | |
108 | Cha.キム | 519 | ||
109 | J.ブリッジマン | 514 | ||
110 | M.キム | 505 | ||
111 | M.マッカーティ | 504 | ブラックデザート選手権 | |
112 | B.シルバーマン | 502 | ||
113 | W.ビンセント | 489 | ||
114 | C.レイミー | 485 | ||
115 | N.ラシェリー | 484 | ||
116 | Ry.フォックス | 471 | ||
117 | C.ゴッタラップ | 465 | マートルビーチクラシック | |
118 | J.ハイスミス | 462 | ||
119 | A.スモーリー | 435 | ||
120 | D.スキンズ | 428 | ||
121 | S.バリマキ | 426 | ||
122 | S.ライダー | 420 | ||
123 | Z.ブレア | 417 | ||
124 | J.ダーメン | 407 | ||
125 | W.ブライアン | 405 | ||
126 | H.ノルランデル | 396 | ||
127 | D.バーガー | 392 | ||
128 | H.スプリンガー | 389 | ||
129 | P.クーディ | 388 | ||
130 | キム・ソンヒョン | 379 | ||
131 | D.ウー | 376 | ||
132 | K.ツエー | 356 | ||
133 | M.ウォレス | 354 | ||
134 | C.ヤン | 352 | ||
135 | G.ヒーゴ | 351 | ||
136 | A.トスティ | 349 | ||
137 | T.モンゴメリー | 329 | ||
138 | M.トルビョンセン | 318 | ||
139 | G.ウッドランド | 312 | ||
140 | K.ストリールマン | 301 | ||
141 | M.ニスミス | 301 | ||
142 | A.ハサルト | 298 | ||
143 | B.ウー | 291 | ||
144 | N.ハーディ | 285 | ||
145 | T.クロウ | 274 | ||
146 | T.メリット | 271 | ||
147 | J.ブラムレット | 268 | ||
148 | C.ハドリー | 259 | ||
149 | R.シェルトン | 258 | ||
150 | R.ムーア | 255 | ||
151 | E.バーンズ | 253 | ||
152 | M.レアード | 244 | ||
153 | J.カンピージョ | 235 | ||
154 | H.バックリー | 228 | ||
155 | K.チャッペル | 227 | ||
156 | B.コーリー | 223 | ||
157 | M.トライナー | 220 | ||
158 | L.グリフィン | 216 | ||
159 | J.スタンガー | 213 | ||
160 | W.シンプソン | 205 | ||
161 | R.マコーミック | 205 | ||
162 | Z.ジョンソン | 202 | ||
163 | C.リービー | 197 | ||
164 | トム ホイットニー | 195 | ||
165 | J.サー | 193 | ||
166 | A.バデリー | 189 | ||
167 | B.マーティン | 183 | ||
168 | T.オルセン | 170 | ||
169 | T.ダンカン | 169 | ||
170 | R.ブレーム | 166 | ||
171 | A.スマザーマン | 160 | ||
172 | Pa.クーディ | 151 | ||
173 | K.クラフト | 149 | ||
174 | C.チャンプ | 149 | ||
175 | T.アレクサンダー | 144 | ||
176 | R.スローン | 134 | ||
177 | A.ビョーク | 130 | ||
178 | ノ・スンヨル | 119 | ||
179 | P.バルホン | 114 | ||
180 | S.シンク | 113 | ||
181 | S.ピアシー | 111 | ||
182 | C.タレン | 111 | ||
183 | S.ストーリングス | 99 | ||
184 | W.ファー | 99 | ||
185 | B.テイラー | 97 | ||
186 | B.スネデカー | 97 | ||
187 | N.キョン | 92 | ||
188 | P.ハリントン | 91 | ||
189 | K.ドハーティ | 88 | ||
190 | A.クック | 84 | ||
191 | F.モリナリ | 78 | ||
192 | S.オヘアー | 78 | ||
193 | B.バーグーン | 69 | ||
194 | N.ワトニー | 68 | ||
195 | K.キズナー | 61 | ||
196 | C.ビジェガス | 59 | ||
197 | W.ゴードン | 55 | ||
198 | R.パーマー | 54 | ||
199 | C.グリブル | 50 | ||
200 | W.マクガート | 46 | ||
201 | H.エンディコット | 45 | ||
202 | B.ヘイル・ジュニア | 44 | ||
203 | V.ノーマン | 43 | ||
204 | R.ウェレンスキ | 43 | ||
205 | B.ハース | 42 | ||
206 | T.マリナックス | 41 | ||
207 | J.ハーン | 35 | ||
208 | H.ヒッグス | 34 | ||
209 | M.J.ダッフィー | 32 | ||
210 | R.ノックス | 31 | ||
211 | D.ウィレット | 28 | ||
212 | N.リンダイム | 27 | ||
213 | 竇沢成 | 23 | ||
214 | J.ティーター | 21 | ||
215 | ベ・サンムン | 19 | ||
216 | P.ノウルズ | 15 | ||
217 | R.ペレダ | 15 | ||
218 | R.ストレブ | 15 | ||
219 | J.M.オラサバル | 15 | ||
220 | T.ゲイニー | 12 | ||
221 | 康晟訓 | 12 | ||
222 | S.ガチャウスキー | 12 | ||
223 | A.ロング | 10 | ||
224 | V.シン | 9 | ||
225 | T.ウッズ | 8 | ||
226 | J.B.ホームズ | 7 | ||
227 | D.フリッテリ | 6 | ||
228 | L.ドナルド | 6 | ||
229 | J.バード | 5 | ||
230 | A.チェイカ | 5 | ||
230 | D.クラーク | 5 | ||
232 | J.ハーマン | 5 | ||
233 | J.ウォーカー | 5 | ||
234 | 小平智 | 4 | ||
235 | P.ハーレーII | 3 | ||
236 | D.ハーン | 3 | ||
237 | K.スタンリー | 3 | ||
238 | B.クレイン | 3 | ||
239 | A.アルバートソン | 3 | ||
240 | R.アーマー | 2 | ||
241 | B.スチュアード | 2 | ||
242 | C.ストラウド | 2 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!