
2026/09/29#深夜試打
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | T.ウッズ | 67 | 67 | 65 | 63 | 262 | ||||
| 2 | -20 | A.バデリー | 68 | 65 | 65 | 66 | 264 | ||||
| 3 | -18 | S.ストリッカー | 68 | 66 | 64 | 68 | 266 | ||||
| 4 | -14 | A.スコット | 69 | 69 | 67 | 65 | 270 | ||||
| 5 | -13 | T.クラーク | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | ||||
| 5 | -13 | J.ローズ | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 | ||||
| 7 | -12 | S.シンク | 66 | 73 | 68 | 65 | 272 | ||||
| 7 | -12 | C.ビジェガス | 65 | 69 | 71 | 67 | 272 | ||||
| 9 | -10 | S.ガルシア | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | ||||
| 10 | -9 | I.ポールター | 68 | 72 | 69 | 66 | 275 | ||||
| 10 | -9 | R.サバティーニ | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 | ||||
| 10 | -9 | C.ペターソン | 71 | 68 | 69 | 67 | 275 | ||||
| 10 | -9 | J.バード | 64 | 69 | 71 | 71 | 275 | ||||
| 14 | -8 | L.グローバー | 70 | 71 | 67 | 68 | 276 | ||||
| 14 | -8 | B.スネデカー | 70 | 71 | 65 | 70 | 276 | ||||
| 14 | -8 | J.フューリック | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | ||||
| 14 | -8 | N.グリーン | 67 | 71 | 67 | 71 | 276 | ||||
| 18 | -7 | D.トムズ | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | ||||
| 18 | -7 | B.ワトソン | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | ||||
| 18 | -7 | E.エルス | 73 | 67 | 68 | 69 | 277 | ||||
| 18 | -7 | B.バン・ペルト | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 | ||||
| 18 | -7 | C.ハウエルIII | 68 | 73 | 67 | 69 | 277 | ||||
| 18 | -7 | R.ムーア | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | ||||
| 18 | -7 | P.ペレス | 66 | 69 | 70 | 72 | 277 | ||||
| 25 | -6 | M.ウィルソン | 76 | 69 | 68 | 65 | 278 | ||||
| 25 | -6 | K.サザランド | 70 | 73 | 69 | 66 | 278 | ||||
| 25 | -6 | C.ホフマン | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | ||||
| 25 | -6 | 今田竜二 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | ||||
| 25 | -6 | S.アップルビー | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | ||||
| 30 | -5 | L.ドナルド | 76 | 70 | 68 | 65 | 279 | ||||
| 30 | -5 | A.カブレラ | 72 | 69 | 71 | 67 | 279 | ||||
| 30 | -5 | B.ウェッタリック | 68 | 72 | 71 | 68 | 279 | ||||
| 30 | -5 | J.マリンガー | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 | ||||
| 30 | -5 | V.テーラー | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 | ||||
| 30 | -5 | S.バープランク | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | ||||
| 30 | -5 | H.メイハン | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | ||||
| 30 | -5 | R.メディエイト | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | ||||
| 38 | -4 | Z.ジョンソン | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 | ||||
| 38 | -4 | R.アレンビー | 75 | 68 | 69 | 68 | 280 | ||||
| 38 | -4 | W.オースティン | 67 | 73 | 71 | 69 | 280 | ||||
| 38 | -4 | R.パンプリング | 73 | 72 | 66 | 69 | 280 | ||||
| 38 | -4 | 崔京周 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | ||||
| 38 | -4 | T.イメルマン | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||||
| 38 | -4 | S.エイムズ | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | ||||
| 38 | -4 | B.メイフェア | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 | ||||
| 46 | -3 | H.スローカム | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | ||||
| 47 | -2 | T.マッテソン | 66 | 77 | 68 | 71 | 282 | ||||
| 47 | -2 | K.ペリー | 71 | 71 | 66 | 74 | 282 | ||||
| 49 | -1 | B.ベイトマン | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ||||
| 49 | -1 | Je.ケリー | 74 | 72 | 68 | 69 | 283 | ||||
| 49 | -1 | S.マリノ | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | ||||
| 52 | E | J.センデン | 71 | 75 | 71 | 67 | 284 | ||||
| 52 | E | A.キム | 74 | 70 | 70 | 70 | 284 | ||||
| 52 | E | H.ステンソン | 75 | 71 | 68 | 70 | 284 | ||||
| 52 | E | K.デューク | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | ||||
| 56 | ++1 | J.ロリンズ | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | ||||
| 57 | ++2 | B.ウィークリー | 75 | 72 | 72 | 67 | 286 | ||||
| 57 | ++2 | S.オヘアー | 74 | 72 | 71 | 69 | 286 | ||||
| 59 | ++3 | N.ワトニー | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 | ||||
| 59 | ++3 | J.コセレス | 70 | 69 | 70 | 78 | 287 | ||||
| 61 | ++4 | N.オハーン | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | ||||
| 61 | ++4 | G.オギルビー | 78 | 73 | 68 | 69 | 288 | ||||
| 63 | ++5 | J.クイーニー | 72 | 73 | 70 | 74 | 289 | ||||
| 64 | ++6 | V.シン | 74 | 69 | 77 | 70 | 290 | ||||
| 65 | ++13 | M.カルカベッキア | 77 | 71 | 75 | 74 | 297 | ||||
