ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2007年 ザ・プレーヤーズ
期間:05/10〜05/13 場所:TPCソーグラス(フロリダ州)

2007年 ザ・プレーヤーズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2007/05/14 00:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -11 フィル・ミケルソン 67 72 69 69 277
2 -9 セルヒオ・ガルシア 73 73 67 66 279
3 -8 スチュワート・シンク 74 69 71 66 280
3 -8 J.M.オラサバル 78 66 69 67 280
5 -7 ホセ・コセレス 73 70 68 70 281
6 -6 ロバート・カールソン 77 68 71 66 282
6 -6 アダム・スコット 74 71 70 67 282
6 -6 J.P.ヘイズ 71 73 68 70 282
6 -6 ジェフ・クイーニー 71 74 64 73 282
6 -6 P.ロナード 69 72 68 73 282
11 -5 ショーン・オヘアー 72 69 66 76 283
12 -4 ブランド・スネデカー 72 74 68 70 284
12 -4 マシュー・ゴーギン 72 71 71 70 284
12 -4 スティーブ・エルキントン 73 71 70 70 284
12 -4 クリス・ディマルコ 68 74 69 73 284
16 -3 J.B.ホームズ 76 72 69 68 285
16 -3 ジョナサン・バード 74 71 71 69 285
16 -3 スチュアート・アップルビー 74 71 71 69 285
16 -3 ザック・ジョンソン 73 73 70 69 285
16 -3 ネイザン・グリーン 71 69 74 71 285
16 -3 T.パーディ 74 73 67 71 285
16 -3 ルーク・ドナルド 74 72 65 74 285
23 -2 J.ゴア 70 74 72 70 286
23 -2 カーク・トリプレット 75 68 73 70 286
23 -2 トム・レーマン 70 73 73 70 286
23 -2 崔京周 71 74 70 71 286
23 -2 ヘンリック・ステンソン 72 76 66 72 286
28 -1 イアン・ポールター 75 71 72 69 287
28 -1 ジム・フューリック 71 72 74 70 287
28 -1 J.デュラント 76 71 69 71 287
28 -1 レティーフ・グーセン 71 74 71 71 287
28 -1 Je.ケリー 73 73 69 72 287
28 -1 St.ローリー 78 66 71 72 287
28 -1 トム・パーニスJR. 74 68 72 73 287
28 -1 クリフ・クレスゲ 72 72 69 74 287
28 -1 カール・ペターソン 70 71 70 76 287
37 E タイガー・ウッズ 75 73 73 67 288
37 E マイク・ウィア 75 72 72 69 288
37 E アーニー・エルス 73 73 72 70 288
37 E フランク・リックライターII 77 72 69 70 288
37 E ケン・デューク 76 72 70 70 288
37 E ジェフ・オギルビー 74 71 67 76 288
37 E アーロン・バデリー 72 72 67 77 288
44 +1 D.チョプラ 74 71 76 68 289
44 +1 R.パンプリング 70 71 80 68 289
44 +1 ロコ・メディエイト 72 71 77 69 289
44 +1 ブー・ウィークリー 74 73 71 71 289
44 +1 ヒース・スローカム 78 71 69 71 289
44 +1 ローリー・サバティーニ 67 79 71 72 289
44 +1 スコット・バープランク 72 77 68 72 289
44 +1 V.シン 74 71 70 74 289
52 +2 T.ヘロン 77 71 73 69 290
52 +2 ブレット・ウェッタリック 74 75 71 70 290
52 +2 パドレイグ・ハリントン 76 70 74 70 290
52 +2 ハリソン・フレーザー 74 71 73 72 290
52 +2 ジョン・センデン 73 74 71 72 290
52 +2 スティーブ・ストリッカー 72 75 70 73 290
58 +3 B.ランガー 72 77 73 69 291
58 +3 K.ペリー 73 75 73 70 291
58 +3 C.シュワルツェル 74 75 69 73 291
58 +3 ケビン・サザランド 73 71 74 73 291
58 +3 リッチ・ビーム 71 73 74 73 291
58 +3 ジョン・ロリンズ 76 71 68 76 291
64 +4 アーロン・オーバーホルザー 73 73 79 67 292
64 +4 デビッド・トムズ 77 72 73 70 292
64 +4 ジョン・マリンガー 73 74 72 73 292
64 +4 ポール・エイジンガー 78 71 70 73 292
68 +5 今田竜二 77 71 75 70 293
68 +5 ライアン・ムーア 78 69 75 71 293
68 +5 ジョイー・シンデラー 74 75 72 72 293
68 +5 ティム・クラーク 73 72 67 81 293
72 +6 ビル・ハース 76 73 73 72 294
72 +6 M.グレンバーグ 75 73 74 72 294
72 +6 コーリー・ペイビン 75 72 71 76 294
75 +7 トッド・ハミルトン 75 73 76 71 295
75 +7 デービス・ラブIII 77 71 73 74 295
75 +7 チャーリー・ホフマン 75 69 76 75 295
75 +7 ライアン・パーマー 77 72 71 75 295
79 +10 チャールズ・ハウエルIII 73 74 75 76 298

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!