
2026/10/08#深夜試打
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | S.シンク | 66 | 73 | 69 | 208 | |||||
| 2 | -3 | G.オギルビー | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
| 2 | -3 | B.スネデカー | 69 | 68 | 15H | ||||||
| 2 | -3 | B.メイフェア | 68 | 71 | 15H | ||||||
| 5 | -2 | T.パーニスJr | 67 | 73 | 71 | 211 | |||||
| 5 | -2 | S.オヘアー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
| 7 | -1 | K.サザランド | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
| 7 | -1 | Ba.ブライアント | 65 | 74 | 73 | 212 | |||||
| 7 | -1 | M.カルカベッキア | 69 | 70 | 16H | ||||||
| 10 | E | J.バード | 67 | 76 | 70 | 213 | |||||
| 10 | E | G.マクネイル | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
| 10 | E | T.マッテソン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
| 13 | ++1 | R.ビーム | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | 今田竜二 | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | R.アーマー | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | S.エルキントン | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | R.パンプリング | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | A.チェイカ | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | C.ペイビン | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | T.ペトロビッチ | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | 丸山茂樹 | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | P.ケーシー | 67 | 72 | 75 | 214 | |||||
| 13 | ++1 | L.ジャンセン | 65 | 74 | 16H | ||||||
| 13 | ++1 | S.アップルビー | 66 | 73 | 16H | ||||||
| 25 | ++2 | B.ハース | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | H.メイハン | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | M.ゴーギン | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | N.グリーン | 67 | 77 | 71 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | J.ローズ | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | S.マリノ | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | T.ライディングス | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | J.センデン | 67 | 74 | 74 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | M.レジック | 69 | 71 | 75 | 215 | |||||
| 25 | ++2 | J.マガート | 66 | 72 | 15H | ||||||
| 35 | ++3 | R.アレンビー | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | Chad.キャンベル | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | C.ペターソン | 67 | 75 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | D.J.トレイハン | 68 | 74 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | D.チョプラ | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | F.カプルス | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | N.トンプソン | 67 | 75 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | Je.ケリー | 67 | 75 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | パトリック・シーハン | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | C.ウィ | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | K.ペリー | 66 | 75 | 75 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | F.リックライターII | 68 | 73 | 75 | 216 | |||||
| 35 | ++3 | H.スローカム | 69 | 71 | 76 | 216 | |||||
| 48 | ++4 | L.グローバー | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | B.アンドレード | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | B.クレイン | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | Matt.ジョーンズ | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | P.ロナード | 69 | 75 | 73 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | D.ラムリー | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
| 48 | ++4 | S.フレッシュ | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
| 55 | ++5 | O.ブラウン | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | R.ガメス | 75 | 69 | 74 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | B.エステス | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | S.バーチ | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | M.ウィルソン | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | S.エイムズ | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
| 55 | ++5 | J.ドリスコル | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
| 62 | ++6 | N.ワトニー | 68 | 74 | 77 | 219 | |||||
| 62 | ++6 | C.リビー | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
| 62 | ++6 | R.ガリガス | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
| 62 | ++6 | S.ストリッカー | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
| 62 | ++6 | N.フラナガン | 70 | 75 | 74 | 219 | |||||
| 67 | ++7 | T.ハミルトン | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
| 67 | ++7 | J.オバートン | 68 | 73 | 79 | 220 | |||||
| 67 | ++7 | C.ハウエルIII | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
| 67 | ++7 | K.デューク | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
| 67 | ++7 | T.イメルマン | 72 | 73 | 75 | 220 | |||||
| 72 | ++8 | P.ゴイドス | 71 | 74 | 76 | 221 | |||||
| 72 | ++8 | C.ベックマン | 71 | 74 | 76 | 221 | |||||
| 74 | ++9 | T.ヘロン | 74 | 71 | 77 | 222 | |||||
| 74 | ++9 | J.パーネビック | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
| 76 | ++10 | C.ウォーレン | 71 | 71 | 81 | 223 | |||||
| 77 | ++11 | T.パーディ | 69 | 76 | 79 | 224 | |||||
| 78 | ++12 | J.ゴア | 69 | 75 | 81 | 225 | |||||
| 79 | ++15 | K.ストリールマン | 70 | 74 | 84 | 228 | |||||
