2025/01/24米国男子
2001年 ミケロブ選手権
期間:10/04〜10/07 場所:キングズミルGC(バージニア州)
2001年 ミケロブ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2001/10/08 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | D.トムズ | 64 | 70 | 67 | 201 | |||||
2 | -10 | E.トレド | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
3 | -9 | J.コセレス | 71 | 66 | 67 | 204 | |||||
3 | -9 | K.トリプレット | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
3 | -9 | N.ランカスター | 65 | 69 | 70 | 204 | |||||
3 | -9 | C.ライリー | 66 | 67 | 71 | 204 | |||||
7 | -8 | R.アレンビー | 68 | 70 | 67 | 205 | |||||
7 | -8 | M.メイラ | 65 | 70 | 70 | 205 | |||||
7 | -8 | J.ケイ | 66 | 67 | 72 | 205 | |||||
10 | -7 | D.ストックトンJr. | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
10 | -7 | C.ハウエルIII | 70 | 65 | 71 | 206 | |||||
12 | -6 | J.マクガバーン | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
12 | -6 | J.アンダーソン | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
12 | -6 | G.チャルマース | 69 | 66 | 72 | 207 | |||||
12 | -6 | C.ポールソン | 68 | 66 | 73 | 207 | |||||
12 | -6 | L.マティアス | 67 | 66 | 74 | 207 | |||||
17 | -5 | R.ビーム | 66 | 70 | 72 | 208 | |||||
17 | -5 | J.J.ヘンリー | 65 | 71 | 72 | 208 | |||||
17 | -5 | J.グリーン | 65 | 70 | 73 | 208 | |||||
20 | -4 | K.サザーランド | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
20 | -4 | B.クイグリー | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
20 | -4 | F.ファンク | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
20 | -4 | M.ウィア | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
24 | -3 | B.バード | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
24 | -3 | R.フリーマン | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
24 | -3 | L.ジャンセン | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
24 | -3 | D.エリス | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
24 | -3 | J.リエガー | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
24 | -3 | L.ドナルド | 68 | 69 | 73 | 210 | |||||
24 | -3 | L.ポーター | 67 | 70 | 73 | 210 | |||||
67 | ++2 | 丸山茂樹 | 65 | 74 | 76 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!