2024/11/22米国男子
2001年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/16〜08/19 場所:アトランタ アスレチッククラブ(ジョージア州)
2001年 全米プロゴルフ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2001/08/20 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | D.トムズ | 66 | 65 | 65 | 196 | |||||
2 | -12 | P.ミケルソン | 66 | 66 | 66 | 198 | |||||
3 | -10 | St.ローリー | 67 | 67 | 66 | 200 | |||||
3 | -10 | 片山晋呉 | 67 | 64 | 69 | 200 | |||||
5 | -9 | D.デュバル | 66 | 68 | 67 | 201 | |||||
6 | -6 | D.ラブIII | 71 | 68 | 65 | 204 | |||||
6 | -6 | S.アップルビー | 66 | 70 | 68 | 204 | |||||
6 | -6 | P.エイジンガー | 68 | 67 | 69 | 204 | |||||
6 | -6 | E.エルス | 67 | 67 | 70 | 204 | |||||
10 | -5 | M.カルカベッキア | 71 | 68 | 66 | 205 | |||||
10 | -5 | R.グーセン | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
10 | -5 | M.オメーラ | 72 | 63 | 70 | 205 | |||||
10 | -5 | J.フューリック | 70 | 64 | 71 | 205 | |||||
14 | -4 | J.レナード | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
14 | -4 | B.アンドレード | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
14 | -4 | C.ディマルコ | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
14 | -4 | チェ・キョンジュ | 66 | 68 | 72 | 206 | |||||
18 | -3 | M.ウィア | 69 | 72 | 66 | 207 | |||||
18 | -3 | L.ウェストウッド | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
18 | -3 | C.ハウエルIII | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
18 | -3 | B.ゲイ | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
18 | -3 | S.ホーク | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
18 | -3 | G.チャルマース | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
18 | -3 | S.バープランク | 69 | 68 | 70 | 207 | |||||
18 | -3 | N.ファス | 66 | 69 | 72 | 207 | |||||
18 | -3 | D.ハート | 66 | 68 | 73 | 207 | |||||
18 | -3 | B.エステス | 67 | 65 | 75 | 207 | |||||
28 | -2 | Ch.スミス | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
28 | -2 | J.パーネビック | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
28 | -2 | A.カブレラ | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
28 | -2 | Je.ケリー | 69 | 67 | 72 | 208 | |||||
32 | -1 | J.M.オラサバル | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
32 | -1 | T.ウッズ | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
32 | -1 | F.カプルス | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
32 | -1 | N.プライス | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
32 | -1 | G.ノーマン | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
32 | -1 | B.ツエー | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
32 | -1 | K.トリプレット | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
32 | -1 | K.ペリー | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
32 | -1 | R.アレンビー | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
32 | -1 | S.マッキャロン | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
42 | E | S.フレッシュ | 73 | 67 | 70 | 210 | |||||
42 | E | A.コルタート | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
42 | E | C.フランコ | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
42 | E | R.シューラー | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
42 | E | J.コセレス | 69 | 68 | 73 | 210 | |||||
42 | E | B.ファクソン | 66 | 70 | 74 | 210 | |||||
42 | E | ジョン・ハストン | 67 | 68 | 75 | 210 | |||||
49 | ++1 | V.シン | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
49 | ++1 | S.ダンラップ | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
49 | ++1 | S.ペイト | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | F.リックライターII | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | P.マッギンリー | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | 丸山茂樹 | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | S.シンク | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | F.ファンク | 66 | 74 | 71 | 211 | |||||
49 | ++1 | B.バード | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
49 | ++1 | J.デュラント | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
49 | ++1 | H.サットン | 67 | 71 | 73 | 211 | |||||
49 | ++1 | T.ビヨーン | 67 | 71 | 73 | 211 | |||||
49 | ++1 | G.ウェイト | 64 | 74 | 73 | 211 | |||||
62 | ++2 | R.ダムロン | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
62 | ++2 | N.ファルド | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
62 | ++2 | S.ケンドール | 72 | 67 | 73 | 212 | |||||
62 | ++2 | C.ライリー | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
62 | ++2 | T.パーニスJR. | 69 | 69 | 74 | 212 | |||||
67 | ++3 | Ph.プライス | 68 | 69 | 76 | 213 | |||||
67 | ++3 | P.スタンコウスキー | 67 | 70 | 76 | 213 | |||||
67 | ++3 | J.ケイ | 67 | 68 | 78 | 213 | |||||
70 | ++4 | I.ウーズナム | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
70 | ++4 | A.オールドコーン | 73 | 67 | 74 | 214 | |||||
70 | ++4 | C.モンゴメリー | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
73 | ++5 | S.ストリッカー | 75 | 65 | 75 | 215 | |||||
73 | ++5 | T.ワトソン | 69 | 70 | 76 | 215 | |||||
75 | ++7 | B.メイ | 71 | 70 | 76 | 217 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!