2024/11/22国内男子
2001年 グレーターミルウォーキーオープン
期間:07/12〜07/15 場所:ブラウンディアパークGC(ウィスコンシン州)
2001年 グレーターミルウォーキーオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2001/07/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | K.ペリー | 66 | 63 | 129 | ||||||
2 | -10 | Ch.スミス | 66 | 66 | 132 | ||||||
3 | -9 | 丸山茂樹 | 68 | 65 | 133 | ||||||
3 | -9 | B.ガイバーガー | 65 | 68 | 133 | ||||||
3 | -9 | C.スペンス | 68 | 65 | 133 | ||||||
6 | -8 | S.ストリッカー | 68 | 66 | 134 | ||||||
6 | -8 | E.トレド | 68 | 66 | 134 | ||||||
6 | -8 | B.バード | 67 | 67 | 134 | ||||||
6 | -8 | B.マカリスター | 69 | 65 | 134 | ||||||
6 | -8 | M.ドーソン | 65 | 69 | 134 | ||||||
11 | -7 | B.エルダー | 68 | 67 | 135 | ||||||
11 | -7 | C.ハウエルIII | 66 | 69 | 135 | ||||||
11 | -7 | J.スルーマン | 67 | 68 | 135 | ||||||
11 | -7 | S.ホーク | 67 | 68 | 135 | ||||||
11 | -7 | C.スタドラー | 69 | 66 | 135 | ||||||
11 | -7 | J.P.ヘイズ | 69 | 66 | 135 | ||||||
11 | -7 | J.ハース | 64 | 71 | 135 | ||||||
18 | -6 | J.D.ブレイク | 67 | 69 | 136 | ||||||
18 | -6 | B.クレア | 68 | 68 | 136 | ||||||
18 | -6 | B.ワッツ | 66 | 70 | 136 | ||||||
21 | -5 | T.バイラム | 70 | 67 | 137 | ||||||
21 | -5 | C.フランコ | 71 | 66 | 137 | ||||||
21 | -5 | S.ペイト | 66 | 71 | 137 | ||||||
21 | -5 | B.バーンズ | 68 | 69 | 137 | ||||||
21 | -5 | J.リエガー | 71 | 66 | 137 | ||||||
21 | -5 | C.クレスゲ | 72 | 65 | 137 | ||||||
21 | -5 | B.ジョーブ | 67 | 70 | 137 | ||||||
28 | -4 | チェ・キョンジュ | 70 | 68 | 138 | ||||||
28 | -4 | R.ビーム | 70 | 68 | 138 | ||||||
28 | -4 | C.ペイビン | 70 | 68 | 138 | ||||||
28 | -4 | Ma.ウィルソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
28 | -4 | C.ボウデン | 68 | 70 | 138 | ||||||
28 | -4 | T.ヘロン | 69 | 69 | 138 | ||||||
28 | -4 | C.ペリー | 68 | 70 | 138 | ||||||
28 | -4 | B.ヒューズ | 68 | 70 | 138 | ||||||
28 | -4 | H.フレイザー | 70 | 68 | 138 | ||||||
28 | -4 | B.ファベル | 69 | 69 | 138 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!