2024/10/13米国女子
2002年 ジェニュイティ選手権
期間:02/28〜03/03 場所:ドラールリゾート&CC(フロリダ州)
2002年 ジェニュイティ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/03/04 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | E.エルス | 66 | 67 | 66 | 72 | 271 |
2 | -15 | T.ウッズ | 67 | 70 | 70 | 66 | 273 |
3 | -11 | P.ロナード | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 |
4 | -9 | R.ビーム | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
5 | -8 | N.プライス | 69 | 69 | 75 | 67 | 280 |
5 | -8 | A.カブレラ | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 |
5 | -8 | S.エルキントン | 67 | 71 | 74 | 68 | 280 |
5 | -8 | V.シン | 66 | 73 | 70 | 71 | 280 |
5 | -8 | C.パークス | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 |
10 | -7 | J.パーネビック | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 |
11 | -6 | P.ペレツ | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 |
11 | -6 | P.エイジンガー | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
11 | -6 | J.レナード | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 |
14 | -5 | C.パリー | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 |
14 | -5 | F.ファンク | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 |
16 | -4 | S.ストリッカー | 71 | 72 | 73 | 68 | 284 |
16 | -4 | D.トムズ | 67 | 74 | 75 | 68 | 284 |
16 | -4 | M.ウィア | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 |
16 | -4 | B.ベアード | 69 | 66 | 78 | 71 | 284 |
16 | -4 | L.マティアス | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 |
16 | -4 | I.レガット | 71 | 67 | 73 | 73 | 284 |
16 | -4 | T.シェラー | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 |
16 | -4 | S.アラン | 66 | 73 | 71 | 74 | 284 |
24 | -3 | B.ベイトマン | 71 | 71 | 74 | 69 | 285 |
24 | -3 | B.ゲイ | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 |
24 | -3 | S.シンク | 67 | 74 | 74 | 70 | 285 |
24 | -3 | S.ケンドール | 67 | 70 | 77 | 71 | 285 |
24 | -3 | B.ガイバーガー | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 |
24 | -3 | R.ダムロン | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 |
24 | -3 | B.クレイン | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 |
24 | -3 | 丸山茂樹 | 67 | 72 | 74 | 72 | 285 |
24 | -3 | J.ハース | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 |
33 | -2 | G.ノーマン | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
33 | -2 | L.ドナルド | 68 | 75 | 72 | 71 | 286 |
33 | -2 | S.ガルシア | 73 | 70 | 71 | 72 | 286 |
33 | -2 | P.ゴウ | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 |
33 | -2 | S.アップルビー | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 |
38 | -1 | G.オギルビー | 78 | 65 | 76 | 68 | 287 |
38 | -1 | S.エイムズ | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
38 | -1 | L.ジャンセン | 68 | 71 | 77 | 71 | 287 |
41 | E | E.コンプトン | 71 | 70 | 78 | 69 | 288 |
41 | E | N.ランカスター | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 |
41 | E | B.バーンズ | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 |
41 | E | St.ローリー | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 |
41 | E | Ch.スミス | 68 | 74 | 74 | 72 | 288 |
41 | E | B.ワッツ | 69 | 73 | 74 | 72 | 288 |
41 | E | B.メイフェア | 69 | 75 | 71 | 73 | 288 |
41 | E | G.ウェイト | 72 | 68 | 75 | 73 | 288 |
41 | E | G.クラフト | 66 | 75 | 74 | 73 | 288 |
41 | E | B.ツエー | 68 | 71 | 75 | 74 | 288 |
41 | E | D.ピープルズ | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 |
52 | ++1 | D.ウォルドーフ | 69 | 72 | 78 | 70 | 289 |
52 | ++1 | J.シンデラー | 71 | 71 | 76 | 71 | 289 |
52 | ++1 | M.スポーサ | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
52 | ++1 | L.ポーター | 67 | 72 | 77 | 73 | 289 |
52 | ++1 | S.マクロイ | 69 | 75 | 70 | 75 | 289 |
52 | ++1 | C.ハウエルIII | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 |
52 | ++1 | J.D.ブレイク | 70 | 73 | 69 | 77 | 289 |
52 | ++1 | T.アーマーIII | 67 | 72 | 71 | 79 | 289 |
60 | ++2 | D.ハート | 69 | 74 | 76 | 71 | 290 |
60 | ++2 | P.クラックストン | 70 | 71 | 73 | 76 | 290 |
60 | ++2 | C.フランコ | 69 | 73 | 72 | 76 | 290 |
63 | ++3 | S.マキール | 67 | 76 | 79 | 69 | 291 |
63 | ++3 | A.マギー | 68 | 74 | 77 | 72 | 291 |
63 | ++3 | D.ゴセット | 69 | 73 | 76 | 73 | 291 |
63 | ++3 | J.ドリスコル | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 |
67 | ++4 | J.スミス | 72 | 72 | 78 | 70 | 292 |
67 | ++4 | J.J.ヘンリー | 68 | 76 | 77 | 71 | 292 |
67 | ++4 | R.パンプリング | 74 | 70 | 76 | 72 | 292 |
67 | ++4 | B.シャンブリー | 70 | 73 | 77 | 72 | 292 |
67 | ++4 | C.ディマルコ | 65 | 79 | 75 | 73 | 292 |
67 | ++4 | G.チャルマース | 69 | 71 | 78 | 74 | 292 |
73 | ++5 | T.パーニスJR. | 73 | 69 | 79 | 72 | 293 |
73 | ++5 | H.サットン | 69 | 74 | 76 | 74 | 293 |
73 | ++5 | B.ジョーブ | 70 | 72 | 75 | 76 | 293 |
76 | ++6 | ジョン・ハストン | 70 | 73 | 80 | 71 | 294 |
76 | ++6 | E.フライアット | 72 | 70 | 79 | 73 | 294 |
76 | ++6 | P.U.ヨハンソン | 69 | 75 | 75 | 75 | 294 |
76 | ++6 | B.シュワルツロック | 70 | 74 | 74 | 76 | 294 |
80 | ++7 | T.ペトロビッチ | 68 | 72 | 80 | 75 | 295 |
81 | ++8 | D.パパス | 69 | 74 | 78 | 75 | 296 |
82 | ++10 | B.エルダー | 71 | 71 | 83 | 73 | 298 |
83 | ++11 | J.ロリンズ | 73 | 70 | 81 | 75 | 299 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!