
2026/10/03米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | Chad.キャンベル | 70 | 69 | 61 | 200 | |||||
| 2 | -12 | C.ハウエルIII | 67 | 67 | 67 | 201 | |||||
| 3 | -10 | R.グーセン | 69 | 67 | 67 | 203 | |||||
| 3 | -10 | C.ライリー | 69 | 68 | 66 | 203 | |||||
| 5 | -7 | S.フレッシュ | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
| 5 | -7 | F.ファンク | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
| 7 | -6 | J.ケイ | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
| 7 | -6 | D.ラブIII | 73 | 67 | 67 | 207 | |||||
| 9 | -5 | V.シン | 73 | 68 | 67 | 208 | |||||
| 10 | -4 | J.フューリック | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
| 10 | -4 | D.クラーク | 74 | 68 | 67 | 209 | |||||
| 10 | -4 | C.ディマルコ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
| 13 | -3 | R.アレンビー | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
| 13 | -3 | K.ペリー | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
| 15 | -2 | S.バープランク | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
| 15 | -2 | T.ウッズ | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
| 15 | -2 | J.レナード | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
| 18 | -1 | M.ウィア | 72 | 73 | 67 | 212 | |||||
| 18 | -1 | Je.ケリー | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
| 18 | -1 | B.ベアード | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
| 18 | -1 | B.ツエー | 72 | 68 | 72 | 212 | |||||
| 18 | -1 | E.エルス | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
| 18 | -1 | D.トムズ | 69 | 69 | 74 | 212 | |||||
| 24 | E | K.トリプレット | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
| 25 | ++1 | J.L.ルイス | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
| 26 | ++2 | チェ・キョンジュ | 77 | 68 | 70 | 215 | |||||
| 27 | ++3 | S.アップルビー | 71 | 76 | 69 | 216 | |||||
| 28 | ++4 | N.プライス | 73 | 69 | 75 | 217 | |||||
| 29 | ++5 | J.ハース | 77 | 71 | 70 | 218 | |||||
| 29 | ++5 | B.ファクソン | 76 | 71 | 71 | 218 | |||||
| 31 | ++9 | T.ヘロン | 79 | 69 | 74 | 222 | |||||
