
2026/09/29国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | R.サバティーニ | 68 | 66 | 134 | ||||||
| 2 | -6 | N.ビゲイIII | 67 | 69 | 136 | ||||||
| 2 | -6 | T.ギリス | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 2 | -6 | D.デュバル | 74 | 62 | 136 | ||||||
| 2 | -6 | N.ファス | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 6 | -5 | H.サットン | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 6 | -5 | R.ビーム | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 6 | -5 | パトリック・シーハン | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 9 | -4 | B.ランガー | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | J.マギネス | 72 | 66 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | W.オースティン | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | J.L.ルイス | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | G.ナティック | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | C.ハウエルIII | 69 | 69 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | B.シュワルツロック | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | S.レイコック | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 17 | -3 | D.ウォルドーフ | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | 田中秀道 | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | D.エリス | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | J.デュラント | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | P.ローリー | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | C.ディマルコ | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 17 | -3 | C.クレスゲ | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 24 | -2 | J.エドワーズ | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | M.ドーソン | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | T.マッテソン | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | A.マギー | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | F.ファンク | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | R.ガメス | 66 | 74 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | P.ハリントン | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | D.スタイルス | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 24 | -2 | S.アルカー | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 33 | -1 | B.クイグリー | 74 | 67 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | ジョン・ハストン | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | A.バーバー | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | To.フィッシャー | 73 | 68 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | J.D.ブレイク | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | B.エルダー | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | K.トリプレット | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | D.ラブIII | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | C.パリー | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | J.M.オラサバル | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 33 | -1 | C.フランコ | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 44 | E | T.ヘロン | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 44 | E | H.フレイザー | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | E | C.バーロウ | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | E | J.ゴア | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | E | B.エステス | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | E | J.ケイ | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | E | R.ジョンソン | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | E | A.ミラー | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 52 | ++1 | S.シンプソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | J.シンデラー | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | P.U.ヨハンソン | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | B.ベアード | 70 | 73 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | M.オメーラ | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | C.ベックマン | 76 | 67 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | M.スポーサ | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | A.チェイカ | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | B.バーンズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | F.リックライターII | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 52 | ++1 | T.バランジャー | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 63 | ++2 | P.ベイツ | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | S.アップルビー | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | D.フォースマン | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | J.リエガー | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | J.ベアード | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | G.ウィリス | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | R.アレンビー | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | B.ジョーブ | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | J.センデン | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | M.グロブ | 70 | 74 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | C.サリバン | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | D.ピープルズ | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | B.グラッソン | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | M.クーチャー | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | T.クラーク | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 63 | ++2 | K.スタットン | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 以上78名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
| 79 | ++3 | L.マイズ | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | M.ハイネン | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | Ma.ウィルソン | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | S.アラン | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | M.ゴギン | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | D.フロスト | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | P.ミケルソン | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | P.ゴウ | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | C.ポールソン | 79 | 66 | 145 | ||||||
| 79 | ++3 | S.マーフィ | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 89 | ++4 | D.ハモンド | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | E.トレド | 69 | 77 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | S.エルキントン | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | C.ペイビン | 77 | 69 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | S.ホーク | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | J.ウィリアムソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | B.ベイトマン | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | D.パパス | 70 | 76 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | J.コセレス | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | T.アーマーIII | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | H.キーニー | 78 | 68 | 146 | ||||||
| 89 | ++4 | J.クライベル | 75 | 71 | 146 | ||||||
| 101 | ++5 | St.ローリー | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | J.マガート | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | I.レガット | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | R.ダムロン | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | J.パーネビック | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | G.ウェイト | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | D.バロン | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | K.ジョーンズ | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | N.ランカスター | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 101 | ++5 | 久保谷健一 | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 111 | ++6 | O.ブラウン | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | J.デーリー | 75 | 73 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | M.ミューア | 72 | 76 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | K.ナ | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | D.J.トレイハン | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | M.クラークII | 76 | 72 | 148 | ||||||
| 111 | ++6 | N.ワトニー | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 118 | ++7 | D.ストックトンJr. | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | H.スローカム | 73 | 76 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | J.J.ヘンリー | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | 貞方章男 | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | C.ヤンシー | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | C.ストレンジ | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | D.サザランド | 78 | 71 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | J.ブレハート | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | T.シェラー | 74 | 75 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | S.ストリッカー | 78 | 71 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | B.カーティス | 74 | 75 | 149 | ||||||
| 118 | ++7 | J.キャロン | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 130 | ++8 | T.レベ | 76 | 74 | 150 | ||||||
| 130 | ++8 | C.ライリー | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 130 | ++8 | D.プライド | 77 | 73 | 150 | ||||||
| 130 | ++8 | V.ビージー | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 134 | ++9 | A.カブレラ | 76 | 75 | 151 | ||||||
| 134 | ++9 | R.ゾーコル | 79 | 72 | 151 | ||||||
| 134 | ++9 | J.ビューハ | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 134 | ++9 | G.コールズ | 75 | 76 | 151 | ||||||
| 134 | ++9 | J.カーター | 73 | 78 | 151 | ||||||
| 139 | ++10 | B.ゲイ | 76 | 76 | 152 | ||||||
| 139 | ++10 | F.ワズワース | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 139 | ++10 | B.ラードン | 76 | 76 | 152 | ||||||
| 142 | ++11 | B.メイフェア | 80 | 73 | 153 | ||||||
| 142 | ++11 | C.カランザ | 78 | 75 | 153 | ||||||
| 142 | ++11 | D.シュルツ | 74 | 79 | 153 | ||||||
| 145 | ++12 | 横尾要 | 79 | 75 | 154 | ||||||
| 145 | ++12 | C.アンダーソン | 79 | 75 | 154 | ||||||
| 147 | ++19 | J.クライン | 78 | 83 | 161 | ||||||
| 148 | ++20 | A.ペインター | 77 | 85 | 162 | ||||||
| 149 | ++25 | R.ザレンゴ | 88 | 79 | 167 | ||||||
| 棄権 | A.オーバーホルザー | 72 | |||||||||
| 棄権 | B.ワッツ | 77 | |||||||||
| 棄権 | S.ミキール | 78 | |||||||||
| 棄権 | J.モーガン | 80 | |||||||||
| 棄権 | J.アコスタJR. | 80 | |||||||||
| 棄権 | F.アレム | 82 | |||||||||
| 棄権 | M.ブルックス | 81 | |||||||||
| 棄権 | D.ベルガニオJr. | ||||||||||
| 棄権 | J.マクリーン | ||||||||||
| 棄権 | P.エイジンガー | ||||||||||
| 棄権 | S.マクロイ | ||||||||||
| 棄権 | B.クレイン | ||||||||||
