ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 クライスラークラシックofツーソン
期間:02/27〜03/02 場所:オムニツーソンナショナルゴルフリゾート&スパ(アリゾナ州)

2003年 クライスラークラシックofツーソン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2003/03/03 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -14 F.リックライターII 67 63 130
2 -11 B.ゲイ 67 66 133
3 -8 T.バランジャー 72 64 136
3 -8 A.オーバーホルザー 69 67 136
5 -7 K.トリプレット 70 67 137
5 -7 K.ジョーンズ 68 69 137
5 -7 A.バデリー 66 71 137
5 -7 D.ウィルソン 68 69 137
5 -7 G.ウィリス 69 68 137
5 -7 D.フォースマン 68 69 137
5 -7 D.プライド 65 72 137
5 -7 A.ミラー 71 66 137
5 -7 J.ブレハート 68 69 137
5 -7 B.パパス 71 66 137
15 -6 B.ツエー 71 67 138
15 -6 G.オギルビー 68 70 138
15 -6 T.バイラム 69 69 138
15 -6 C.フランコ 72 66 138
15 -6 G.ニクラス 73 65 138
20 -5 D.ピープルズ 71 68 139
20 -5 T.ヘロン 73 66 139
20 -5 J.クライベル 70 69 139
20 -5 R.バーンズ 69 70 139
24 -4 D.ウォルドーフ 71 69 140
24 -4 Ma.ウィルソン 71 69 140
24 -4 B.ベイトマン 67 73 140
24 -4 D.パパス 72 68 140
24 -4 J.モーガン 77 63 140
24 -4 S.フレッシュ 70 70 140
24 -4 J.ギャラガーJr. 72 68 140
24 -4 J.マギネス 70 70 140
24 -4 Ch.スミス 70 70 140
24 -4 G.ウェイト 67 73 140
24 -4 H.サットン 69 71 140
24 -4 K.スタットン 72 68 140
24 -4 J.クライン 69 71 140
37 -3 J.J.ヘンリー 70 71 141
37 -3 C.ポールソン 70 71 141
37 -3 G.デイ 72 69 141
37 -3 B.クイグリー 70 71 141
37 -3 D.ベルガニオJr. 74 67 141
37 -3 E.トレド 71 70 141
37 -3 Chad.キャンベル 70 71 141
37 -3 J.クイニー 71 70 141
37 -3 S.シンク 72 69 141
37 -3 B.ジョーブ 69 72 141
37 -3 J.マクリーン 71 70 141
48 -2 D.ゴセット 71 71 142
48 -2 N.ビゲイIII 71 71 142
48 -2 C.クレスゲ 70 72 142
48 -2 パトリック・シーハン 73 69 142
48 -2 A.バーバー 71 71 142
48 -2 D.ハモンド 74 68 142
48 -2 J.ウィリアムソン 73 69 142
48 -2 D.サザランド 76 66 142
48 -2 J.マガート 67 75 142
48 -2 A.マギー 68 74 142
48 -2 R.サバティーニ 68 74 142
59 -1 B.メイフェア 72 71 143
59 -1 C.ベックマン 74 69 143
59 -1 S.ペイト 71 72 143
59 -1 D.フロスト 73 70 143
59 -1 R.ジョンソン 75 68 143
59 -1 T.マクダウェル 71 72 143
59 -1 J.キャロン 69 74 143
59 -1 M.ハイネン 70 73 143
59 -1 G.ナティック 72 71 143
59 -1 W.オースティン 70 73 143
59 -1 M.スポーサ 73 70 143
59 -1 M.ゴギン 73 70 143
71 E B.メイ 70 74 144
71 E D.ストックトンJr. 72 72 144
71 E J.カーター 72 72 144
71 E S.エルキントン 73 71 144
71 E N.ランカスター 75 69 144
71 E H.スローカム 72 72 144
71 E M.グロブ 74 70 144
71 E A.ペインター 71 73 144
71 E 久保谷健一 68 76 144
71 E D.スタイルス 74 70 144
71 E D.バロン 71 73 144
71 E G.ヤットステット 72 72 144
71 E T.レベ 73 71 144
71 E 田中秀道 75 69 144
71 E C.ペイビン 72 72 144
71 E J.ケイ 72 72 144
71 E T.ペトロビッチ 73 71 144
71 E C.ヤンシー 73 71 144
以上88名が決勝ラウンド進出
89 ++1 B.ヘニンガー 75 70 145
89 ++1 O.ブラウン 71 74 145
89 ++1 J.センデン 71 74 145
89 ++1 T.トライオン 74 71 145
89 ++1 V.ビージー 73 72 145
89 ++1 P.ゴウ 73 72 145
89 ++1 R.ガメス 72 73 145
89 ++1 H.フレイザー 73 72 145
89 ++1 K.グリーン 74 71 145
89 ++1 J.デュラント 72 73 145
89 ++1 S.マクロイ 72 73 145
89 ++1 T.シェラー 73 72 145
89 ++1 L.マイズ 71 74 145
89 ++1 D.ポールソン 72 73 145
89 ++1 To.フィッシャー 74 71 145
89 ++1 C.アンダーソン 71 74 145
105 ++2 B.シュワルツロック 75 71 146
105 ++2 B.ガイバーガー 76 70 146
105 ++2 J.エドワーズ 71 75 146
105 ++2 P.エイジンガー 72 74 146
105 ++2 J.D.ブレイク 73 73 146
105 ++2 B.ベアード 77 69 146
105 ++2 B.カーティス 74 72 146
105 ++2 J.ビューハ 71 75 146
105 ++2 J.オーレッド 75 71 146
105 ++2 C.セスラー 72 74 146
105 ++2 J.ウッド 71 75 146
116 ++3 K.ギブソン 71 76 147
116 ++3 B.ワッツ 74 73 147
116 ++3 G.コールズ 76 71 147
116 ++3 T.パーディ 75 72 147
116 ++3 R.ゾーコル 76 71 147
121 ++4 T.ギリス 76 72 148
121 ++4 C.ペリー 73 75 148
121 ++4 M.ドーソン 73 75 148
121 ++4 C.ベイヤー 74 74 148
125 ++5 T.アーマーIII 78 71 149
125 ++5 R.フリーマン 76 73 149
125 ++5 S.シンプソン 74 75 149
125 ++5 A.バーンズ 77 72 149
125 ++5 T.ローリック 72 77 149
125 ++5 貞方章男 76 73 149
131 ++6 M.クラークII 78 72 150
131 ++6 J.ヤーキーウィクス 73 77 150
131 ++6 R.ダムロン 75 75 150
131 ++6 S.アラン 76 74 150
135 ++7 B.ブリーン 76 75 151
136 ++8 T.ライディングス 77 75 152
136 ++8 B.ラードン 75 77 152
138 ++9 S.レイコック 80 73 153
138 ++9 J.ゴア 78 75 153
140 ++12 F.アレム 76 80 156
141 ++13 J.コセレス 75 82 157
141 ++13 B.ハル 82 75 157
棄権 S.ジョーンズ 72 72
失格 -8 B.シャンブリー 71 65 136
棄権 P.スタンコウスキー
棄権 J.リエガー
棄権 P.U.ヨハンソン
棄権 P.ゴイドス
棄権 I.レガット
棄権 M.ブルックス

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!