2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2011年 マックグラッドリークラシック
期間:10/13〜10/16 場所:シーサイドコース(ジョージア州)
2011年 マックグラッドリークラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/17 09:18
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | M.トンプソン | 65 | 65 | 67 | 197 | |||||
2 | -12 | B.ホーシェル | 64 | 64 | 70 | 198 | |||||
3 | -11 | T.イメルマン | 66 | 71 | 62 | 199 | |||||
3 | -11 | W.シンプソン | 63 | 67 | 69 | 199 | |||||
5 | -9 | J.オバートン | 66 | 69 | 66 | 201 | |||||
5 | -9 | K.ブランクス | 67 | 68 | 66 | 201 | |||||
5 | -9 | N.オハーン | 65 | 67 | 69 | 201 | |||||
5 | -9 | L.ウーストハイゼン | 65 | 67 | 69 | 201 | |||||
9 | -8 | K.ストリールマン | 66 | 70 | 66 | 202 | |||||
9 | -8 | B.カーティス | 66 | 70 | 66 | 202 | |||||
9 | -8 | B.クレイン | 65 | 70 | 67 | 202 | |||||
9 | -8 | S.マッキャロン | 64 | 70 | 68 | 202 | |||||
13 | -7 | S.オヘアー | 71 | 66 | 66 | 203 | |||||
13 | -7 | A.カブレラ | 65 | 70 | 68 | 203 | |||||
13 | -7 | B.モルダー | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
13 | -7 | J.ワグナー | 67 | 67 | 69 | 203 | |||||
17 | -6 | J.ティーター | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
17 | -6 | D.マティス | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
17 | -6 | K.キズナー | 70 | 67 | 67 | 204 | |||||
17 | -6 | M.ブラッドリー | 68 | 69 | 67 | 204 | |||||
17 | -6 | J.ハーマン | 67 | 69 | 68 | 204 | |||||
17 | -6 | D.ハーン | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
17 | -6 | L.グローバー | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
17 | -6 | D.J.トレイハン | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
17 | -6 | B.ウィークリー | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
17 | -6 | J.フューリック | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
27 | -5 | J.バード | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
27 | -5 | C.ハウエルIII | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
27 | -5 | M.クーチャー | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
27 | -5 | C.トリンガーリ | 65 | 73 | 67 | 205 | |||||
27 | -5 | B.マーティン | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
27 | -5 | M.マッキラン | 69 | 68 | 68 | 205 | |||||
33 | -4 | B.スネデカー | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
33 | -4 | M.レッジ | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
33 | -4 | B.メイフェア | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
33 | -4 | 金飛烏 | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
33 | -4 | R.アレンビー | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
33 | -4 | P.スタンコスキー | 66 | 72 | 68 | 206 | |||||
33 | -4 | J.ボーン | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
33 | -4 | B.コーリー | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
33 | -4 | H.ステンソン | 66 | 70 | 70 | 206 | |||||
33 | -4 | S.エイムズ | 66 | 70 | 70 | 206 | |||||
33 | -4 | H.スローカム | 70 | 66 | 70 | 206 | |||||
33 | -4 | R.ジョンソン | 65 | 70 | 71 | 206 | |||||
33 | -4 | Je.ケリー | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
46 | -3 | C.ペターソン | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
46 | -3 | R.サッチャー | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
46 | -3 | T.ヘロン | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
46 | -3 | B.アダムス | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
46 | -3 | K.スタンリー | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
46 | -3 | C.ノスト | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
46 | -3 | Z.ミラー | 63 | 74 | 70 | 207 | |||||
46 | -3 | C.ライリー | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
54 | -2 | S.ミキール | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
54 | -2 | S.バーチュ | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
54 | -2 | S.レビン | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
57 | -1 | A.ロッカ | 67 | 72 | 70 | 209 | |||||
57 | -1 | A.ゴンザレス | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
57 | -1 | W.マクガート | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
57 | -1 | C.カウチ | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
57 | -1 | F.ゴメス | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
57 | -1 | J.クイーニー | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
57 | -1 | D.A.ポインツ | 70 | 67 | 72 | 209 | |||||
57 | -1 | T.メリット | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
65 | E | R.ガリガス | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
65 | E | V.テーラー | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
67 | ++1 | R.スコット | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
67 | ++1 | A.ハドウィン | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
67 | ++1 | T.ライディングス | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
67 | ++1 | B.デ・ヨング | 69 | 70 | 72 | 211 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!