2024/11/22PGAツアーオリジナル
2011年 シェル・ヒューストンオープン
期間:03/31〜04/03 場所:レッドストーンGC(テキサス州)
2011年 シェル・ヒューストンオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2011/04/04 08:46
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | P.ミケルソン | 70 | 70 | 63 | 203 | |||||
1 | -13 | S.バープランク | 73 | 65 | 65 | 203 | |||||
3 | -12 | A.バデリー | 73 | 65 | 66 | 204 | |||||
3 | -12 | クリス・カーク | 66 | 69 | 69 | 204 | |||||
5 | -11 | D.ハーン | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
5 | -11 | A.キム | 72 | 64 | 69 | 205 | |||||
7 | -10 | S.ストリッカー | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
8 | -9 | N.スミス | 69 | 72 | 66 | 207 | |||||
8 | -9 | H.メイハン | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
8 | -9 | R.アレンビー | 68 | 72 | 67 | 207 | |||||
8 | -9 | P.ハリントン | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
12 | -8 | B.カーティス | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
12 | -8 | J.J.ヘンリー | 73 | 70 | 65 | 208 | |||||
12 | -8 | V.テーラー | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
12 | -8 | M.パットナム | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
16 | -7 | B.ジョーブ | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
16 | -7 | M.クーチャー | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
16 | -7 | Z.ミラー | 68 | 74 | 67 | 209 | |||||
16 | -7 | G.チャルマース | 70 | 73 | 66 | 209 | |||||
16 | -7 | N.グリーン | 67 | 73 | 69 | 209 | |||||
16 | -7 | B.マーティン | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
16 | -7 | T.ペトロビッチ | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
16 | -7 | J.ウォーカー | 63 | 74 | 72 | 209 | |||||
24 | -6 | A.チェイカ | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
24 | -6 | R.フィッシャー | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
24 | -6 | B.デービス | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
24 | -6 | G.ウッドランド | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
24 | -6 | D.マティス | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
24 | -6 | C.ベックマン | 69 | 74 | 67 | 210 | |||||
24 | -6 | W.シンプソン | 72 | 72 | 66 | 210 | |||||
24 | -6 | C.トリンガーリ | 74 | 70 | 66 | 210 | |||||
24 | -6 | J.ロリンズ | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
24 | -6 | J.ティーター | 65 | 72 | 73 | 210 | |||||
34 | -5 | T.ゲイニー | 68 | 73 | 70 | 211 | |||||
34 | -5 | M.トンプソン | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
34 | -5 | J.センデン | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
34 | -5 | L.ウーストハイゼン | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
34 | -5 | N.オハーン | 65 | 74 | 72 | 211 | |||||
34 | -5 | B.アダムス | 72 | 72 | 67 | 211 | |||||
34 | -5 | B.クレイン | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
34 | -5 | J.B.ホームズ | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
42 | -4 | C.シュワルツェル | 74 | 67 | 71 | 212 | |||||
42 | -4 | Chad.キャンベル | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
42 | -4 | E.エルス | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
42 | -4 | C.ホフマン | 72 | 68 | 72 | 212 | |||||
42 | -4 | S.ピアシー | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
42 | -4 | K.ジョーンズ | 72 | 72 | 68 | 212 | |||||
42 | -4 | S.エルキントン | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
42 | -4 | B.ルンデ | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
42 | -4 | J.ワグナー | 69 | 67 | 76 | 212 | |||||
51 | -3 | S.マリノ | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
51 | -3 | D.A.ポインツ | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
51 | -3 | A.ロメロ | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
51 | -3 | @J.ブラムレット | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
51 | -3 | R.サッチャー | 77 | 67 | 69 | 213 | |||||
51 | -3 | C.ハウエルIII | 69 | 75 | 69 | 213 | |||||
57 | -2 | M.ブラッドリー | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
57 | -2 | B.メイフェア | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | T.メリット | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | L.ウェストウッド | 68 | 72 | 74 | 214 | |||||
57 | -2 | F.モリナリ | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
57 | -2 | F.カプルス | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | K.ブラッドリー | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | J.レナー | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
65 | -1 | R.ガリガス | 68 | 72 | 75 | 215 | |||||
65 | -1 | C.ウィ | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
65 | -1 | M.レイシュマン | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
65 | -1 | R.グーセン | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
65 | -1 | K.スタンリー | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
70 | E | J.ハーマン | 73 | 68 | 75 | 216 | |||||
70 | E | K.ブランクス | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
70 | E | F.ゴメス | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
70 | E | B.スティール | 67 | 72 | 77 | 216 | |||||
70 | E | B.ウィークリー | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
70 | E | K.スタドラー | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
予落 | P.ゴイドス | 71 | 71 | 75 | 217 | ||||||
予落 | J.ライル | 68 | 76 | 73 | 217 | ||||||
予落 | M.ターネサ | 68 | 76 | 74 | 218 | ||||||
予落 | C.リービー | 72 | 71 | 76 | 219 | ||||||
予落 | E.コンプトン | 70 | 74 | 75 | 219 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!