
2026/10/04国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 5R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | K.ペリー | 61 | 68 | 0 | 129 | |||||
| 2 | -9 | R.ムーア | 66 | 65 | 0 | 131 | |||||
| 3 | -8 | A.ワトキンス | 65 | 67 | 0 | 132 | |||||
| 3 | -8 | C.ノスト | 66 | 66 | 0 | 132 | |||||
| 3 | -8 | A.キム | 66 | 13H | 0 | 66 | |||||
| 3 | -8 | P.ゴイドス | 63 | 13H | 0 | 63 | |||||
| 3 | -8 | D.トムズ | 65 | 13H | 0 | 65 | |||||
| 3 | -8 | S.レビン | 64 | 9H | 0 | 64 | |||||
| 9 | -7 | C.リビー | 66 | 67 | 0 | 133 | |||||
| 9 | -7 | M.アレン | 68 | 65 | 0 | 133 | |||||
| 9 | -7 | K.スタンリー | 66 | 67 | 0 | 133 | |||||
| 9 | -7 | B.モルダー | 67 | 17H | 0 | 67 | |||||
| 9 | -7 | B.カーティス | 68 | 13H | 0 | 68 | |||||
| 9 | -7 | J.メリック | 65 | 12H | 0 | 65 | |||||
| 15 | -6 | C.ライリー | 67 | 67 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | K.ストリールマン | 68 | 66 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | M.ゴーギン | 65 | 69 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | D.J.トレイハン | 66 | 68 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | B.ワトソン | 66 | 68 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | J.ライル | 67 | 67 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | K.ブランクス | 68 | 66 | 0 | 134 | |||||
| 15 | -6 | T.ライディングス | 64 | 12H | 0 | 64 | |||||
| 15 | -6 | C.ウィ | 66 | 11H | 0 | 66 | |||||
| 15 | -6 | R.ビーム | 68 | 11H | 0 | 68 | |||||
| 15 | -6 | B.バン・ペルト | 66 | 11H | 0 | 66 | |||||
| 15 | -6 | L.リスト | 66 | 10H | 0 | 66 | |||||
| 15 | -6 | C.ウイテンバーグ | 67 | 10H | 0 | 67 | |||||
| 28 | -5 | M.ブルックス | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | Je.ケリー | 65 | 70 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | S.バープランク | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | Z.ジョンソン | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | B.ウィークリー | 64 | 71 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | J.デュラント | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | J.ウィリアムソン | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | B.ヘインツ | 68 | 67 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | A.プライス | 67 | 68 | 0 | 135 | |||||
| 28 | -5 | G.チャルマース | 64 | 17H | 0 | 64 | |||||
| 28 | -5 | R.バーンズ | 65 | 15H | 0 | 65 | |||||
| 28 | -5 | J.レナード | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 28 | -5 | B.ゲイ | 66 | 13H | 0 | 66 | |||||
| 28 | -5 | B.スネデカー | 67 | 12H | 0 | 67 | |||||
| 28 | -5 | N.グリーン | 69 | 12H | 0 | 69 | |||||
| 28 | -5 | C.ウォーレン | 63 | 11H | 0 | 63 | |||||
| 28 | -5 | B.ランド | 67 | 11H | 0 | 67 | |||||
| 45 | -4 | J.ゴア | 68 | 68 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | B.メイフェア | 70 | 66 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | Y.E.ヤン | 65 | 71 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | L.グローバー | 65 | 71 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | V.シン | 66 | 70 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | Chad.キャンベル | 67 | 69 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | M.レッジ | 70 | 66 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | W.シンプソン | 67 | 69 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | B.デ・ジョン | 70 | 66 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | G.ウッドランド | 69 | 67 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | C.ストラウド | 71 | 65 | 0 | 136 | |||||
| 45 | -4 | R.ガリガス | 66 | 17H | 0 | 66 | |||||
| 45 | -4 | パトリック・シーハン | 67 | 16H | 0 | 67 | |||||
| 45 | -4 | J.J.ヘンリー | 66 | 15H | 0 | 66 | |||||
| 45 | -4 | J.ワグナー | 66 | 14H | 0 | 66 | |||||
| 45 | -4 | H.メイハン | 66 | 13H | 0 | 66 | |||||
| 61 | -3 | K.サザランド | 69 | 68 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | D.A.ポインツ | 65 | 72 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | T.ペトロビッチ | 68 | 69 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | J.ドリスコル | 68 | 69 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | A.バデリー | 69 | 68 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | 今田竜二 | 70 | 67 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | V.テーラー | 69 | 68 | 0 | 137 | |||||
| 61 | -3 | O.ブラウン | 70 | 17H | 0 | 70 | |||||
| 61 | -3 | P.ロナード | 67 | 17H | 0 | 67 | |||||
| 61 | -3 | J.パーネビック | 67 | 16H | 0 | 67 | |||||
| 61 | -3 | F.ヤコブソン | 68 | 16H | 0 | 68 | |||||
| 61 | -3 | J.ボーン | 67 | 16H | 0 | 67 | |||||
| 61 | -3 | N.オハーン | 68 | 15H | 0 | 68 | |||||
| 61 | -3 | C.ペイビン | 68 | 15H | 0 | 68 | |||||
| 61 | -3 | W.オースティン | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 61 | -3 | S.ガルシア | 67 | 13H | 0 | 67 | |||||
| 61 | -3 | W.マッケンジー | 68 | 12H | 0 | 68 | |||||
| 61 | -3 | M.ベテンコート | 67 | 10H | 0 | 67 | |||||
| 61 | -3 | T.オールドリッジ | 69 | 9H | 0 | 69 | |||||
| 80 | -2 | C.クレスゲ | 67 | 71 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | N.トンプソン | 66 | 72 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | J.ローズ | 68 | 70 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | St.ローリー | 67 | 71 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | T.パーディ | 68 | 70 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | S.スターリング | 71 | 67 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | M.ウェイブリング | 68 | 70 | 0 | 138 | |||||
| 80 | -2 | D.ウィルソン | 68 | 17H | 0 | 68 | |||||
| 80 | -2 | M.レイシュマン | 71 | 17H | 0 | 71 | |||||
| 80 | -2 | C.ディマルコ | 68 | 14H | 0 | 68 | |||||
| 80 | -2 | L.ジャンセン | 66 | 12H | 0 | 66 | |||||
| 80 | -2 | K.スタドラー | 67 | 12H | 0 | 67 | |||||
| 92 | -1 | J.マガート | 67 | 72 | 0 | 139 | |||||
| 92 | -1 | B.ファクソン | 74 | 65 | 0 | 139 | |||||
| 92 | -1 | H.スローカム | 68 | 71 | 0 | 139 | |||||
| 92 | -1 | D.ベルガニオJr. | 70 | 69 | 0 | 139 | |||||
| 92 | -1 | J.ロリンズ | 70 | 15H | 0 | 70 | |||||
| 92 | -1 | J.ケイ | 68 | 14H | 0 | 68 | |||||
| 92 | -1 | P.ペレス | 71 | 14H | 0 | 71 | |||||
| 92 | -1 | S.マッキャロン | 70 | 12H | 0 | 70 | |||||
| 92 | -1 | B.ベアード | 67 | 11H | 0 | 67 | |||||
| 101 | E | D.チョプラ | 68 | 72 | 0 | 140 | |||||
| 101 | E | J.オギルビー | 67 | 73 | 0 | 140 | |||||
| 101 | E | B.ベイトマン | 66 | 74 | 0 | 140 | |||||
| 101 | E | H.フレイザー | 71 | 17H | 0 | 71 | |||||
| 101 | E | R.パーマー | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 101 | E | M.ターネス | 73 | 14H | 0 | 73 | |||||
| 101 | E | B.アンドレード | 66 | 12H | 0 | 66 | |||||
| 101 | E | T.ゲイニー | 67 | 10H | 0 | 67 | |||||
| 109 | ++1 | T.ヘロン | 67 | 74 | 0 | 141 | |||||
| 109 | ++1 | K.ジョーンズ | 68 | 73 | 0 | 141 | |||||
| 109 | ++1 | De.ファトハウワー | 71 | 70 | 0 | 141 | |||||
| 109 | ++1 | K.ナ | 67 | 17H | 0 | 67 | |||||
| 109 | ++1 | B.ツエー | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 109 | ++1 | S.アップルビー | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 109 | ++1 | K.トリプレット | 69 | 14H | 0 | 69 | |||||
| 109 | ++1 | S.シンク | 71 | 13H | 0 | 71 | |||||
| 109 | ++1 | K.デューク | 66 | 12H | 0 | 66 | |||||
| 109 | ++1 | S.フレッシュ | 71 | 12H | 0 | 71 | |||||
| 109 | ++1 | R.サッチャー | 70 | 9H | 0 | 70 | |||||
| 120 | ++2 | M.グレンバーグ | 70 | 72 | 0 | 142 | |||||
| 120 | ++2 | E.アックスリー | 74 | 68 | 0 | 142 | |||||
| 120 | ++2 | B.ブラネシュ | 71 | 11H | 0 | 71 | |||||
| 120 | ++2 | D.マティス | 70 | 10H | 0 | 70 | |||||
| 120 | ++2 | R.プライス | 75 | 10H | 0 | 75 | |||||
| 125 | ++3 | N.ビゲイIII | 73 | 70 | 0 | 143 | |||||
| 125 | ++3 | B.トッド | 73 | 70 | 0 | 143 | |||||
| 125 | ++3 | R.ファウラー | 72 | 10H | 0 | 72 | |||||
| 125 | ++3 | L.オルソン | 71 | 9H | 0 | 71 | |||||
| 129 | ++4 | G.デイ | 68 | 76 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | F.リックライターII | 67 | 77 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | B.アダモニス | 73 | 71 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | Gr.オーウェン | 67 | 77 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | S.マリノ | 69 | 75 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | D.スタイルス | 71 | 73 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | S.ガチャスキー | 71 | 73 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | W.コリンズ | 73 | 71 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | P.トマスロ | 71 | 73 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | P.キジール | 71 | 73 | 0 | 144 | |||||
| 129 | ++4 | S.リーニー | 72 | 12H | 0 | 72 | |||||
| 140 | ++5 | S.アラン | 74 | 71 | 0 | 145 | |||||
| 140 | ++5 | J.ウォーカー | 73 | 10H | 0 | 73 | |||||
| 142 | ++7 | M.ボシェット | 72 | 75 | 0 | 147 | |||||
| 142 | ++7 | M.カタリオット | 76 | 9H | 0 | 76 | |||||
| 144 | ++8 | D.リー | 74 | 74 | 0 | 148 | |||||
| 145 | ++11 | T.ケリー | 75 | 76 | 0 | 151 | |||||
| 145 | ++11 | J.ブシュカ | 75 | 9H | 0 | 75 | |||||
| 147 | ++17 | M.カンプ | 79 | 78 | 0 | 157 | |||||
| 棄権 | D.ジョンソン | 68 | 0 | 68 | |||||||
| 棄権 | B.デイビス | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 棄権 | B.クレイン | 71 | 0 | 71 | |||||||
| 棄権 | J.クイーニー | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 棄権 | S.エルキントン | 69 | 0 | 69 | |||||||
| 棄権 | B.ガイバーガー | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 棄権 | J.オー | 76 | 0 | 76 | |||||||
| 棄権 | T.ケリー | 76 | 0 | 76 | |||||||
| 失格 | P.エイジンガー | 68 | 0 | 68 | |||||||
