2024/11/22米国女子
2004年 ミシュラン選手権 at ラスベガス
期間:10/07〜10/10 場所:TPC at サマリン他(ネバダ州)
2004年 ミシュラン選手権 at ラスベガス 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/10/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | D.エリス | 63 | 63 | |||||||
1 | -8 | S.バープランク | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | H.フレイザー | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | K.ジョーンズ | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | St.ローリー | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | B.メイフェア | 64 | 64 | |||||||
1 | -8 | J.ボーン | 63 | 63 | |||||||
8 | -7 | J.レナード | 65 | 65 | |||||||
8 | -7 | T.レーマン | 64 | 64 | |||||||
8 | -7 | R.フリーマン | 65 | 65 | |||||||
8 | -7 | D.ブリッグス | 65 | 65 | |||||||
8 | -7 | B.クイグリー | 65 | 65 | |||||||
13 | -6 | T.バイラム | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | T.ペトロビッチ | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | D.ウォルドーフ | 65 | 65 | |||||||
13 | -6 | R.ジョンソン | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | T.パーニスJR. | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | A.チェイカ | 65 | 65 | |||||||
13 | -6 | C.バーロウ | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | S.マッキャロン | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | D.プライド | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | J.ケイ | 65 | 65 | |||||||
13 | -6 | B.ガイバーガー | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | G.オギルビー | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | J.P.ヘイズ | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | J.パーネビック | 65 | 65 | |||||||
13 | -6 | J.コセレス | 66 | 66 | |||||||
13 | -6 | J.ダフナー | 65 | 65 | |||||||
29 | -5 | S.アラン | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | S.ケンドール | 66 | 66 | |||||||
29 | -5 | P.ベイツ | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | J.L.ルイス | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | A.ストルツ | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | C.ベックマン | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | B.エステス | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | O.ブラウン | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | S.マクロイ | 66 | 66 | |||||||
29 | -5 | T.ライディングス | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | J.オギルビー | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | O.ユレスティ | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | P.ゴイドス | 66 | 66 | |||||||
29 | -5 | J.フューリック | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | N.フラナガン | 66 | 66 | |||||||
29 | -5 | D.ブランショー | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | @C.レアビー | 66 | 66 | |||||||
29 | -5 | D.デュバル | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | R.ガメス | 67 | 67 | |||||||
29 | -5 | M.ルイズ | 67 | 67 | |||||||
49 | -4 | S.ストリッカー | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | E.フライアット | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | C.ペイビン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | D.オルセン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | D.ハモンド | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | M.ウィルソン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | B.マカリスター | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | B.ゲイ | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | B.ツエー | 67 | 67 | |||||||
49 | -4 | C.クレスゲ | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | D.フォースマン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | B.コータン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | D.ウィルソン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | P.ミケルソン | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | L.グローバー | 68 | 68 | |||||||
49 | -4 | P.U.ヨハンソン | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | C.ペターソン | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | R.アレンビー | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | L.ジャンセン | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | D.ハート | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | K.マンクリーフ | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | G.チャルマース | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | G.デイ | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | B.アンドレード | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | ジョン・ハストン | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | D.フロスト | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | K.コックス | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | B.グラッソン | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | C.パークス | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | P.エイジンガー | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | F.リックライターII | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | B.クレイン | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | J.デュラント | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | K.トリプレット | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | J.デルシング | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | J.ウィリアムソン | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | S.ペイト | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | B.パパス | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | G.サワーズ | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | M.カルカベッキア | 68 | 68 | |||||||
65 | -3 | R.サッチャー | 69 | 69 | |||||||
65 | -3 | D.J.ブリッグマン | 68 | 68 | |||||||
91 | -2 | 宮瀬博文 | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | To.フィッシャー | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | R.バルセロ | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | C.ボウデン | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | P.ペレス | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | R.メディエイト | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | M.ブルックス | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | S.アップルビー | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | M.グレンバーグ | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | Ru.コクラン | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | Bart.ブライアント | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | K.ナ | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | G.ウィリス | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | T.トールズ | 69 | 69 | |||||||
91 | -2 | Ch.スミス | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | H.メイハン | 70 | 70 | |||||||
91 | -2 | A.アトワル | 70 | 70 | |||||||
108 | -1 | T.パーディ | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | J.D.ブレイク | 70 | 70 | |||||||
108 | -1 | A.オーバーホルザー | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | J.スルーマン | 70 | 70 | |||||||
108 | -1 | S.ミキール | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | M.ゴーゲル | 70 | 70 | |||||||
108 | -1 | M.クーチャー | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | R.パーマー | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | E.トレド | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | C.ライリー | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | B.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
108 | -1 | R.タンベリニ | 71 | 71 | |||||||
108 | -1 | D.モーランドIV | 70 | 70 | |||||||
121 | E | D.チョプラ | 72 | 72 | |||||||
121 | E | B.バン・ペルト | 72 | 72 | |||||||
121 | E | K.グリーン | 71 | 71 | |||||||
121 | E | C.ハウエルIII | 72 | 72 | |||||||
121 | E | T.ドッズ | 71 | 71 | |||||||
121 | E | J.センデン | 71 | 71 | |||||||
121 | E | B.バード | 72 | 72 | |||||||
121 | E | G.ウェイト | 71 | 71 | |||||||
121 | E | J.ロリンズ | 72 | 72 | |||||||
121 | E | S.ヘンド | 72 | 72 | |||||||
131 | +1 | K.サザーランド | 72 | 72 | |||||||
131 | +1 | T.カーター | 72 | 72 | |||||||
131 | +1 | G.ボロス | 72 | 72 | |||||||
131 | +1 | C.カウチ | 72 | 72 | |||||||
131 | +1 | N.ランカスター | 73 | 73 | |||||||
131 | +1 | J.ブレハート | 73 | 73 | |||||||
131 | +1 | L.マティアス | 72 | 72 | |||||||
138 | +2 | W.オースティン | 74 | 74 | |||||||
138 | +2 | D.パパス | 74 | 74 | |||||||
138 | +2 | S.フレッシュ | 73 | 73 | |||||||
138 | +2 | M.アレン | 74 | 74 | |||||||
142 | +3 | T.アーマーIII | 75 | 75 | |||||||
142 | +3 | M.ハルバート | 74 | 74 | |||||||
144 | +5 | K.デューク | 77 | 77 | |||||||
棄権 | D.ピープルズ |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!