2024/11/22欧州男子
2004年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/15〜01/18 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2004年 ソニーオープンinハワイ 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/01/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | C.フランコ | 63 | 63 | |||||||
2 | -5 | J.パーネビック | 65 | 65 | |||||||
3 | -4 | C.バーロウ | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | T.パーディ | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | D.イシイ | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | S.エイムズ | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | A.バデリー | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | L.ドナルド | 66 | 66 | |||||||
9 | -3 | T.パーニスJR. | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | J.ベアード | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | P.エイジンガー | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | J.ケイ | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | B.パパス | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | D.チョプラ | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | 田中秀道 | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | S.アラン | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | H.フレイザー | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | J.フューリック | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | ジョン・ハストン | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | E.エルス | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | T.ヘロン | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | R.グーセン | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | R.ガメス | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | H.スローカム | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | 谷原秀人 | 67 | 67 | |||||||
26 | -2 | J.マギネス | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | B.ベアード | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | P.ベイツ | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | Je.ケリー | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | C.ペイビン | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | M.アレン | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | J.リエガー | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | R.ジョンソン | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | Bart.ブライアント | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | B.クレイン | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | C.ハウエルIII | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | M.ヘンズビー | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | K.ナ | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | A.ストルツ | 68 | 68 | |||||||
26 | -2 | Boyd.サマーヘイズ | 68 | 68 | |||||||
41 | -1 | Ru.コクラン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | J.ブレハート | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | B.ゲイ | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | F.ファンク | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | V.シン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | W.オースティン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | B.ラードン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | J.ダフナー | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | To.フィッシャー | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | Chad.キャンベル | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | C.ライリー | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | P.ヤコブセン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | K.ペリー | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | J.ボーン | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | T.ファン・デル・バルト | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | R.カストロJr. | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | T.アイゼンハワー | 69 | 69 | |||||||
41 | -1 | D.J.ブリッグマン | 69 | 69 | |||||||
59 | E | C.ベックマン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | P.ペレス | 70 | 70 | |||||||
59 | E | D.ラブIII | 70 | 70 | |||||||
59 | E | D.ウォルドーフ | 70 | 70 | |||||||
59 | E | D.ブランショー | 70 | 70 | |||||||
59 | E | K.コックス | 70 | 70 | |||||||
59 | E | C.ボウデン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | S.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | O.ブラウン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | D.ピープルズ | 70 | 70 | |||||||
59 | E | B.クイグリー | 70 | 70 | |||||||
59 | E | J.デュラント | 70 | 70 | |||||||
59 | E | J.クック | 70 | 70 | |||||||
59 | E | B.ガイバーガー | 70 | 70 | |||||||
59 | E | J.マガート | 70 | 70 | |||||||
59 | E | Z.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | T.カーター | 70 | 70 | |||||||
59 | E | K.デューク | 70 | 70 | |||||||
59 | E | D.モーランドIV | 70 | 70 | |||||||
59 | E | R.パーマー | 70 | 70 | |||||||
59 | E | H.マハン | 70 | 70 | |||||||
59 | E | B.カリナウスキ | 70 | 70 | |||||||
81 | +1 | B.マカリスター | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | N.ビゲイIII | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | F.リックライターII | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | C.スタドラー | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | L.ロバーツ | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | S.アップルビー | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | B.バーンズ | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | B.カーティス | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | D.クラーク | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | J.センデン | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | D.オルセン | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | V.テーラー | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | A.アトワル | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | L.グローバー | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | J.オギルビー | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | D.ブリッグス | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | Ch.スミス | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | 丸山茂樹 | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | パトリック・シーハン | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | B.バン・ペルト | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | C.カウチ | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | W.ショートJr. | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | R.バーセロ | 71 | 71 | |||||||
81 | +1 | R.タンベリニ | 71 | 71 | |||||||
105 | +2 | R.パンプリング | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | G.ウェイト | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | E.トレド | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | T.アーマーIII | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | J.スルーマン | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | C.パークス | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | 宮里優作 | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | M.ウィ | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | O.ユレスティ | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | T.レーマン | 72 | 72 | |||||||
105 | +2 | S.ミキール | 72 | 72 | |||||||
116 | +3 | D.ウィルソン | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | M.クーチャー | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | S.ホーク | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | 久保谷健一 | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | 宮瀬博文 | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | K.マンクリーフ | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | B.ベイトマン | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | B.コータン | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | G.サワーズ | 73 | 73 | |||||||
116 | +3 | A.スコット | 73 | 73 | |||||||
126 | +4 | C.ペターソン | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | S.マクロイ | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | J.P.ヘイズ | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | S.フレッシュ | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | R.サッチャー | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | J.オタ | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | G.メイヤー | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | S.ケンドール | 74 | 74 | |||||||
126 | +4 | T.ハミルトン | 74 | 74 | |||||||
135 | +5 | G.ボロス | 75 | 75 | |||||||
135 | +5 | 平塚哲二 | 75 | 75 | |||||||
135 | +5 | K.ハヤシ | 75 | 75 | |||||||
135 | +5 | T.ペトロビッチ | 75 | 75 | |||||||
139 | +6 | J.モース | 76 | 76 | |||||||
139 | +6 | M.J.パーク | 76 | 76 | |||||||
139 | +6 | S.ヘンド | 76 | 76 | |||||||
142 | +7 | T.バイラム | 77 | 77 | |||||||
143 | +9 | D.アイケルバーガー | 79 | 79 | |||||||
棄権 | R.サバティーニ | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!