2024/11/22米国男子
2010年 バイキングクラシック
期間:09/30〜10/03 場所:アナンデールGC (ミシシッピ州)
2010年 バイキングクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/10/04 11:29
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | B.ハース | 66 | 66 | 69 | 72 | 273 | ||||
2 | -12 | M.アレン | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 | ||||
3 | -11 | D.J.トレイハン | 69 | 72 | 67 | 69 | 277 | ||||
3 | -11 | B.デ・ジョン | 66 | 66 | 73 | 72 | 277 | ||||
5 | -10 | G.デラエ | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | ||||
5 | -10 | J.バード | 69 | 72 | 67 | 70 | 278 | ||||
5 | -10 | C.ストラウド | 73 | 65 | 69 | 71 | 278 | ||||
8 | -9 | J.ワグナー | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | ||||
8 | -9 | K.デューク | 66 | 74 | 69 | 70 | 279 | ||||
8 | -9 | B.ウェッタリック | 70 | 72 | 67 | 70 | 279 | ||||
11 | -8 | Je.ケリー | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
11 | -8 | M.コーネル | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | ||||
11 | -8 | C.トリンガーリ | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | ||||
11 | -8 | J.センデン | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | ||||
11 | -8 | D.トムズ | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 | ||||
11 | -8 | N.グリーン | 67 | 68 | 70 | 75 | 280 | ||||
17 | -7 | C.ウォーレン | 70 | 68 | 75 | 68 | 281 | ||||
17 | -7 | M.ゴギン | 68 | 74 | 71 | 68 | 281 | ||||
17 | -7 | L.ジャンセン | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | ||||
20 | -6 | R.メディエイト | 72 | 67 | 75 | 68 | 282 | ||||
20 | -6 | M.フローレス | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 | ||||
20 | -6 | J.デュラント | 70 | 67 | 70 | 75 | 282 | ||||
23 | -5 | C.ハウエルIII | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ||||
23 | -5 | M.ウィルソン | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | ||||
23 | -5 | D.ウィルソン | 67 | 75 | 69 | 72 | 283 | ||||
23 | -5 | J.P.ヘイズ | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | ||||
23 | -5 | B.ルンデ | 66 | 70 | 73 | 74 | 283 | ||||
23 | -5 | J.ボーン | 69 | 70 | 67 | 77 | 283 | ||||
29 | -4 | S.マッキャロン | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | ||||
29 | -4 | B.ゲイ | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | ||||
29 | -4 | J.クイーニー | 67 | 73 | 74 | 70 | 284 | ||||
29 | -4 | C.ウィ | 67 | 74 | 72 | 71 | 284 | ||||
29 | -4 | W.マッケンジー | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | ||||
29 | -4 | B.ベアード | 73 | 68 | 71 | 72 | 284 | ||||
29 | -4 | A.アトワル | 66 | 72 | 69 | 77 | 284 | ||||
36 | -3 | B.ウィークリー | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | ||||
36 | -3 | T.マッテソン | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | ||||
36 | -3 | B.デービス | 71 | 67 | 73 | 74 | 285 | ||||
36 | -3 | B.クイグリー | 66 | 77 | 69 | 73 | 285 | ||||
36 | -3 | S.エルキントン | 70 | 69 | 70 | 76 | 285 | ||||
36 | -3 | T.ギリス | 68 | 71 | 68 | 78 | 285 | ||||
42 | -2 | C.フランコ | 72 | 70 | 69 | 75 | 286 | ||||
42 | -2 | C.ペターソン | 75 | 69 | 66 | 76 | 286 | ||||
42 | -2 | P.スタンコウスキー | 71 | 72 | 67 | 76 | 286 | ||||
45 | -1 | M.グレンバーグ | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | ||||
45 | -1 | H.スローカム | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | ||||
45 | -1 | M.ベッテンコート | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 | ||||
45 | -1 | M.ブルックス | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | ||||
45 | -1 | S.ミキール | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | ||||
45 | -1 | S.ピアシー | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | ||||
45 | -1 | C.ディマルコ | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | ||||
52 | E | G.マクニール | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | ||||
52 | E | V.ビージー | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | ||||
52 | E | H.ビヨーンスタッド | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | ||||
52 | E | D.ラタラス | 73 | 70 | 70 | 75 | 288 | ||||
52 | E | C.ベックマン | 71 | 73 | 69 | 75 | 288 | ||||
52 | E | C.バーロウ | 68 | 73 | 71 | 76 | 288 | ||||
52 | E | R.サッチャー | 74 | 65 | 72 | 77 | 288 | ||||
59 | ++1 | K.トリプレット | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | ||||
59 | ++1 | C.タイランド | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | ||||
59 | ++1 | J.M.シン | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 | ||||
59 | ++1 | T.ヘロン | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 | ||||
59 | ++1 | B.ストアルド | 77 | 65 | 69 | 78 | 289 | ||||
59 | ++1 | S.ケンドール | 71 | 72 | 68 | 78 | 289 | ||||
65 | ++2 | A.マクレディ | 69 | 75 | 72 | 74 | 290 | ||||
66 | ++3 | B.デラホーサイエ | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | ||||
66 | ++3 | E.アクスリー | 73 | 70 | 69 | 79 | 291 | ||||
68 | ++4 | C.クレスゲ | 70 | 70 | 75 | 77 | 292 | ||||
68 | ++4 | C.パーシー | 70 | 74 | 71 | 77 | 292 | ||||
68 | ++4 | J.ゴーブ | 72 | 70 | 70 | 80 | 292 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!