2024/11/13欧州男子
2005年 クライスラークラシック of グリーンズボロ
期間:09/29〜10/02 場所:フォレストオークスCC(ノースカロライナ州)
2005年 クライスラークラシック of グリーンズボロ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2005/10/03 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | D.J.トレイハン | 65 | 69 | 66 | 200 | |||||
1 | -16 | チェ・キョンジュ | 64 | 69 | 67 | 200 | |||||
3 | -15 | 丸山茂樹 | 70 | 65 | 66 | 201 | |||||
3 | -15 | J.ボーン | 71 | 65 | 65 | 201 | |||||
5 | -14 | J.ローズ | 69 | 65 | 68 | 202 | |||||
6 | -13 | T.ヘロン | 70 | 66 | 67 | 203 | |||||
7 | -12 | R.ガメス | 72 | 69 | 63 | 204 | |||||
7 | -12 | S.ガルシア | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
7 | -12 | B.ジョーブ | 72 | 65 | 67 | 204 | |||||
10 | -11 | O.ブラウン | 68 | 72 | 65 | 205 | |||||
10 | -11 | M.ウィルソン | 72 | 67 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | Je.ケリー | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
10 | -11 | C.ペターソン | 69 | 67 | 69 | 205 | |||||
10 | -11 | T.クラーク | 66 | 69 | 70 | 205 | |||||
15 | -10 | P.エイジンガー | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
15 | -10 | D.スタイルス | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
15 | -10 | C.ウォーレン | 62 | 74 | 70 | 206 | |||||
15 | -10 | J.ロリンズ | 67 | 68 | 71 | 206 | |||||
15 | -10 | ジョン・ハストン | 66 | 66 | 74 | 206 | |||||
20 | -9 | S.ガチャスキー | 67 | 74 | 66 | 207 | |||||
20 | -9 | D.ウォルドーフ | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
20 | -9 | J.L.ルイス | 72 | 68 | 67 | 207 | |||||
20 | -9 | W.ショートJr. | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
20 | -9 | D.ハート | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
20 | -9 | D.チョプラ | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
26 | -8 | B.ベイトマン | 70 | 71 | 67 | 208 | |||||
26 | -8 | K.ジョーンズ | 70 | 71 | 67 | 208 | |||||
26 | -8 | N.ランカスター | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
26 | -8 | C.ハウエルIII | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
26 | -8 | M.ドーソン | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
26 | -8 | S.アラン | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
26 | -8 | D.A.ポインツ | 72 | 66 | 70 | 208 | |||||
26 | -8 | J.デュラント | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
26 | -8 | J.ケイ | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
26 | -8 | B.ゲイ | 69 | 66 | 73 | 208 | |||||
36 | -7 | St.ローリー | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
36 | -7 | S.エルキントン | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
36 | -7 | C.ベックマン | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
36 | -7 | T.ペトロビッチ | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
36 | -7 | H.キーニー | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
36 | -7 | Ch.スミス | 72 | 65 | 72 | 209 | |||||
42 | -6 | Chad.キャンベル | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
42 | -6 | J.ボリー | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
42 | -6 | M.ゴーゲル | 67 | 74 | 69 | 210 | |||||
42 | -6 | S.ミキール | 75 | 66 | 69 | 210 | |||||
42 | -6 | B.メイフェア | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
42 | -6 | J.マガート | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
42 | -6 | J.バード | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
42 | -6 | J.J.ヘンリー | 66 | 72 | 72 | 210 | |||||
42 | -6 | J.ドリスコル | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
42 | -6 | T.バイラム | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
52 | -5 | A.スコット | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
52 | -5 | C.ウィ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
52 | -5 | L.グローバー | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
52 | -5 | R.ムーア | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
52 | -5 | T.ファン・デル・バルト | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
52 | -5 | Ph.プライス | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
52 | -5 | T.レーマン | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
52 | -5 | G.コールズ | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
52 | -5 | H.ハース | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
52 | -5 | T.ギリス | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
62 | -4 | 田中秀道 | 66 | 74 | 72 | 212 | |||||
62 | -4 | T.パーニスJR. | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
62 | -4 | H.スローカム | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
62 | -4 | J.デルシング | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
66 | -3 | G.オギルビー | 68 | 73 | 72 | 213 | |||||
66 | -3 | H.メイハン | 75 | 66 | 72 | 213 | |||||
66 | -3 | P.ロナード | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
66 | -3 | T.レベ | 74 | 67 | 72 | 213 | |||||
66 | -3 | T.アーマーIII | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
71 | -2 | B.アンドレード | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
71 | -2 | T.ライディングス | 71 | 68 | 75 | 214 | |||||
73 | -1 | M.ロング | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
73 | -1 | R.ダムロン | 74 | 67 | 74 | 215 | |||||
73 | -1 | パトリック・シーハン | 71 | 68 | 76 | 215 | |||||
76 | E | C.ペイビン | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
77 | +1 | B.カーティス | 69 | 69 | 79 | 217 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!