2024/11/14LIVゴルフ
2005年 マスターズ
期間:04/07〜04/10 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
2005年 マスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/04/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | D.ハウエル | 72 | 8H | 72 | ||||||
1 | -5 | L.ドナルド | 68 | 2H | 68 | ||||||
1 | -5 | C.ディマルコ | 67 | 1H | 67 | ||||||
4 | -4 | V.シン | 68 | 68 | |||||||
5 | -3 | M.ヘンズビー | 69 | 7H | 69 | ||||||
5 | -3 | S.アップルビー | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | K.トリプレット | 75 | 8H | 75 | ||||||
7 | -2 | P.ミケルソン | 70 | 70 | |||||||
9 | -1 | C.ライリー | 71 | 5H | 71 | ||||||
9 | -1 | R.パーマー | 70 | 3H | 70 | ||||||
9 | -1 | T.ビヨーン | 71 | 1H | 71 | ||||||
9 | -1 | A.スコット | 71 | 71 | |||||||
9 | -1 | @R.ムーア | 71 | 71 | |||||||
14 | E | J.マガート | 74 | 8H | 74 | ||||||
14 | E | C.ウィッテンバーグ | 72 | 7H | 72 | ||||||
14 | E | R.パンプリング | 73 | 7H | 73 | ||||||
14 | E | I.ポールター | 72 | 4H | 72 | ||||||
14 | E | R.グーセン | 71 | 3H | 71 | ||||||
14 | E | S.シンク | 72 | 3H | 72 | ||||||
14 | E | T.レベ | 71 | 2H | 71 | ||||||
14 | E | S.エイムズ | 73 | 2H | 73 | ||||||
14 | E | C.パリー | 72 | 1H | 72 | ||||||
14 | E | M.オメーラ | 72 | 1H | 72 | ||||||
14 | E | 片山晋呉 | 72 | 1H | 72 | ||||||
14 | E | D.クラーク | 72 | 1H | 72 | ||||||
26 | +1 | J.ケイ | 72 | 8H | 72 | ||||||
26 | +1 | Je.ケリー | 75 | 7H | 75 | ||||||
26 | +1 | T.イメルマン | 73 | 7H | 73 | ||||||
26 | +1 | J.オギルビー | 74 | 5H | 74 | ||||||
26 | +1 | T.ヘロン | 76 | 5H | 76 | ||||||
26 | +1 | T.クラーク | 74 | 4H | 74 | ||||||
26 | +1 | N.オハーン | 72 | 3H | 72 | ||||||
26 | +1 | T.レーマン | 74 | 3H | 74 | ||||||
26 | +1 | チェ・キョンジュ | 73 | 1H | 73 | ||||||
26 | +1 | Chad.キャンベル | 73 | 73 | |||||||
36 | +2 | S.バープランク | 72 | 6H | 72 | ||||||
36 | +2 | P.ハリントン | 72 | 3H | 72 | ||||||
36 | +2 | C.ハウエルIII | 73 | 2H | 73 | ||||||
36 | +2 | M.ウィア | 74 | 2H | 74 | ||||||
36 | +2 | M.A.ヒメネス | 74 | 1H | 74 | ||||||
36 | +2 | T.ウッズ | 74 | 1H | 74 | ||||||
36 | +2 | B.ランガー | 74 | 74 | |||||||
43 | +3 | J.フューリック | 76 | 9H | 76 | ||||||
43 | +3 | S.フレッシュ | 76 | 7H | 76 | ||||||
43 | +3 | F.ファンク | 72 | 6H | 72 | ||||||
43 | +3 | F.カプルス | 75 | 5H | 75 | ||||||
43 | +3 | C.スタドラー | 75 | 4H | 75 | ||||||
43 | +3 | J.レナード | 75 | 1H | 75 | ||||||
43 | +3 | E.エルス | 75 | 75 | |||||||
50 | +4 | @L.リスト | 77 | 5H | 77 | ||||||
50 | +4 | S.ライル | 74 | 3H | 74 | ||||||
50 | +4 | P.ロナード | 75 | 3H | 75 | ||||||
50 | +4 | R.ビーム | 75 | 2H | 75 | ||||||
50 | +4 | J.ハース | 76 | 1H | 76 | ||||||
50 | +4 | K.ペリー | 76 | 76 | |||||||
56 | +5 | S.ミキール | 75 | 7H | 75 | ||||||
56 | +5 | B.バン・ペルト | 76 | 7H | 76 | ||||||
56 | +5 | D.デュバル | 75 | 6H | 75 | ||||||
56 | +5 | T.ハミルトン | 77 | 5H | 77 | ||||||
56 | +5 | N.プライス | 78 | 5H | 78 | ||||||
56 | +5 | B.クレンショー | 76 | 4H | 76 | ||||||
56 | +5 | R.アレンビー | 77 | 3H | 77 | ||||||
56 | +5 | D.ラブIII | 76 | 2H | 76 | ||||||
56 | +5 | R.フロイド | 76 | 2H | 76 | ||||||
56 | +5 | F.ヤコブソン | 77 | 2H | 77 | ||||||
56 | +5 | C.フランコ | 76 | 1H | 76 | ||||||
56 | +5 | D.トムズ | 77 | 77 | |||||||
56 | +5 | J.パーネビック | 77 | 77 | |||||||
56 | +5 | S.ガルシア | 77 | 77 | |||||||
70 | +6 | T.ワトソン | 77 | 9H | 77 | ||||||
70 | +6 | P.ケーシー | 79 | 6H | 79 | ||||||
70 | +6 | A.カブレラ | 77 | 4H | 77 | ||||||
70 | +6 | J.M.オラサバル | 77 | 1H | 77 | ||||||
70 | +6 | J.ニクラス | 77 | 1H | 77 | ||||||
70 | +6 | L.ウェストウッド | 78 | 78 | |||||||
76 | +7 | T.パーディ | 77 | 8H | 77 | ||||||
76 | +7 | I.ウーズナム | 78 | 8H | 78 | ||||||
76 | +7 | L.マイズ | 78 | 6H | 78 | ||||||
79 | +8 | G.マクドウェル | 79 | 4H | 79 | ||||||
79 | +8 | J.デーリー | 80 | 80 | |||||||
81 | +9 | B.カーティス | 80 | 7H | 80 | ||||||
81 | +9 | R.サバティーニ | 80 | 6H | 80 | ||||||
81 | +9 | @A.イートンIII | 81 | 5H | 81 | ||||||
81 | +9 | J.ヘグマン | 79 | 4H | 79 | ||||||
81 | +9 | Z.ジョンソン | 81 | 1H | 81 | ||||||
86 | +10 | 丸山茂樹 | 82 | 82 | |||||||
87 | +12 | T.アーロン | 79 | 9H | 79 | ||||||
88 | +13 | @S.ウィルソン | 82 | 9H | 82 | ||||||
88 | +13 | F.ゼラー | 84 | 4H | 84 | ||||||
90 | +19 | C.クーディ | 88 | 9H | 88 | ||||||
90 | +19 | G.プレーヤー | 88 | 5H | 88 | ||||||
棄権 | N.ファルド | ||||||||||
棄権 | B.キャスパー |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!