2024/11/22米国男子
2005年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/10〜02/13 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)
2005年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/02/14 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | P.ミケルソン | 62 | 67 | 67 | 73 | 269 | ||||
2 | -15 | M.ウィア | 66 | 67 | 73 | 67 | 273 | ||||
3 | -13 | Gr.オーウェン | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | ||||
4 | -12 | P.ゴイドス | 67 | 68 | 70 | 71 | 276 | ||||
4 | -12 | T.クラーク | 67 | 71 | 67 | 71 | 276 | ||||
6 | -11 | D.クラーク | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | ||||
6 | -11 | A.オーバーホルザー | 71 | 66 | 69 | 71 | 277 | ||||
8 | -10 | G.マクドウェル | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | ||||
9 | -9 | D.ラブIII | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | ||||
9 | -9 | J.スルーマン | 71 | 66 | 69 | 73 | 279 | ||||
11 | -8 | L.ドナルド | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | ||||
11 | -8 | C.ハウエルIII | 65 | 71 | 72 | 72 | 280 | ||||
11 | -8 | J.クライベル | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | ||||
11 | -8 | R.ガメス | 70 | 71 | 66 | 73 | 280 | ||||
11 | -8 | B.アンドレード | 74 | 70 | 63 | 73 | 280 | ||||
16 | -7 | J.オギルビー | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | ||||
16 | -7 | C.バーロウ | 74 | 68 | 68 | 71 | 281 | ||||
16 | -7 | チェ・キョンジュ | 67 | 75 | 68 | 71 | 281 | ||||
16 | -7 | C.ウォーレン | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | ||||
16 | -7 | A.アトワル | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | ||||
16 | -7 | To.フィッシャー | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | ||||
16 | -7 | D.チョプラ | 65 | 72 | 71 | 73 | 281 | ||||
16 | -7 | A.マギー | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 | ||||
16 | -7 | J.M.オラサバル | 70 | 67 | 68 | 76 | 281 | ||||
16 | -7 | K.サザーランド | 65 | 70 | 70 | 76 | 281 | ||||
26 | -6 | S.オヘアー | 71 | 74 | 65 | 72 | 282 | ||||
26 | -6 | パトリック・シーハン | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | ||||
26 | -6 | T.パーディ | 67 | 70 | 71 | 74 | 282 | ||||
26 | -6 | J.ボーン | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | ||||
30 | -5 | P.マッギンリー | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | ||||
30 | -5 | S.ガチャスキー | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | ||||
30 | -5 | D.J.トレイハン | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | ||||
30 | -5 | D.プライド | 66 | 71 | 72 | 74 | 283 | ||||
30 | -5 | M.ウィルソン | 75 | 68 | 68 | 72 | 283 | ||||
30 | -5 | D.ウィルソン | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 | ||||
30 | -5 | K.ジョーンズ | 71 | 65 | 73 | 74 | 283 | ||||
30 | -5 | R.ジョンソン | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 | ||||
30 | -5 | T.ギリス | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | ||||
39 | -4 | C.ライリー | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | ||||
39 | -4 | H.メイハン | 65 | 73 | 72 | 74 | 284 | ||||
39 | -4 | J.ハート | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | ||||
39 | -4 | J.フューリック | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | ||||
43 | -3 | C.ペターソン | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | ||||
43 | -3 | M.ブルックス | 76 | 67 | 68 | 74 | 285 | ||||
43 | -3 | O.ブラウン | 72 | 65 | 72 | 76 | 285 | ||||
43 | -3 | M.ティジアーニ | 66 | 72 | 73 | 74 | 285 | ||||
43 | -3 | M.クーチャー | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | ||||
43 | -3 | M.ゴーゲル | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | ||||
43 | -3 | R.メディエイト | 76 | 70 | 66 | 73 | 285 | ||||
43 | -3 | H.ハース | 71 | 68 | 73 | 73 | 285 | ||||
51 | -2 | M.オメーラ | 69 | 72 | 69 | 76 | 286 | ||||
51 | -2 | T.ヘロン | 72 | 67 | 71 | 76 | 286 | ||||
51 | -2 | F.ファンク | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | ||||
51 | -2 | R.パーマー | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 | ||||
51 | -2 | S.ペイト | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | ||||
51 | -2 | P.トマサロ | 69 | 75 | 68 | 74 | 286 | ||||
51 | -2 | T.ペトロビッチ | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | ||||
58 | -1 | C.ウィ | 68 | 72 | 70 | 77 | 287 | ||||
58 | -1 | T.シェラー | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | ||||
60 | E | J.ボリー | 70 | 71 | 69 | 78 | 288 | ||||
60 | E | R.ダムロン | 70 | 68 | 73 | 77 | 288 | ||||
62 | +2 | L.ウェストウッド | 68 | 69 | 74 | 79 | 290 | ||||
62 | +2 | J.センデン | 76 | 66 | 69 | 79 | 290 | ||||
64 | +6 | L.マイズ | 72 | 73 | 67 | 82 | 294 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!