2024/11/22米国女子
2010年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/12〜08/15 場所:ウィスリングストレイツ(ウィスコンシン州)
2010年 全米プロゴルフ選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2010/08/16 09:41
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | B.ワトソン | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | F.モリナリ | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | M.クーチャー | 14 | 14 | |||||||
1 | -4 | E.エルス | 14 | 14 | |||||||
1 | -4 | N.ワトニー | 11 | 11 | |||||||
6 | -3 | J.デイ | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | R.ムーア | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | C.ハウエルIII | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | G.F-カスタノ | 16 | 16 | |||||||
6 | -3 | D.クラーク | 13 | 13 | |||||||
6 | -3 | S.カーン | 7 | 7 | |||||||
12 | -2 | J.フューリック | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | 金庚泰 | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | M.レアード | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | J.メリック | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | M.シム | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | トンチャイ・ジェイディ | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | G.ボーディ | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | T.セレン | 16 | 16 | |||||||
12 | -2 | S.ミキール | 10 | 10 | |||||||
12 | -2 | P.ハンソン | 10 | 10 | |||||||
12 | -2 | A.カブレラ | 10 | 10 | |||||||
12 | -2 | St.ローリー | 9 | 9 | |||||||
24 | -1 | S.ギャラハー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | S.エルキントン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | R.パーマー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | B.デービス | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | E.モリナリ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | T.ウッズ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | M.レイシュマン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | Rh.デービース | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | C.ビジェガス | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | C.ペターソン | 14 | 14 | |||||||
24 | -1 | Chad.キャンベル | 14 | 14 | |||||||
24 | -1 | D.ジョンソン | 14 | 14 | |||||||
24 | -1 | ノ・スンヨル | 13 | 13 | |||||||
24 | -1 | K.ペリー | 13 | 13 | |||||||
24 | -1 | R.マキロイ | 13 | 13 | |||||||
24 | -1 | S.ストリッカー | 13 | 13 | |||||||
24 | -1 | Z.ジョンソン | 12 | 12 | |||||||
24 | -1 | P.ミケルソン | 11 | 11 | |||||||
24 | -1 | T.クラーク | 10 | 10 | |||||||
24 | -1 | K.ナ | 9 | 9 | |||||||
24 | -1 | K.ブランクス | 9 | 9 | |||||||
24 | -1 | R.カールソン | 8 | 8 | |||||||
24 | -1 | J.ウォーカー | 7 | 7 | |||||||
47 | E | S.アップルビー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | L.ドナルド | 72 | 72 | |||||||
47 | E | J.B.ホームズ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | P.ケーシー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.ベッテンコート | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.カイマー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | D.J.トレイハン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | Y.E.ヤン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | B.ゲイ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | I.ポールター | 72 | 72 | |||||||
47 | E | D.ホーシー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | T.マッテソン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | J.ダフナー | 15 | 15 | |||||||
47 | E | T.ペレ | 15 | 15 | |||||||
47 | E | B.モルダー | 14 | 14 | |||||||
47 | E | M.ウィア | 14 | 14 | |||||||
47 | E | K.サザーランド | 14 | 14 | |||||||
47 | E | A.スコット | 13 | 13 | |||||||
47 | E | D.A.ポインツ | 12 | 12 | |||||||
47 | E | L.グローバー | 12 | 12 | |||||||
47 | E | M.A.ヒメネス | 11 | 11 | |||||||
47 | E | 梁津萬 | 11 | 11 | |||||||
47 | E | L.ウーストハイゼン | 11 | 11 | |||||||
47 | E | B.カーティス | 10 | 10 | |||||||
47 | E | 池田勇太 | 10 | 10 | |||||||
47 | E | S.エイムズ | 10 | 10 | |||||||
47 | E | B.ハース | 10 | 10 | |||||||
47 | E | J.ローズ | 10 | 10 | |||||||
47 | E | S.ダイソン | 9 | 9 | |||||||
47 | E | K.スタドラー | 8 | 8 | |||||||
47 | E | C.ウィ | 8 | 8 | |||||||
78 | +1 | V.テーラー | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | B.バン・ペルト | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | R.ファウラー | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | J.レナード | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | S.ケルドセン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | R.ラブリッツ | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | C.シュワルツェル | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | D.ラブIII | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | V.シン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | B.クレイン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | S.スキナー | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | T.イメルマン | 10 | 10 | |||||||
78 | +1 | H.メイハン | 10 | 10 | |||||||
78 | +1 | M.ロウ | 10 | 10 | |||||||
78 | +1 | B.ルンデ | 9 | 9 | |||||||
78 | +1 | R.マクゴーワン | 9 | 9 | |||||||
78 | +1 | S.イングラハム | 8 | 8 | |||||||
78 | +1 | R.マックルラン | 7 | 7 | |||||||
96 | +2 | チェ・キョンジュ | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | S.マリノ | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | G.オギルビー | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | 藤田寛之 | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | 平塚哲二 | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | A.キロス | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | A.キム | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | D.トムズ | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | Matt.ジョーンズ | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | B.デ・ヨング | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | D.ウィレット | 74 | 74 | |||||||
96 | +2 | F.アンダーソンヘッド | 15 | 15 | |||||||
96 | +2 | B.スネデカー | 14 | 14 | |||||||
96 | +2 | H.スローカム | 13 | 13 | |||||||
96 | +2 | J.オバートン | 13 | 13 | |||||||
96 | +2 | J.ボーン | 11 | 11 | |||||||
96 | +2 | G.マクドウェル | 11 | 11 | |||||||
96 | +2 | T.レーマン | 10 | 10 | |||||||
96 | +2 | M.スモール | 10 | 10 | |||||||
96 | +2 | S.バープランク | 9 | 9 | |||||||
96 | +2 | D.バリン | 9 | 9 | |||||||
96 | +2 | S.オヘアー | 9 | 9 | |||||||
118 | +3 | S.エベール | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | T.ペトロビッチ | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | R.スタインメッツ | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | Je.ケリー | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | P.ハリントン | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | R.バーンズ | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | G.マクニール | 75 | 75 | |||||||
118 | +3 | D.ハッセル | 16 | 16 | |||||||
118 | +3 | J.センデン | 16 | 16 | |||||||
118 | +3 | A.ハンセン | 15 | 15 | |||||||
118 | +3 | 小田孔明 | 14 | 14 | |||||||
118 | +3 | O.ウィルソン | 10 | 10 | |||||||
130 | +4 | 石川遼 | 76 | 76 | |||||||
130 | +4 | K.フリントン | 76 | 76 | |||||||
130 | +4 | J.デーリー | 76 | 76 | |||||||
130 | +4 | R.グーセン | 76 | 76 | |||||||
130 | +4 | F.ヤコブソン | 76 | 76 | |||||||
130 | +4 | R.サバティーニ | 15 | 15 | |||||||
130 | +4 | クリス・ウッド | 14 | 14 | |||||||
130 | +4 | S.ブルース | 9 | 9 | |||||||
138 | +5 | D.ラムリー | 77 | 77 | |||||||
138 | +5 | S.シンク | 77 | 77 | |||||||
138 | +5 | P.ゴイドス | 16 | 16 | |||||||
138 | +5 | C.モンゴメリー | 14 | 14 | |||||||
138 | +5 | C.ベックマン | 14 | 14 | |||||||
138 | +5 | R.フィッシャー | 14 | 14 | |||||||
138 | +5 | B.ウィークリー | 13 | 13 | |||||||
145 | +6 | K.オー | 78 | 78 | |||||||
145 | +6 | S.ガルシア | 78 | 78 | |||||||
145 | +6 | ラファエル・ジャクラン | 78 | 78 | |||||||
145 | +6 | R.モス | 78 | 78 | |||||||
145 | +6 | S.ハンセン | 13 | 13 | |||||||
150 | +7 | C.ペイビン | 79 | 79 | |||||||
150 | +7 | R.ベンゼル | 79 | 79 | |||||||
150 | +7 | H.ステンソン | 12 | 12 | |||||||
153 | +8 | M.ブルックス | 80 | 80 | |||||||
153 | +8 | C.サリバン | 14 | 14 | |||||||
155 | +10 | M.シェフティック | 82 | 82 | |||||||
155 | +10 | J.シュムール | 82 | 82 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!