2024/11/22国内シニア
2006年 ドイツバンクUS選手権
期間:09/01〜09/04 場所:TPC of ボストン(マサチューセッツ州)
2006年 ドイツバンクUS選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2006/09/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | V.シン | 70 | 71 | 61 | 202 | |||||
2 | -8 | T.ウッズ | 66 | 72 | 67 | 205 | |||||
2 | -8 | J.ローズ | 67 | 69 | 69 | 205 | |||||
4 | -6 | J.J.ヘンリー | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
4 | -6 | S.ミキール | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
6 | -4 | R.ムーア | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
6 | -4 | A.バデリー | 67 | 71 | 71 | 209 | |||||
6 | -4 | R.アレンビー | 70 | 66 | 73 | 209 | |||||
9 | -3 | B.ハース | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
9 | -3 | S.リーニー | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
9 | -3 | B.アンドレード | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
9 | -3 | B.ベイトマン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
9 | -3 | B.ワトソン | 73 | 67 | 70 | 210 | |||||
9 | -3 | L.マティアス | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
15 | -2 | B.ジョーブ | 70 | 75 | 66 | 211 | |||||
15 | -2 | D.ブランショー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
15 | -2 | J.オギルビー | 67 | 74 | 70 | 211 | |||||
15 | -2 | N.グリーン | 67 | 74 | 70 | 211 | |||||
15 | -2 | B.グラッソン | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
15 | -2 | K.ペリー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
15 | -2 | R.カールソン | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
15 | -2 | O.ブラウン | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
23 | -1 | 今田竜二 | 72 | 72 | 68 | 212 | |||||
23 | -1 | K.ジョーンズ | 69 | 76 | 67 | 212 | |||||
23 | -1 | F.リックライターII | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
23 | -1 | L.グローバー | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
23 | -1 | S.ストリッカー | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
28 | E | J.ロリンズ | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
28 | E | M.ハンセン | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
28 | E | St.ローリー | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
28 | E | C.ハウエルIII | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
28 | E | P.スタンコウスキー | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
33 | +1 | S.フレッシュ | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
33 | +1 | B.ベアード | 75 | 69 | 70 | 214 | |||||
33 | +1 | D.フォースマン | 76 | 68 | 70 | 214 | |||||
33 | +1 | J.バード | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
33 | +1 | R.ガリガス | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
33 | +1 | E.アクスリー | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
33 | +1 | I.レガット | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
33 | +1 | ジョン・ハストン | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
33 | +1 | R.ヒエタラ | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
33 | +1 | J.スルーマン | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
33 | +1 | H.メイハン | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
33 | +1 | J.コセレス | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
45 | +2 | 丸山茂樹 | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
45 | +2 | D.A.ポインツ | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
45 | +2 | J.センデン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
45 | +2 | J.ドリスコル | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
45 | +2 | J.オバートン | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
45 | +2 | A.スコット | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
45 | +2 | K.サザーランド | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
45 | +2 | T.マッテソン | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
45 | +2 | C.フランコ | 72 | 68 | 75 | 215 | |||||
45 | +2 | B.メイ | 67 | 72 | 76 | 215 | |||||
55 | +3 | T.ファン・デル・バルト | 71 | 74 | 71 | 216 | |||||
55 | +3 | B.バン・ペルト | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
55 | +3 | H.スローカム | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
55 | +3 | J.ケイ | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
55 | +3 | H.フレイザー | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
55 | +3 | J.リエガー | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
55 | +3 | T.ハミルトン | 68 | 73 | 75 | 216 | |||||
62 | +4 | J.ボーン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
62 | +4 | S.オヘアー | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
62 | +4 | C.ビジェガス | 72 | 69 | 76 | 217 | |||||
62 | +4 | M.アレン | 68 | 73 | 76 | 217 | |||||
66 | +5 | L.ジャンセン | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
66 | +5 | R.ウィタカー | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
66 | +5 | J.ブレハート | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
69 | +6 | J.シュルツ | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
69 | +6 | B.ゲイ | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
69 | +6 | D.エリス | 74 | 70 | 75 | 219 | |||||
69 | +6 | H.ビヨーンスタッド | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
73 | +7 | S.ジョーンズ | 69 | 76 | 75 | 220 | |||||
73 | +7 | B.ガイバーガー | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
73 | +7 | N.トンプソン | 68 | 76 | 76 | 220 | |||||
73 | +7 | P.ロナード | 68 | 75 | 77 | 220 | |||||
77 | +8 | G.ヤットステット | 72 | 70 | 79 | 221 | |||||
78 | +9 | J.デルシング | 72 | 73 | 77 | 222 | |||||
79 | +10 | J.ゴア | 68 | 77 | 78 | 223 | |||||
80 | +11 | R.パーマー | 69 | 76 | 79 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!