ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 オーストラリアPGA選手権
期間:11/07〜11/10 場所:RACV ロイヤルパインズ(オーストラリア)

2013年 オーストラリアPGA選手権 初日 スコア結果

最終更新日時:2013/11/11 09:19
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -8 R.ファウラー 63 63
2 -6 M.バラード 65 65
2 -6 D.マッケンジー 65 65
2 -6 A.スコット 65 65
5 -5 N.グリーン 66 66
6 -4 J.ノリス 67 67
6 -4 權成烈 67 67
6 -4 S.プイムブローク 67 67
9 -3 R.T.リー 68 68
9 -3 C.ハンコック 68 68
9 -3 G.パディソン 68 68
9 -3 A.ピケ 68 68
9 -3 スティーブ・ジェフレス 68 68
9 -3 J.ギアリー 68 68
9 -3 John.ウィルソン 68 68
9 -3 A.ホール 68 68
9 -3 S.リーニー 68 68
9 -3 B.ラム 68 68
19 -2 M.ライト 69 69
19 -2 S.ジョーンズ 69 69
19 -2 D.ブランスドン 69 69
19 -2 A.ブランド 69 69
19 -2 M.レイシュマン 69 69
19 -2 M.ヘンドリー 69 69
19 -2 N.ホルマン 69 69
19 -2 イップ・リャン 69 69
19 -2 C.パーシー 69 69
19 -2 M.ガイヤット 69 69
19 -2 R.ヘイ 69 69
19 -2 Ch.スミス 69 69
19 -2 M.グリフィン 69 69
19 -2 R.グリーン 69 69
19 -2 B.ニネット 69 69
19 -2 L.ジュンソク 69 69
35 -1 J.マクリーン 70 70
35 -1 谷昭範 70 70
35 -1 P.クック 70 70
35 -1 M.シム 70 70
35 -1 P.オマリー 70 70
35 -1 D.ニスベット 70 70
35 -1 M.ロング 70 70
35 -1 R.バティバサガ 70 70
35 -1 J.スクリブナー 70 70
35 -1 D.レイ 70 70
35 -1 K.リチャードソン 70 70
46 E Ry.フォックス 71 71
46 E 詹世昌 71 71
46 E N.カレン 71 71
46 E P.シニア 71 71
46 E J.アーノルド 71 71
46 E G.トーマス 71 71
46 E L.タイ 71 71
46 E E.ミナ 71 71
46 E G.サップ 71 71
46 E M.ミラー 71 71
56 ++1 マイケル・チョイ 72 72
56 ++1 K.フェルトン 72 72
56 ++1 パク・ヒョウォン 72 72
56 ++1 A.バックル 72 72
56 ++1 P.ウィルソン 72 72
56 ++1 S.アルカー 72 72
56 ++1 A.プライス 72 72
56 ++1 R.ガリシャン 72 72
56 ++1 C.ライス 72 72
56 ++1 T.H.チュー 72 72
56 ++1 P.タンカモルプラスート 72 72
56 ++1 L.マッケニ 72 72
56 ++1 キム・ジョンハ 72 72
56 ++1 T.ピルカダリス 72 72
56 ++1 S.レイコック 72 72
56 ++1 キム・コクヒャン 72 72
56 ++1 R.ハラー 72 72
56 ++1 姜志満 72 72
56 ++1 K.コンロン 72 72
56 ++1 D.クレイン 72 72
56 ++1 S.ヘンド 72 72
56 ++1 ジョン.J 72 72
56 ++1 C.ジョンウォ 72 72
56 ++1 P.スパーゴ 72 72
56 ++1 N.ギルスピー 72 72
81 ++2 A.タウンゼント 73 73
81 ++2 B.シルトン 73 73
81 ++2 A.プレスネル 73 73
81 ++2 P.ロナード 73 73
81 ++2 R.ブリザード 73 73
81 ++2 E.ステッドマン 73 73
81 ++2 M.ムーア 73 73
81 ++2 加賀崎航太 73 73
81 ++2 A.ブラウン 73 73
81 ++2 A.サマーズ 73 73
81 ++2 B.ドレウィット 73 73
81 ++2 C.マクリーン 73 73
81 ++2 M.ピアース 73 73
81 ++2 B.チャン 73 73
81 ++2 M.ゴギン 73 73
81 ++2 Ma.ブラウン 73 73
81 ++2 B.ヒューズ 73 73
81 ++2 クリス・ウッド 73 73
81 ++2 P.ドナホー 73 73
100 ++3 C.バンゲン 74 74
100 ++3 G.ケリー 74 74
100 ++3 W.A.ジャナワット 74 74
100 ++3 朴一丸 74 74
100 ++3 D.ホロウェイ 74 74
100 ++3 K.クラフト 74 74
100 ++3 J.ニティーズ 74 74
100 ++3 J.ヤンガー 74 74
100 ++3 A.ストルツ 74 74
100 ++3 N.ベーシック 74 74
110 ++4 W.H.ウー 75 75
110 ++4 ペラドル・パンヤタナセド 75 75
110 ++4 Rh.ギブソン 75 75
110 ++4 リー・スンホ 75 75
110 ++4 M.ギレス 75 75
110 ++4 J.シェラット 75 75
110 ++4 D.マクグロ- 75 75
110 ++4 K.C.ウー 75 75
110 ++4 G.ガンラナタ 75 75
110 ++4 Z.J.オウ 75 75
110 ++4 A.タンピオン 75 75
110 ++4 A.シューディン 75 75
110 ++4 T.ウッド 75 75
110 ++4 @A.マーチン 75 75
110 ++4 N.フラナガン 75 75
110 ++4 D.フォックス 75 75
110 ++4 B.ランキン 75 75
110 ++4 B.マッカロー 75 75
110 ++4 C.パリー 75 75
110 ++4 S.ストレンジ 75 75
110 ++4 J.ウェイド 75 75
110 ++4 イ・デジュン 75 75
110 ++4 パク・ジュサブ 75 75
133 ++5 M.カイン 76 76
133 ++5 プラビー・ビサルキ 76 76
133 ++5 A.ケリー 76 76
133 ++5 K.ミューク 76 76
133 ++5 キム・シ 76 76
133 ++5 A.クロフォード 76 76
133 ++5 T.コックス 76 76
133 ++5 ヘイウッド 76 76
133 ++5 ダ・カン 76 76
133 ++5 R.リンチ 76 76
133 ++5 A.エッジ 76 76
133 ++5 G.ジョイナー 76 76
145 ++6 D.パパダトス 77 77
145 ++6 キム・ヤンキュ 77 77
145 ++6 J.キング 77 77
145 ++6 Chris.キャンベル 77 77
149 ++7 D.パーチェス 78 78
149 ++7 T.ウィルコックス 78 78
149 ++7 B.スミス 78 78
152 ++8 R.デービス 79 79
153 ++9 P.ショー 80 80
154 ++10 パク・スンヒュク 81 81
154 ++10 T.ボンド 81 81
棄権 ウォン・ドキュン
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!