ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 キャンビア ポートランドクラシック
期間:08/29〜09/01 場所:コロンビアエッジウォーターCC(オレゴン州)

2019年 キャンビア ポートランドクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2019/09/02 11:56
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -17 H.グリーン F -9 64 63 127
2T 66 -12 キム・セヨン F -11 71 61 132
2T 10 -12 朴城炫 F -7 67 65 132
4T 8 -11 L.A.ペース F -6 67 66 133
4T 8 -11 Y.チョン F -6 67 66 133
4T 1 -11 A.イン F -5 66 67 133
4T 1 -11 Y.ノ F -4 65 68 133
8T 81 -10 S.シュメルツェル F -10 72 62 134
8T 44 -10 ヘ・ムニ F -8 70 64 134
8T 44 -10 I.ガブサ F -8 70 64 134
8T 26 -10 B.オルトメア F -7 69 65 134
8T 3 -10 マリッサ・スティーン F -4 66 68 134
8T 3 -10 イ・ジョンウン6 F -4 66 68 134
8T 7 -10 ハー・ミジョン F -2 64 70 134
15T 37 -9 M.アレックス F -7 70 65 135
15T 19 -9 S.バーナム F -6 69 66 135
15T 3 -9 B.ヘンダーソン F -4 67 68 135
15T 3 -9 G.モリナロ F -4 67 68 135
15T 3 -9 林シユ F -4 67 68 135
15T 10 -9 ウェイリン・スー F -3 66 69 135
15T 10 -9 D.フィンケルシュタイン F -3 66 69 135
15T 12 -9 ジェーン・パーク F -2 65 70 135
23T 11 -8 上原彩子 F -5 69 67 136
23T 11 -8 P.チェン F -5 69 67 136
23T 11 -8 S.メドウ F -5 69 67 136
23T 11 -8 S.トーマス F -3 67 69 136
27T 25 -7 スー・オー F -5 70 67 137
27T 7 -7 C.ブティエ F -4 69 68 137
27T 3 -7 Ellie Slama F -3 68 69 137
27T 3 -7 横峯さくら F -3 68 69 137
27T 3 -7 イ・ミリム F -3 68 69 137
27T 3 -7 コ・ジンヨン F -3 68 69 137
27T 15 -7 A.シャープ F -2 67 70 137
27T 15 -7 L.コー F -2 67 70 137
27T 22 -7 畑岡奈紗 F -1 66 71 137
36T 32 -6 G.ピラー F -5 71 67 138
36T 16 -6 A.ジュタヌガン F -4 70 68 138
36T 2 -6 カン・ヘジ F -3 69 69 138
36T 12 -6 G.ホール F -2 68 70 138
36T 12 -6 P.アナナルカルン F -2 68 70 138
41T 63 -5 L.ストーム F -6 73 66 139
41T 48 -5 L.ダンカン F -5 72 67 139
41T 48 -5 E.ゾコル F -5 72 67 139
41T 11 -5 チェ・チェラ F -3 70 69 139
41T 11 -5 G.ロペス F -3 70 69 139
41T 11 -5 A.バンダム F -3 70 69 139
41T 7 -5 A.ムニョス F -2 69 70 139
41T 7 -5 L.ロペス F -2 69 70 139
41T 7 -5 K.ギルマン F -2 69 70 139
41T 17 -5 A.アーンスト F -1 68 71 139
41T 17 -5 李美香 F -1 68 71 139
41T 17 -5 P.ヨクトゥアン F -1 68 71 139
41T 29 -5 S.カバレリ F E 67 72 139
54T 65 -4 エイミー・ヤン F -6 74 66 140
54T 50 -4 K.タムリス F -5 73 67 140
54T 14 -4 Cr.カー F -3 71 69 140
54T 14 -4 J.ソン F -3 71 69 140
54T 14 -4 J.M.グリーン F -3 71 69 140
54T 2 -4 A.アショク F -2 70 70 140
54T 20 -4 B.ラング F -1 69 71 140
54T 20 -4 R.オトゥール F -1 69 71 140
54T 20 -4 L.ウィーバー F -1 69 71 140
54T 20 -4 T.チャン F -1 69 71 140
54T 30 -4 C.シガンダ F E 68 72 140
54T 42 -4 L.キム F +1 67 73 140
66T 38 -3 T.ジョー F -4 73 68 141
66T 23 -3 李政恩 F -3 72 69 141
66T 23 -3 E.タリー F -3 72 69 141
66T 2 -3 M.ストックハウス F -2 71 70 141
66T 2 -3 R.チェ F -2 71 70 141
66T 14 -3 S.ケンプ F -1 70 71 141
66T 14 -3 K.カウフマン F -1 70 71 141
66T 32 -3 Do.カーター F E 69 72 141
66T 32 -3 C.クラントン F E 69 72 141
66T 54 -3 L・リデシュトロム F +2 67 74 141
76T 43 -2 A.ノルドクビスト F -4 74 68 142
76T 43 -2 M.リード F -4 74 68 142
76T 28 -2 J.E.シャドフ F -3 73 69 142
76T 13 -2 K.イシェール F -2 72 70 142
76T 13 -2 チェ・ナヨン F -2 72 70 142
76T 13 -2 P.タナポルブーンヤラス F -2 72 70 142
76T 13 -2 A.ウリエル F -2 72 70 142
76T 8 -2 A.リー F -1 71 71 142
76T 8 -2 C.ナイト F -1 71 71 142
76T 24 -2 K.カーク F E 70 72 142
76T 42 -2 J.コルダ F +1 69 73 142
76T 42 -2 J.カプッチョ F +1 69 73 142
76T 71 -2 L.スティーブンソン F +4 66 76 142
89T 15 -1 Ka.ペリー F -2 73 70 143
89T 15 -1 S.チャンキーヤ F -2 73 70 143
89T 15 -1 K.ダイ F -2 73 70 143
89T - -1 山口すず夏 F -1 72 71 143
89T 21 -1 P.リンドベリ F E 71 72 143
89T 21 -1 A.オルソン F E 71 72 143
89T 21 -1 チョン・インジ F E 71 72 143
89T 21 -1 O.クリスティンスドティア F E 71 72 143
89T 37 -1 L.トンプソン F +1 70 73 143
89T 37 -1 B.ドー F +1 70 73 143
99T 20 E D.アルディナ F -2 74 70 144
99T 5 E S.ルイス F -1 73 71 144
99T 5 E M.ジュタヌガン F -1 73 71 144
99T 10 E C.ウッズ F E 72 72 144
99T 31 E フォン・スーミン F +1 71 73 144
99T 31 E P.K.コンクラファン F +1 71 73 144
99T 31 E M.トレス F +1 71 73 144
99T 31 E G.ドライバラ F +1 71 73 144
107T 3 +1 J.クラッテン F E 73 72 145
107T 3 +1 C.エルバン F E 73 72 145
107T 18 +1 J.コンコリノ F +1 72 73 145
107T 39 +1 K.タン F +2 71 74 145
107T 55 +1 A.タングエイ F +3 70 75 145
107T 55 +1 L.エスカロン F +3 70 75 145
113T 17 +2 N.ラーセン F -1 75 71 146
113T 17 +2 R.リュー F -1 75 71 146
113T 6 +2 S.ペターセン F E 74 72 146
113T 6 +2 L.S.ガルメス F E 74 72 146
113T 9 +2 A.スタンフォード F +1 73 73 146
113T 9 +2 B.マーチャンド F +1 73 73 146
113T 45 +2 パク・ヒヨン F +3 71 75 146
113T 45 +2 ジェニー・シン F +3 71 75 146
121T 15 +3 W.ミーチャイ F -1 76 71 147
121T 2 +3 M.プレッセル F +1 74 73 147
121T 2 +3 M.マクラリー F +1 74 73 147
121T 17 +3 P.クリーマー F +2 73 74 147
121T 32 +3 B.ハファー F +3 72 75 147
121T 32 +3 K.スピルコバ F +3 72 75 147
121T 32 +3 C.グース F +3 72 75 147
128T 2 +4 C.ラクロス F +1 75 73 148
128T 2 +4 ヤン・ジン F +1 75 73 148
128T 60 +4 N.K.マドセン F +5 71 77 148
131T 5 +5 K.マクファーソン F +1 76 73 149
131T 1 +5 J.インクスター F +2 75 74 149
131T 27 +5 E.ペダーセン F +4 73 76 149
134T 8 +6 J.ハグランド F -1 79 71 150
134T 15 +6 Chr.キム F +4 74 76 150
136T 4 +7 M.ハリガエ F +1 78 73 151
136T 17 +7 D.ダルケア F +5 74 77 151
138 19 +9 S.サンチウィワッタナポーン F +7 74 79 153
139 1 +10 K.チェダー F +4 78 76 154
140 2 +11 Tze-han Lin F +6 77 78 155
141 3 +12 Paris Hilinski F +7 77 79 156
142T 2 +16 Amanda Jacobs F +7 81 79 160
142T 12 +16 A.ルイス F +13 75 85 160
棄権 - -65 L.スタール -72 79 0 79
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!