ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2016年 LPGAボルヴィック選手権
期間:05/26〜05/29 場所:トラビスポイントCC(ミシガン州)

2016年 LPGAボルヴィック選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2016/05/30 12:17
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -10 A.ジュタヌガン 02:45 +1 65 68 73 206
2 - -9 Chr.キム 02:35 E 64 71 72 207
3T - -9 J.コルダ 02:45 -2 72 65 70 207
3T - -5 B.ヘンダーソン 01:55 E 72 67 72 211
5 - -6 B.モゾ 02:25 -2 72 68 70 210
6T - -7 キム・ヒョージュ 02:35 -2 71 68 70 209
6T - -6 M.アレックス 02:15 +3 68 67 75 210
6T - -4 A.ムニョス 01:15 +2 69 69 74 212
6T - -2 L.トンプソン 12:35 E 74 68 72 214
10 - -3 A.スタンフォード 12:55 E 71 70 72 213
11T - -4 G.ロペス 01:25 +1 71 68 73 212
11T - -4 L.ダンカン 01:35 -2 73 69 70 212
11T - -4 S.パークス 01:45 -4 69 75 68 212
11T - -3 チョン・インジ 01:05 E 72 69 72 213
11T - -1 B.アルトメア 11:45 +1 70 72 73 215
16T - -2 L.コー 12:25 E 71 71 72 214
16T - -2 M.ウリベ 12:45 -2 73 71 70 214
16T - -1 J.ソン 11:45 +2 75 66 74 215
16T - E キム・セヨン 10:55 +1 71 72 73 216
20T - -7 S.ペターセン 02:25 -2 71 68 70 209
20T - -6 柳簫然 02:15 +3 68 67 75 210
20T - -5 ミンジー・リー 01:45 +1 68 70 73 211
20T - -5 エイミー・ヤン 02:05 -5 73 71 67 211
20T - -4 李旻 01:25 E 71 69 72 212
20T - -3 C.ハル 12:55 +1 70 70 73 213
20T - -2 R.オトゥール 12:35 -1 75 68 71 214
27T - -5 P.タナポルブーンヤラス* 02:05 -5 72 72 67 211
27T - -3 C.マソン 01:05 E 71 70 72 213
27T - -3 K.カウフマン 01:15 -3 71 73 69 213
27T - -1 L.A.ペース 11:55 E 72 71 72 215
27T - -1 J.E.シャドフ 12:05 -2 72 73 70 215
27T - E Cr.カー 10:45 +3 72 69 75 216
27T - E A.サイモン 11:05 E 73 71 72 216
27T - E チ・ウンヒ 11:25 -2 73 73 70 216
27T - +1 パク・セリ 10:15 +2 73 70 74 217
27T - +2 李美香 09:35 +2 72 72 74 218
27T - +2 M.ジュタヌガン 09:55 E 73 73 72 218
27T - +5 P.ファトラム 08:25 +3 73 73 75 221
39T - -2 G.モリナロ 12:25 +5 70 67 77 214
39T - -1 フォン・シャンシャン 12:05 E 74 69 72 215
39T - +1 上原彩子 10:15 +3 72 70 75 217
39T - +1 An.パーク 10:35 E 75 70 72 217
43T - -2 横峯さくら 12:45 -2 69 75 70 214
43T - -1 N.スリサワン 12:15 -3 74 72 69 215
43T - E K.カーク 11:35 -2 77 69 70 216
43T - +1 C.エルバン 10:25 +1 74 70 73 217
43T - +2 B.レカリ 09:25 +4 71 71 76 218
48T - -5 ジェーン・パーク 01:55 -2 74 67 70 211
48T - -2 B.リンシコム 12:15 +5 70 67 77 214
48T - -1 A.アーンスト 11:35 +3 70 70 75 215
48T - -1 J.ジョンソン 11:55 +1 74 68 73 215
48T - E L.ロペス 11:25 -2 73 73 70 216
48T - +1 L.フェレロ 10:05 +3 72 70 75 217
48T - +1 程思嘉 10:35 E 75 70 72 217
48T - +1 S.J.スミス 10:25 E 72 73 72 217
48T - +2 Do.カーター 09:25 +5 70 71 77 218
48T - +2 C.マシュー 09:45 +1 70 75 73 218
48T - +3 Prima Thammaraks 08:55 +4 73 70 76 219
48T - +4 ジュリー・ヤン 08:35 +6 71 71 78 220
60T - -4 S.マイケルズ 01:35 -1 73 68 71 212
60T - E S.チャンキーヤ 11:15 -1 75 70 71 216
60T - E S.ケンプ 11:15 -2 71 75 70 216
60T - +1 C.グライス 10:45 -1 74 72 71 217
60T - +2 Samantha Richdale 09:35 +3 69 74 75 218
65T - +1 L.ベック 10:05 +4 73 68 76 217
65T - +2 Daniela Iacobelli 09:45 +2 75 69 74 218
65T - +3 K.イシェール 08:55 +4 74 69 76 219
65T - +3 P.リンドベリ 09:15 +1 74 72 73 219
65T - +4 A.タングエイ 08:45 +3 74 71 75 220
70T - E ハー・ミジョン 10:55 +2 71 71 74 216
70T - +3 C.ウッズ 09:05 +1 73 73 73 219
70T - +4 L.デービース 08:45 +2 72 74 74 220
70T - +5 カン・ヘジ 08:35 +3 75 71 75 221
74T - +2 M.リコルドー 09:55 +1 77 68 73 218
74T - +3 M.カン 09:05 +3 73 71 75 219
74T - +7 B.Niphatsophon 08:15 +5 77 69 77 223
77T - +3 B.ドー 09:15 +1 73 73 73 219
77T - +5 B.モーガン 08:25 +3 73 73 75 221
77T - +7 JiayiZhou 08:15 +7 74 70 79 223
80 - E Stephanie Kono 11:05 E 72 72 72 216
棄権 - E M-A.ラブランク 76 0 76
棄権 - E Briana Mao 81 0 81
棄権 - E フォン・シミン 81 0 81
棄権 - E P.レト 82 0 82
81T - +3 S-H.オー F 77 70 147
81T - +3 G.セルガス F 76 71 147
81T - +3 C.ボージョン F 76 71 147
81T - +3 K.タムリス F 75 72 147
81T - +3 Am.アンダーソン F 75 72 147
81T - +3 オー・ジヨン F 74 73 147
81T - +3 V.ハースト F 74 73 147
81T - +3 チェ・チェラ F 74 73 147
81T - +3 T.ジョー F 74 73 147
81T - +3 C.ヘドバル F 74 73 147
81T - +3 林シユ F 74 73 147
81T - +3 B.スカパン F 74 73 147
81T - +3 宮里藍 F 73 74 147
81T - +3 C.クラントン F 73 74 147
81T - +3 イ・ミリム F 72 75 147
81T - +3 キャンディ・クン F 71 76 147
97T - +4 Ayeon Cho F 77 71 148
97T - +4 P.クリーマー F 77 71 148
97T - +4 曽ヤニ F 75 73 148
97T - +4 A.ラネーザ F 75 73 148
97T - +4 H.B.ヤング F 75 73 148
97T - +4 K.ション F 75 73 148
97T - +4 Angel Yin F 73 75 148
104T - +5 P.K.コンクラファン F 78 71 149
104T - +5 イ・イルヒ F 77 72 149
104T - +5 A.ルイス F 76 73 149
104T - +5 A.ラムジー F 76 73 149
104T - +5 N.ジェリー F 75 74 149
104T - +5 D.ルナス F 75 74 149
104T - +5 J.M.グリーン F 74 75 149
104T - +5 K.バーネット F 73 76 149
104T - +5 Ginger Howard F 72 77 149
113T - +6 S.サンチウィワッタナポーン F 81 69 150
113T - +6 D.ホルムクビスト F 79 71 150
113T - +6 N.ヒル F 77 73 150
113T - +6 C.ウェストラップ F 77 73 150
113T - +6 B.ストラウス F 77 73 150
113T - +6 Sarah Hoffman F 76 74 150
113T - +6 ユ・スンヨン F 76 74 150
113T - +6 李美娜 F 75 75 150
113T - +6 ヤン・ジン F 75 75 150
113T - +6 A.シャープ F 73 77 150
113T - +6 V.エリザベス F 71 79 150
113T - +6 A.ウォルシェ F 71 79 150
125T - +7 Jaclyn Jansen F 78 73 151
125T - +7 Cyna marie Rodriguez F 78 73 151
125T - +7 徐ウェイリン F 78 73 151
125T - +7 キム・スビン F 78 73 151
125T - +7 Rachel Rohanna F 75 76 151
125T - +7 C.ソング F 75 76 151
125T - +7 D.C.シュリーフル F 74 77 151
132T - +8 F.ジョンソン F 79 73 152
132T - +8 J.ラー F 77 75 152
132T - +8 M.ウィ F 76 76 152
135 - +9 Samantha Troyanovich F 77 76 153
136T - +12 K.ベック F 81 75 156
136T - +12 Grace Na F 79 77 156
棄権 - E 野村敏京 08:59 E 0 0
棄権 - E P.デラクール 01:26 E 0 0
棄権 - E 朴仁妃 F 84 84
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!