ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 サイム・ダービー LPGA マレーシア
期間:10/09〜10/12 場所:クアラルンプールG&CC (マレーシア)

2014年 サイム・ダービー LPGA マレーシア 最終日 スコア結果

最終更新日時:2014/10/12 15:50
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 2 -18 フォン・シャンシャン F -8 67 67 69 63 266
2 1 -15 P.ファトラム F -1 67 67 65 70 269
3T - -14 リュー・ソヨン F -4 66 65 72 67 270
3T - -14 チェラ・チョイ F -4 69 66 68 67 270
3T 14 -14 P.リンドベリ F -8 70 68 69 63 270
6 1 -13 チェ・ナヨン F -4 66 70 68 67 271
7 - -12 I.H.リー F -3 70 66 68 68 272
8T 5 -11 L.コー F -1 69 64 70 70 273
8T 2 -11 イ・ミヒャン F -3 67 69 69 68 273
8T 2 -11 C.マソン F -3 72 67 66 68 273
8T 2 -11 ユ・スンヨン F -3 70 67 68 68 273
12T 2 -10 イ・ミリム F -2 71 67 67 69 274
12T 8 -10 C.シガンダ F -5 68 69 71 66 274
12T 8 -10 B.レカリ F -5 70 67 71 66 274
12T 8 -10 B.ラング F -5 69 68 71 66 274
16T 14 -9 上原彩子 F +2 70 63 69 73 275
16T 1 -9 Jenny.シン F -2 67 68 71 69 275
16T 4 -9 エイミー・ヤン F -4 67 70 71 67 275
16T 10 -9 G.ピラー F -5 69 67 73 66 275
20 6 -8 Je.コルダ F -4 71 70 68 67 276
21T 4 -7 A.ムニョス F -1 69 65 73 70 277
21T 4 -7 ハー・ミジョン F -1 71 67 69 70 277
21T 1 -7 S.ルイス F -2 65 71 72 69 277
21T 5 -7 A.ノルドクビスト F -3 69 73 67 68 277
25T 10 -5 チ・ウンヒ F +2 66 67 73 73 279
25T 6 -5 A.アーンスト F -3 71 68 72 68 279
27T 20 -4 A.ジュタヌガン F +5 69 71 64 76 280
27T 1 -4 C.マシュー F E 68 68 73 71 280
27T 9 -4 S.ガル F -3 73 65 74 68 280
27T 23 -4 M.ウリベ F -5 74 71 69 66 280
31T - -3 K.ウェブ F -1 70 69 72 70 281
31T - -3 M.アレックス F -1 71 68 72 70 281
31T 5 -3 パク・ヒヨン F -2 66 75 71 69 281
31T 10 -3 林希妤 F -3 72 74 67 68 281
31T 28 -3 C.キム F -8 70 76 72 63 281
36T 26 -2 J.エワートシャドフ F +6 69 64 72 77 282
36T 6 -2 P.クリーマー F +1 75 66 69 72 282
36T 5 -2 Kanphanitnan Muangkhumsakul F E 71 71 69 71 282
36T 5 -2 D.カン F E 69 73 69 71 282
36T 5 -2 L.サラス F -2 68 71 74 69 282
41T 21 -1 A.スタンフォード F +4 69 67 72 75 283
41T - -1 L.トンプソン F -1 71 73 69 70 283
43T 7 E N.ガルビス F +1 69 72 71 72 284
43T 2 E T.スワンナプラ F E 70 72 71 71 284
43T 2 E D.C.シュリーフル F E 71 70 72 71 284
43T 2 E J.グラナダ F E 69 70 74 71 284
43T 12 E オー・ジヨン F -3 73 71 72 68 284
48 2 +1 K.カーク F E 71 73 70 71 285
49T 13 +2 M.ジュタヌガン F +3 69 70 73 74 286
49T 1 +2 S.ペターセン F +1 71 72 71 72 286
49T 1 +2 K.タムリス F +1 70 72 72 72 286
49T 6 +2 K.タン F -1 74 71 71 70 286
49T 8 +2 Do.カーター F -2 70 74 73 69 286
49T 8 +2 S.J.スミス F -2 74 68 75 69 286
49T 16 +2 M.コー F -5 72 70 78 66 286
56 20 +3 M.プレッセル F +4 71 69 72 75 287
57 7 +4 L.デービース F +3 71 75 68 74 288
58T 17 +5 カン・ヘジ F +5 74 69 70 76 289
58T 1 +5 J.ロザレス F E 71 72 75 71 289
58T 10 +5 C.ハル F -4 72 76 74 67 289
61T 1 +6 L.A.ペース F E 69 74 76 71 290
61T 1 +6 K.イシェール F E 68 74 77 71 290
63T 22 +7 野村敏京 F +7 68 70 75 78 291
63T 1 +7 K.カウフマン F +1 74 73 72 72 291
65T 6 +9 M.ハリガエ F +4 75 70 73 75 293
65T 1 +9 B.モゾ F +1 73 75 73 72 293
65T 3 +9 L.ディアス F E 72 71 79 71 293
68 27 +10 C.クン F +10 71 72 70 81 294
69 3 +11 A.パン F +3 73 72 76 74 295
70 2 +12 Ainil Bakar F +3 73 73 76 74 296
71 - +16 A.ルイス F +1 79 73 76 72 300
72 1 +25 J.チュア F +2 75 84 77 73 309
73 1 +31 Michelle Low F +10 75 79 80 81 315
棄権 - E L.ベデルハンセン F 71 0 71
棄権 - E T.ジョー F 73 0 73
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!