2024/11/22米国女子
2013年 金秀シニア 沖縄オープンゴルフ トーナメント2013
期間:04/19〜04/20 場所:喜瀬カントリークラブ(沖縄)
2013年 金秀シニア 沖縄オープンゴルフ トーナメント2013 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/04/20 19:14
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 崎山武志 | 66 | 70 | 136 | ||||||
2 | -5 | 伊藤明崇 | 69 | 70 | 139 | ||||||
2 | -5 | 井戸木鴻樹 | 68 | 71 | 139 | ||||||
2 | -5 | 高橋勝成 | 65 | 74 | 139 | ||||||
5 | -4 | 友利勝良 | 70 | 70 | 140 | ||||||
5 | -4 | G.マイヤー | 69 | 71 | 140 | ||||||
5 | -4 | 川上典一 | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -3 | 清水洋一 | 71 | 70 | 141 | ||||||
8 | -3 | 中西信正 | 70 | 71 | 141 | ||||||
10 | -2 | P.ファウラー | 73 | 69 | 142 | ||||||
10 | -2 | 川瀬順次 | 71 | 71 | 142 | ||||||
10 | -2 | 加瀬秀樹 | 71 | 71 | 142 | ||||||
10 | -2 | 岩渕博幸 | 71 | 71 | 142 | ||||||
10 | -2 | 尾崎直道 | 70 | 72 | 142 | ||||||
10 | -2 | A.ギリガン | 70 | 72 | 142 | ||||||
10 | -2 | 高松厚 | 70 | 72 | 142 | ||||||
10 | -2 | 真板潔 | 70 | 72 | 142 | ||||||
10 | -2 | F.ミノザ | 69 | 73 | 142 | ||||||
19 | -1 | 渡辺司 | 72 | 71 | 143 | ||||||
19 | -1 | 高木祐二 | 72 | 71 | 143 | ||||||
19 | -1 | A.ベートマン | 71 | 72 | 143 | ||||||
19 | -1 | 飯合肇 | 76 | 67 | 143 | ||||||
19 | -1 | 福沢孝秋 | 68 | 75 | 143 | ||||||
24 | E | 横山明仁 | 73 | 71 | 144 | ||||||
24 | E | B.ルアンキット | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | 吉村金八 | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | 加藤仁 | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | 中村直典 | 71 | 73 | 144 | ||||||
24 | E | 金鍾徳 | 71 | 73 | 144 | ||||||
30 | ++1 | 中村通 | 74 | 71 | 145 | ||||||
30 | ++1 | 菅原洋一 | 73 | 72 | 145 | ||||||
30 | ++1 | 大井手哲 | 72 | 73 | 145 | ||||||
30 | ++1 | 羽川豊 | 71 | 74 | 145 | ||||||
30 | ++1 | 冨永浩 | 70 | 75 | 145 | ||||||
35 | ++2 | 中川敏明 | 73 | 73 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 海老原清治 | 73 | 73 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 青木基正 | 72 | 74 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 水巻善典 | 72 | 74 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 佐藤剛平 | 75 | 71 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 池内信治 | 72 | 74 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 松永一成 | 72 | 74 | 146 | ||||||
35 | ++2 | 鈴木弘一 | 69 | 77 | 146 | ||||||
43 | ++3 | 高見和宏 | 74 | 73 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 萩原浩一 | 74 | 73 | 147 | ||||||
43 | ++3 | D.イシイ | 73 | 74 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 井上久雄 | 73 | 74 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 東聡 | 72 | 75 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 芹澤信雄 | 71 | 76 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 村田俊宏 | 70 | 77 | 147 | ||||||
43 | ++3 | 須貝昇 | 68 | 79 | 147 | ||||||
51 | ++4 | 三好隆 | 74 | 74 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 奥田靖己 | 74 | 74 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 植田浩史 | 73 | 75 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 白浜育男 | 73 | 75 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 青木功 | 75 | 73 | 148 | ||||||
51 | ++4 | @呉屋幸二 | 76 | 72 | 148 | ||||||
57 | ++5 | 小嶋光康 | 74 | 75 | 149 | ||||||
57 | ++5 | 荒木東海男 | 74 | 75 | 149 | ||||||
57 | ++5 | 山本善隆 | 74 | 75 | 149 | ||||||
57 | ++5 | 湯原信光 | 75 | 74 | 149 | ||||||
57 | ++5 | 長田力 | 72 | 77 | 149 | ||||||
57 | ++5 | 伊藤正己 | 76 | 73 | 149 | ||||||
63 | ++6 | 中根初男 | 74 | 76 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 初見充宣 | 71 | 79 | 150 | ||||||
63 | ++6 | J.リトプラソン | 70 | 80 | 150 | ||||||
66 | ++7 | 南條勝美 | 76 | 75 | 151 | ||||||
66 | ++7 | @目取真滋 | 77 | 74 | 151 | ||||||
66 | ++7 | 尾崎智勇 | 78 | 73 | 151 | ||||||
69 | ++8 | 柴田猛 | 74 | 78 | 152 | ||||||
69 | ++8 | 藤池昇龍 | 75 | 77 | 152 | ||||||
71 | ++9 | 青木民也 | 75 | 78 | 153 | ||||||
71 | ++9 | @比嘉賀信 | 73 | 80 | 153 | ||||||
73 | ++11 | 新関善美 | 78 | 77 | 155 | ||||||
74 | ++12 | @塘勝哉 | 78 | 78 | 156 | ||||||
74 | ++12 | @石井重次 | 77 | 79 | 156 | ||||||
74 | ++12 | 岩田均 | 78 | 78 | 156 | ||||||
77 | ++13 | 牛山正則 | 76 | 81 | 157 | ||||||
78 | ++14 | @安永哮一郎 | 78 | 80 | 158 | ||||||
78 | ++14 | @五味俊彦 | 78 | 80 | 158 | ||||||
78 | ++14 | @井上武敏 | 77 | 81 | 158 | ||||||
81 | ++15 | @伊藤謙二 | 81 | 78 | 159 | ||||||
81 | ++15 | @片瀬博幸 | 80 | 79 | 159 | ||||||
81 | ++15 | @姜優 | 79 | 80 | 159 | ||||||
84 | ++16 | @山田竜平 | 80 | 80 | 160 | ||||||
84 | ++16 | @中原正人 | 76 | 84 | 160 | ||||||
86 | ++17 | @志賀正信 | 81 | 80 | 161 | ||||||
86 | ++17 | @仲村浩 | 80 | 81 | 161 | ||||||
88 | ++18 | @矢野源太 | 78 | 84 | 162 | ||||||
89 | ++19 | @新垣眞一 | 82 | 81 | 163 | ||||||
89 | ++19 | @西野伸幸 | 85 | 78 | 163 | ||||||
89 | ++19 | @金城彰 | 78 | 85 | 163 | ||||||
92 | ++20 | @山本浩 | 83 | 81 | 164 | ||||||
92 | ++20 | @永井秀史 | 81 | 83 | 164 | ||||||
94 | ++22 | @金子理 | 83 | 83 | 166 | ||||||
95 | ++23 | @百瀬記行 | 81 | 86 | 167 | ||||||
95 | ++23 | @斉藤公義 | 82 | 85 | 167 | ||||||
95 | ++23 | @神谷長惇 | 84 | 83 | 167 | ||||||
95 | ++23 | @飯田雅之 | 88 | 79 | 167 | ||||||
99 | ++24 | @佐藤誠 | 85 | 83 | 168 | ||||||
100 | ++25 | @井沢幹彦 | 84 | 85 | 169 | ||||||
100 | ++25 | @手塚浩二 | 86 | 83 | 169 | ||||||
100 | ++25 | @垣花清 | 80 | 89 | 169 | ||||||
103 | ++26 | @宮憲男 | 88 | 82 | 170 | ||||||
104 | ++27 | @岩永和久 | 80 | 91 | 171 | ||||||
104 | ++27 | @宮川正敏 | 87 | 84 | 171 | ||||||
106 | ++28 | @後藤俊明 | 86 | 86 | 172 | ||||||
107 | ++29 | @三上勤 | 85 | 88 | 173 | ||||||
107 | ++29 | @清水雅英 | 87 | 86 | 173 | ||||||
107 | ++29 | @島袋永伸 | 89 | 84 | 173 | ||||||
110 | ++30 | @中山照朗 | 85 | 89 | 174 | ||||||
110 | ++30 | @三木康司 | 87 | 87 | 174 | ||||||
110 | ++30 | @井上豊 | 87 | 87 | 174 | ||||||
110 | ++30 | @又吉眞孝 | 88 | 86 | 174 | ||||||
110 | ++30 | @知念善彦 | 89 | 85 | 174 | ||||||
110 | ++30 | @宮城繁 | 89 | 85 | 174 | ||||||
116 | ++31 | @宮崎景一 | 87 | 88 | 175 | ||||||
117 | ++32 | @奥平秀輝 | 85 | 91 | 176 | ||||||
117 | ++32 | @高槻天歩 | 88 | 88 | 176 | ||||||
117 | ++32 | @福住幸久 | 90 | 86 | 176 | ||||||
117 | ++32 | @松崎孝文 | 91 | 85 | 176 | ||||||
117 | ++32 | @比嘉淳二 | 92 | 84 | 176 | ||||||
122 | ++33 | @川口健 | 86 | 91 | 177 | ||||||
122 | ++33 | @野崎功 | 95 | 82 | 177 | ||||||
124 | ++34 | @小柴正浩 | 85 | 93 | 178 | ||||||
124 | ++34 | @安富一智 | 90 | 88 | 178 | ||||||
126 | ++36 | @知名朝則 | 94 | 86 | 180 | ||||||
127 | ++37 | @神崎徹 | 87 | 94 | 181 | ||||||
127 | ++37 | @永島政行 | 89 | 92 | 181 | ||||||
127 | ++37 | @細谷康治 | 89 | 92 | 181 | ||||||
130 | ++38 | @山本守明 | 89 | 93 | 182 | ||||||
130 | ++38 | @太田隆治 | 89 | 93 | 182 | ||||||
130 | ++38 | @福井久 | 89 | 93 | 182 | ||||||
130 | ++38 | @玉城栄喜 | 89 | 93 | 182 | ||||||
130 | ++38 | @稲一弥 | 93 | 89 | 182 | ||||||
135 | ++40 | @渡慶次賀泰 | 93 | 91 | 184 | ||||||
135 | ++40 | @武田一博 | 96 | 88 | 184 | ||||||
137 | ++44 | @呉屋守將 | 87 | 101 | 188 | ||||||
138 | ++45 | @飯田嘉之 | 89 | 100 | 189 | ||||||
138 | ++45 | @菊地耕二 | 98 | 91 | 189 | ||||||
140 | ++46 | @井山光一 | 90 | 100 | 190 | ||||||
140 | ++46 | @井嘉輝 | 91 | 99 | 190 | ||||||
140 | ++46 | @藤原峰之 | 91 | 99 | 190 | ||||||
143 | ++51 | @金井和徳 | 95 | 100 | 195 | ||||||
144 | ++59 | @海野均 | 100 | 103 | 203 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!