ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

欧州男子 トップ10フィニッシュランキング 2023年度

2023/11/21 DPワールド ツアー選手権 ドバイ 終了時点
順位 選手名 回数 試合数
1T DNK N.ホイゴー 9 15
1T SWE A.ビョーク 9 24
3T FRA M.パボン 8 27
3T DNK T.オルセン 8 22
5T DEU Y.パウル 7 24
5T NLD J.ラウテン 7 26
5T SCO R.マッキンタイア 7 25
5T JPN 久常涼 7 26
5T SCO E.ファーガソン 7 25
5T POL A.メロンク 7 19
11T FRA R.ランガスク 6 27
11T SCO G.フォレスト 6 28
11T ESP J.カンピージョ 6 30
11T FIN S.バリマキ 6 28
11T DEU M.シーム 6 28
16T SWE S.セーデルベリ 5 24
16T MYS G.グリーン 5 26
16T FRA A.ロズナー 5 27
16T ZAF Z.ロンバルド 5 31
16T ENG D.ブラッドベリ― 5 26
16T DNK R.ホイゴー 5 22
16T DNK J.ウィンザー 5 23
16T SCO C.サイム 5 26
24T ESP A.オタエギ 4 26
24T ENG M.ウォレス 4 11
24T AUS ミンウ・リー 4 10
24T FRA J.ブラン 4 25
24T ENG M.サウスゲート 4 31
24T ENG Dan.ブラウン 4 26
24T NZL D.ヒラー 4 27
24T JPN 川村昌弘 4 23
24T ENG Jo.スミス 4 23
24T SCO C.ヒル 4 24
24T ZAF H.デュプレシス 4 23
24T FRA V.ペレス 4 18
24T ENG D.ホワイネル 4 28
24T ZAF T.ローレンス 4 25
38T FRA M.ロレンゾベラ 3 20
38T PRY F.サノッティ 3 22
38T SCO R.ラムゼイ 3 23
38T ENG R.マンセル 3 25
38T ENG T.フリートウッド 3 7
38T NZL Ry.フォックス 3 14
38T DNK M.ヘリキルデ 3 23
38T JPN 星野陸也 3 19
38T ZAF J.シャーパー 3 22
38T SWE S.フォルシュストローム 3 26
38T ENG N.キムジー 3 21
38T NLD D.ハウジン 3 23
38T FRA J.ガーリア 3 27
38T ENG A.ライ 3 6
38T ENG T.ハットン 3 6
38T ZAF O.ベッカー 3 28
38T SWE L.アバーグ 3 5
38T FRA C.ソルデ 3 25
38T ZAF O.ストライダム 3 24
38T DEU N.バヘム 3 25
38T ENG P.ワーリング 3 23
38T ENG E.ペパレル 3 23
38T AUS L.ハーバート 3 6
38T NIR R.マキロイ 3 5
38T ESP P.ララサバル 3 20
38T FIN K.サモーア 3 24
38T ENG C.シンクィン 3 18
38T AUS J.スクリブナー 3 21
38T DEU M.キーファー 3 24
38T CAN A.コッカーリル 3 23
38T ESP J.ラーム 3 3
69T ENG A.フィッツパトリック 2 12
69T KOR トム・キム 2 4
69T ZAF D.バーメスター 2 4
69T ZAF D.ゲルミシュイス 2 25
69T USA C.ハンナ 2 29
69T NOR V.ホブラン 2 3
69T ESP A.G.エレディア 2 18
69T KOR 王情訓 2 26
69T PRT R.ゴウベイア 2 8
69T SWE J.ダントープ 2 30
69T ENG R.ブランド 2 2
69T USA S.クロッカー 2 21
69T IND Sh.シャルマ 2 22
69T ENG M.ボールドウィン 2 30
69T DEU M.シュミット 2 9
69T AUS D.ミクルージー 2 6
69T ENG M.フィッツパトリック 2 5
69T ENG R.フィッシャー 2 23
69T SCO S.ジェイミソン 2 22
69T AUS A.スコット 2 5
69T ZAF D.バントンダー 2 22
69T ZAF L.D.イェーガー 2 30
69T AUT L.ネメックス 2 27
69T ENG J.パリー 2 27
69T FRA コ・ジョンウォン 2 22
69T NIR T.マッキビン 2 31
69T ESP N.エルビラ 2 29
69T ESP S.タリオ 2 31
69T ENG M.アーミテージ 2 28
69T SWE V.ノーマン 2 5
69T USA J.ヴィーアマン 2 21
69T NOR K.ヨハネセン 2 24
69T FRA D.ラベット 2 29
69T DEU A.ナップ 2 31
69T DNK N.ノーゴー 2 18
69T ESP R.カブレラベロー 2 26
69T ESP A.アーナス 2 21
69T JPN 比嘉一貴 2 17
107T KOR イ・ジョンファン 1 1
107T ZAF J.アーラース 1 5
107T ZAF A.ベンター 1 9
107T SCO M.ウォーレン 1 26
107T USA T.コーン 1 1
107T KOR 姜庚男 1 1
107T DEU H.ロング 1 23
107T USA L.グローバー 1 1
107T SWE J.ラガーグレン 1 19
107T ENG T.ルイス 1 7
107T ENG I.ポールター 1 2
107T AUS S.ブラゼル 1 1
107T FRA A.サディア 1 19
107T ENG T.クレメンツ 1 30
107T USA J.T.ポストン 1 1
107T JPN 金谷拓実 1 5
107T SWE A.ノレン 1 3
107T JJ.セネカル 1 6
107T SCO D.ロウ 1 25
107T BEL T.デトリ― 1 6
107T ENG D.ギャビンズ 1 27
107T ZAF K.デービス 1 9
107T ZAF T.アイケン 1 23
107T CHN 呉阿順 1 19
107T USA D.レッドマン 1 1
107T ZAF C.ベゾイデンハウト 1 4
107T ITA F.モリナリ 1 7
107T AUT S.ストラカ 1 4
107T NLD A.バンダム 1 1
107T KOR 朴相賢 1 2
107T ZAF C.シュワルツェル 1 2
107T H.ブライナース 1 4
107T ZAF H.オケネディ 1 6
107T AUS M.ミラー 1 2
107T SWE H.ステンソン 1 2
107T ZAF D.フィチャート 1 11
107T USA M.ホマ 1 2
107T ENG M.ジョーダン 1 27
107T USA S.シェフラー 1 1
107T MJ.ダフエ 1 2
107T ZAF W.ニエナベール 1 19
107T DNK S.ケルドセン 1 25
107T ESP A.カニサレス 1 9
107T IRL Sh.ローリー 1 7
107T ESP A.デル・レイ 1 26
107T ZAF E.ファンローエン 1 5
107T ZAF L.ウーストハイゼン 1 2
107T ENG J.ローズ 1 5
107T DEU M.シュミット 1 9
107T JPN 岩田寛 1 1
107T DEU F.ショット 1 19
107T NZL J.ギアリー 1 2
107T KOR 安秉勲 1 1
107T FRA A.レビ 1 27
107T ENG A.サリバン 1 26
107T FRA F.ラクロワ 1 10
107T ESP B.ビルトアストゥディージョ 1 10
107T ITA E.モリナリ 1 25
107T NLD R.キャロン 1 2
107T ENG J.モリソン 1 30
107T AUS H.バロン 1 3
107T ENG An.ウィルソン 1 17
107T CAN T.ペンドリス 1 1
107T SWE J.ファーブリング 1 9
107T A.マーチン* 1 2
107T IRL P.ハリントン 1 9
107T USA A.バティア 1 1
107T J.PRINSLOO 1 7
107T ENG G.カウリー 1 1
107T SWE D.リングマース 1 1
107T ENG O.ウィルソン 1 24
107T JacquesKruyswijk 1 8
107T AUS G.チャルマース 1 3
107T DNK R.N.ピーターセン 1 5
107T BEL T.ピータース 1 2
107T USA J.トーマス 1 2
107T AUS C.スミス 1 2
107T USA G.ウィーブ 1 22
107T THA J.ジェーンワタナノンド 1 22
107T ENG T.マレー 1 3
107T ITA G.ミグリオッティ 1 22
107T AUS J.ノリス 1 2
107T BEL N.コルサーツ 1 22
107T ENG L.キャンター 1 6
107T DNK J.アクセルセン 1 29
107T USA G.マレー 1 1
107T ESP A.イダルゴ 1 26
107T USA P.リード 1 2
107T THA K.アフィバーンラト 1 19
107T KOR K.ヨンス 1 16
107T AUS C.デービス 1 3
107T DEU M.シュナイダー 1 25
107T ENG A.チェスターズ 1 2
107T ZAF B.グレース 1 3
107T SWE M.キンハルト 1 20

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!