
2026/11/02米国女子
パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
K.レイタン | 28.167 |
| 2 | ![]() |
J.ウィンザー | 28.260 |
| 3 | ![]() |
D.ギャビンズ | 28.297 |
| 4 | ![]() |
S.ノリス | 28.328 |
| 5 | ![]() |
V.ホブラン | 28.364 |
| 6 | ![]() |
N.エルビラ | 28.435 |
| 7 | ![]() |
R.マッキンタイア | 28.458 |
| 8 | ![]() |
W.ディン | 28.487 |
| 9 | ![]() |
A.デル・レイ | 28.511 |
| 10 | ![]() |
D.ミクルージー | 28.523 |
| 11 | ![]() |
M.ウォレス | 28.529 |
| 12 | ![]() |
A.クウェイル | 28.569 |
| 13 | ![]() |
D.フリッテリ | 28.577 |
| 14 | ![]() |
Z.ロンバルド | 28.639 |
| 15 | ![]() |
J.スコウ・オルセン | 28.646 |
| 16T | ![]() |
Y.パウル | 28.658 |
| 16T | ![]() |
アンドレス ガジェゴス | 28.658 |
| 18 | ![]() |
C.ヒル | 28.667 |
| 19 | ![]() |
T.デトリー | 28.674 |
| 20 | ![]() |
S.ストラカ | 28.682 |
| 21 | ![]() |
C.ジャービス | 28.684 |
| 22 | ![]() |
A.メロンク | 28.689 |
| 23 | ![]() |
O.ストライダム | 28.696 |
| 24 | ![]() |
J.ラガーグレン | 28.698 |
| 25 | ![]() |
G.ミグリオッティ | 28.724 |
| 26 | ![]() |
G.デレオ | 28.733 |
| 27 | ![]() |
R.ランガスク | 28.744 |
| 28 | ![]() |
P.ララサバル | 28.767 |
| 29T | ![]() |
J.シャーパー | 28.800 |
| 29T | ![]() |
金子駆大 | 28.800 |
| 31 | ![]() |
S.ジェイミソン | 28.805 |
| 32 | ![]() |
J.ヴィーアマン | 28.809 |
| 33 | ![]() |
Y.プレムラル | 28.833 |
| 34 | ![]() |
R.マキロイ | 28.875 |
| 35 | ![]() |
M.クブラ | 28.879 |
| 36 | ![]() |
H.デュプレシス | 28.886 |
| 37 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 28.889 |
| 38 | ![]() |
D.プイグ | 28.891 |
| 39 | ![]() |
T.フリートウッド | 28.893 |
| 40 | ![]() |
E.モリナリ | 28.900 |
| 41 | ![]() |
星野陸也 | 28.914 |
| 42 | ![]() |
R.ジェラルド | 28.917 |
| 43 | ![]() |
P.リード | 28.933 |
| 44 | ![]() |
Ry.フォックス | 28.941 |
| 45 | ![]() |
J.C.リッチー | 28.946 |
| 46 | ![]() |
A.ロズナー | 28.954 |
| 47 | ![]() |
F.チェッリ | 28.971 |
| 48 | ![]() |
H.タウンゼント | 28.974 |
| 49T | ![]() |
M.アーミテージ | 29.000 |
| 49T | ![]() |
M.ヘリキルデ | 29.000 |
| 49T | ![]() |
K.コボリ | 29.000 |
| 49T | ![]() |
M.エルビラ | 29.000 |
| 53 | ![]() |
Joe.ディーン | 29.035 |
| 54 | ![]() |
E.ウォーカー | 29.046 |
| 55 | ![]() |
ジャック アイウレ | 29.047 |
| 56 | ![]() |
J.モリソン | 29.060 |
| 57 | ![]() |
A.ライ | 29.083 |
| 58 | ![]() |
李昊桐 | 29.091 |
| 59 | ![]() |
M.ペンゲ | 29.100 |
| 60T | ![]() |
T.ハットン | 29.111 |
| 60T | ![]() |
O.リンデル | 29.111 |
| 62 | ![]() |
R.ジョンストン | 29.115 |
| 63T | ![]() |
ミンウ・リー | 29.118 |
| 63T | ![]() |
A.コッカーリル | 29.118 |
| 65 | ![]() |
M.シーム | 29.123 |
| 66 | ![]() |
A.オタエギ | 29.131 |
| 67 | ![]() |
J.ガーリア | 29.133 |
| 68 | ![]() |
アルビン ベリストローム | 29.139 |
| 69 | ![]() |
E.チャカラ | 29.140 |
| 70 | ![]() |
F.ショット | 29.143 |
| 71 | ![]() |
A.サリバン | 29.152 |
| 72 | ![]() |
S.セーデルベリ | 29.161 |
| 73T | ![]() |
Sh.ローリー | 29.167 |
| 73T | ![]() |
A.レビ | 29.167 |
| 75T | ![]() |
M.シュナイダー | 29.200 |
| 75T | ![]() |
M.リンドベリ | 29.200 |
| 77 | ![]() |
呉阿順 | 29.203 |
| 78 | ![]() |
D.ブライアント | 29.207 |
| 79 | ![]() |
F.ラポルタ | 29.218 |
| 80 | ![]() |
K.アフィバーンラト | 29.226 |
| 81 | ![]() |
N.ホイゴー | 29.227 |
| 82 | ![]() |
ゾウ・イェンハン | 29.230 |
| 83 | ![]() |
J.カンピージョ | 29.231 |
| 84 | ![]() |
T.ローレンス | 29.243 |
| 85 | ![]() |
S.ケーオカンジャナ | 29.250 |
| 86 | ![]() |
桂川有人 | 29.256 |
| 87 | ![]() |
J.クルイスウィジク | 29.267 |
| 88T | ![]() |
M.ホリック | 29.273 |
| 88T | ![]() |
A.アヨラ | 29.273 |
| 90 | ![]() |
J.ラウテン | 29.289 |
| 91 | ![]() |
P.ワーリング | 29.292 |
| 92 | ![]() |
キム ビダル | 29.308 |
| 93 | ![]() |
イ・ジョンファン | 29.328 |
| 94 | ![]() |
ユブラージ サンドゥ | 29.333 |
| 95 | ![]() |
J.ブキャナン | 29.353 |
| 96 | ![]() |
Sh.シャルマ | 29.364 |
| 97 | ![]() |
B.ヴィースベルガー | 29.372 |
| 98 | ![]() |
Da.ヤング | 29.378 |
| 99 | ![]() |
R.パラトーレ | 29.390 |
| 100 | ![]() |
M.ジョーダン | 29.397 |
| 101 | ![]() |
T.クレメンツ | 29.419 |
| 102 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 29.421 |
| 103 | ![]() |
N.ノーゴー | 29.430 |
| 104 | ![]() |
B.シュミット | 29.433 |
| 105 | ![]() |
C.アダム | 29.439 |
| 106 | ![]() |
D.ヒラー | 29.446 |
| 107 | ![]() |
R.ゴウベイア | 29.458 |
| 108 | ![]() |
J.スクリブナー | 29.460 |
| 109 | ![]() |
A.アーナス | 29.473 |
| 110 | ![]() |
コ・ジョンウォン | 29.475 |
| 111 | ![]() |
R.カブレラベロー | 29.481 |
| 112 | ![]() |
A.スコット | 29.500 |
| 113 | ![]() |
C.マッキニー | 29.509 |
| 114 | ![]() |
D.ファンドリエル | 29.515 |
| 115 | ![]() |
E.ペパレル | 29.535 |
| 116 | ![]() |
R.スターン | 29.544 |
| 117 | ![]() |
T.マッキビン | 29.550 |
| 118 | ![]() |
J.ダントープ | 29.551 |
| 119 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 29.554 |
| 120 | ![]() |
L.オーベリ | 29.556 |
| 121 | ![]() |
I.カンテロ | 29.561 |
| 122 | ![]() |
E.ファーガソン | 29.562 |
| 123 | ![]() |
クエンタン ドゥボーヴ | 29.564 |
| 124 | ![]() |
J.ローズ | 29.571 |
| 125T | ![]() |
S.ガルシアロドリゲス | 29.583 |
| 125T | ![]() |
R.ラムゼイ | 29.583 |
| 127 | ![]() |
クレマン カルマソン | 29.600 |
| 128 | ![]() |
フレッド ビオンディ | 29.604 |
| 129 | ![]() |
D.バントンダー | 29.610 |
| 130 | ![]() |
S.マッツォーリ | 29.622 |
| 131 | ![]() |
A.イダルゴ | 29.628 |
| 132 | ![]() |
D.ブラッドベリ― | 29.639 |
| 133 | ![]() |
N.デリングシャウゼン | 29.649 |
| 134 | ![]() |
N.レムケ | 29.650 |
| 135 | ![]() |
J.シニア | 29.655 |
| 136 | ![]() |
B.ロビンソン・トンプソン | 29.671 |
| 137 | ![]() |
M.キンハルト | 29.689 |
| 138 | ![]() |
マイク トーロップ | 29.696 |
| 139 | ![]() |
J.ジルバッハ | 29.698 |
| 140 | ![]() |
F.モリナリ | 29.704 |
| 141 | ![]() |
ジョナサン ブルームヘッド | 29.711 |
| 142 | ![]() |
R.ピーク | 29.717 |
| 143 | ![]() |
D.ロウ | 29.719 |
| 144 | ![]() |
D.ウィレット | 29.730 |
| 145 | ![]() |
U.クサール | 29.750 |
| 146 | ![]() |
ダニエル・ロドリゲス | 29.759 |
| 147 | ![]() |
M.マナッセロ | 29.773 |
| 148 | ![]() |
E.スマイリー | 29.788 |
| 149 | ![]() |
マキシミリアン・ステインレクナー | 29.791 |
| 150 | ![]() |
O.ギヤモンデギ | 29.795 |
| 151 | ![]() |
D.ナイドー | 29.798 |
| 152 | ![]() |
L.キャンター | 29.808 |
| 153 | ![]() |
F.ラクロワ | 29.810 |
| 154 | ![]() |
G.フォレスト | 29.821 |
| 155 | ![]() |
キム・シウー | 29.833 |
| 156 | ![]() |
T.バイヤン | 29.835 |
| 157 | ![]() |
R.マンセル | 29.867 |
| 158 | ![]() |
A.ハルボルセン | 29.892 |
| 159 | ![]() |
V.ペレス | 29.906 |
| 160 | ![]() |
S.ベアストー | 29.914 |
| 161 | ![]() |
ベンジャミン フォレト スミス | 29.952 |
| 162 | ![]() |
B.ストーン | 29.974 |
| 163 | ![]() |
J.ラーム | 30.000 |
| 164 | ![]() |
N.キムジー | 30.022 |
| 165 | ![]() |
T.ヨンソン | 30.027 |
| 166 | ![]() |
F.サノッティ | 30.049 |
| 167 | ![]() |
S.クロッカー | 30.060 |
| 168 | ![]() |
A.ジョンストン | 30.063 |
| 169 | ![]() |
Jo.ベリー | 30.185 |
| 170 | ![]() |
R.リプット・テイラー | 30.219 |
| 171 | ![]() |
C.サイム | 30.230 |
| 172 | ![]() |
P.ハリントン | 30.250 |
| 173 | ![]() |
R.ウィリアムス | 30.255 |
| 174 | ![]() |
M.ボールドウィン | 30.343 |
| 175 | ![]() |
R.フィッシャー | 30.367 |
| 176 | ![]() |
中島啓太 | 30.438 |
| 177 | ![]() |
D.ラベット | 30.484 |
| 178 | ![]() |
J.ガンバーグ | 30.494 |
| 179 | ![]() |
F.モリー | 30.561 |
