
2026/10/02中古ギア情報
| 選手名 | 結果 | 選手名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ロック | 2UP | R.ジャクラン | |||||||||
| F.フリッツ | 2&1 | L.ビェルレガード | |||||||||
| 呉阿順 | 3&1 | R.カールベリ | |||||||||
| C.ペイズリー | 4&2 | N.キムジー | |||||||||
| J.ドナルドソン | 4&3 | J.カンピージョ | |||||||||
| A.ウォール | 1UP | H.ポータス | |||||||||
| A.チェスターズ | 2&1 | E.モリナリ | |||||||||
| A.オタエギ | 3&2 | N.ベルタシオ | |||||||||
| M.シーム | 2UP | M.イロネン | |||||||||
| T.デトリ― | 3&1 | N.エルビラ | |||||||||
| P.ダン | 4&3 | J.ファーブリング | |||||||||
| A.カニサレス | 2&1 | P.ローリー | |||||||||
| M.サウスゲート | 4&2 | J.カールソン | |||||||||
| M.フレイザー | 2&1 | M.キーファー | |||||||||
| T.ルイス | 4&2 | Z.ロンバルド | |||||||||
| A.ナップ | 5&4 | V.デュビッソン | |||||||||
