
2026/10/03国内男子
| 選手名 | 結果 | 選手名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ビェルレガード | 6&4 | D.イム | |||||||||
| F.フリッツ | 1UP | O.フィッシャー | |||||||||
| C.ペイズリー | 22nd | S.ジェイミソン | |||||||||
| N.キムジー | 2&1 | J.モリソン | |||||||||
| A.ウォール | 1UP | Sa.ウォーカー | |||||||||
| H.ポータス | 2&1 | G.アブレ | |||||||||
| A.オタエギ | 4&2 | G.スタール | |||||||||
| N.ベルタシオ | 2&1 | C.ハンソン | |||||||||
| R.ジャクラン | 2UP | D.ドライズデール | |||||||||
| R.ロック | 20th | M.ウォーレン | |||||||||
| 呉阿順 | 4&3 | N.コルサーツ | |||||||||
| R.カールベリ | 5&4 | M.ウォレス | |||||||||
| J.カンピージョ | 2&1 | F.アギラー | |||||||||
| J.ドナルドソン | 2&1 | P.ピーターソン | |||||||||
| E.モリナリ | 24th | R.カールソン | |||||||||
| A.チェスターズ | 4&2 | R.ゴウベイア | |||||||||
| T.デトリ― | 3&1 | E.デラリバ | |||||||||
| N.エルビラ | 1UP | J.ウォルターズ | |||||||||
| A.カニサレス | 3&1 | R.ブランド | |||||||||
| P.ローリー | 20th | P.ハンソン | |||||||||
| M.フレイザー | 2&1 | G.ボーディ | |||||||||
| M.キーファー | 4&3 | M.カールソン | |||||||||
| アレクサンダー・ナップ | 2&1 | L.イェンセン | |||||||||
| V.デュビッソン | 3&2 | B.ドレッジ | |||||||||
| M.イロネン | 8&7 | M.パボン | |||||||||
| M.シーム | 2&1 | J.クエン | |||||||||
| P.ダン | 6&5 | N.ホルマン | |||||||||
| J.ファーブリング | 2&1 | J.エドフォース | |||||||||
| M.サウスゲート | 3&2 | R.ワッテル | |||||||||
| J.カールソン | 2&1 | D.ブルックス | |||||||||
| T.ルイス | 3&2 | R.ラムゼイ | |||||||||
| Z.ロンバルド | 2&1 | S.グロス | |||||||||
