
2026/07/15全英オープン
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| I.ポールター(欧州) | 4&3 | D.チア(アジア) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.ウィレット(欧州) | 3&1 | アン・ビョンフン(アジア) | |||||||||
| A.サリバン(欧州) | 4&3 | T.ジェイディー(アジア) | |||||||||
| M.フィッツパトリック(欧州) | 2UP | K.アフィバーンラト(アジア) | |||||||||
| A.ラヒリ(アジア) | 2&1 | S.ローリー(欧州) | |||||||||
| キム・キョンテ(アジア) | 3&2 | B.ウィスベルガー(欧州) | |||||||||
| L.ウェストウッド(欧州) | 7&6 | N.ファン(アジア) | |||||||||
| R.フィッシャー(欧州) | 引き分け | 王情訓(アジア) | |||||||||
| C.ウッド(欧州) | 1UP | SSPチョウラシア(アジア) | |||||||||
| K.ブロバーグ(欧州) | 5&4 | 片山晋呉(アジア) | |||||||||
| V.デュビッソン(欧州) | 1UP | 呉阿順(アジア) | |||||||||
| S.ケルドセン(欧州) | 3&2 | P.マークセン(アジア) | |||||||||
