2024/11/22国内男子
2009年 メルセデスベンツ選手権
期間:09/10〜09/13 場所:グートラーヘンホフGC(ドイツ)
2009年 メルセデスベンツ選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2009/09/14 09:33
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | S.ハンセン | 65 | 65 | |||||||
2 | -6 | クリス・ウッド | 66 | 66 | |||||||
3 | -5 | D.ドライズデール | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | R.フィッシャー | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | J.キングストン | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | S.ストレンジ | 67 | 67 | |||||||
7 | -4 | S.ダイソン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | P.ローリー | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | F.モリナリ | 68 | 68 | |||||||
10 | -3 | M.ブリアー | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | S.ドッド | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | N.ドハティ | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | R.フィンチ | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | S.ケルドセン | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | Chris.ニルソン | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | L.ウーストハイゼン | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | G.ストーム | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | D.バンシック | 69 | 69 | |||||||
10 | -3 | A.ウォール | 69 | 69 | |||||||
20 | -2 | A.チェイカ | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | D.クラーク | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | N.ファス | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | A.ハンセン | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | P.ハンセン | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | T.イメルマン | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | R.ジャクリン | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | M.A.ヒメネス | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | P.ララサバル | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | T.レベ | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | G.マクドウェル | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | R.ロック | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | M.シーム | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | H.ステンソン | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | L.ウェストウッド | 70 | 70 | |||||||
35 | -1 | C.セヴェール | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | S.ドラモンド | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | R.ゴンザレス | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | P.ヘドブロム | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | D.ハウエル | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | A.カン | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | B.ランガー | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | P.マークセン | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | A.ノレン | 71 | 71 | |||||||
35 | -1 | R.パンプリング | 71 | 71 | |||||||
45 | E | F.アギラー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | G.ボーディ | 72 | 72 | |||||||
45 | E | K.フェリー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | P.マッギンリー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | D.マクグラン | 72 | 72 | |||||||
45 | E | C.モンゴメリー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | A.キロス | 72 | 72 | |||||||
45 | E | J.M.シン | 72 | 72 | |||||||
45 | E | D.ウィレット | 72 | 72 | |||||||
54 | ++1 | G.F-カスタノ | 73 | 73 | |||||||
54 | ++1 | O.ヘニングソン | 73 | 73 | |||||||
54 | ++1 | ヘニー・オットー | 73 | 73 | |||||||
57 | ++2 | T.アイケン | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | J.ビッカートン | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | J.ドナルドソン | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | A.フォーサイス | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | F.フリッシュ | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | E.ゴヤ | 74 | 74 | |||||||
57 | ++2 | J.M.オラサバル | 74 | 74 | |||||||
64 | ++3 | Ma.ブラウン | 75 | 75 | |||||||
64 | ++3 | トンチャイ・ジェイディ | 75 | 75 | |||||||
64 | ++3 | Sh.ローリー | 75 | 75 | |||||||
67 | ++4 | T.ビヨーン | 76 | 76 | |||||||
67 | ++4 | M.ホーイ | 76 | 76 | |||||||
67 | ++4 | J.フルダール | 76 | 76 | |||||||
67 | ++4 | G.マイビン | 76 | 76 | |||||||
67 | ++4 | C.シュワルツェル | 76 | 76 | |||||||
67 | ++4 | S.ウェブスター | 76 | 76 | |||||||
73 | ++5 | M.キャンベル | 77 | 77 | |||||||
73 | ++5 | G.アブレ | 77 | 77 | |||||||
73 | ++5 | F.サノッティ | 77 | 77 | |||||||
76 | ++6 | J.エドフォース | 78 | 78 | |||||||
76 | ++6 | M.ルンドベリ | 78 | 78 | |||||||
78 | ++7 | SSP・チャウラシア | 79 | 79 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!