ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 メルセデスベンツ選手権
期間:09/10〜09/13 場所:グートラーヘンホフGC(ドイツ)

2009年 メルセデスベンツ選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2009/09/14 09:33
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -13 J.キングストン 67 69 70 69 275
2 -13 A.ハンセン 70 68 70 67 275
3 -12 S.ダイソン 68 70 68 70 276
3 -12 S.ハンセン 65 71 70 70 276
3 -12 P.ハンセン 70 68 67 71 276
6 -10 H.ステンソン 70 68 69 71 278
6 -10 A.ウォール 69 70 68 71 278
8 -9 D.ドライズデール 67 70 73 69 279
8 -9 L.ウェストウッド 70 69 72 68 279
10 -8 A.セイカ 70 72 68 70 280
10 -8 R.パンプリング 71 72 69 68 280
12 -7 F.モリナリ 68 71 69 73 281
12 -7 M.シーム 70 70 72 69 281
12 -7 クリス・ウッド 66 69 73 73 281
15 -6 D.クラーク 70 70 70 72 282
15 -6 S.ドラモンド 71 69 74 68 282
15 -6 G.マクドウェル 70 72 70 70 282
18 -5 F.アギラー 72 69 71 71 283
18 -5 R.フィッシャー 67 69 78 69 283
18 -5 R.ゴンザレス 71 71 69 72 283
18 -5 P.ヘドブロム 71 70 70 72 283
18 -5 J.M.シン 72 74 68 69 283
23 -4 M.ブリアー 69 73 73 69 284
23 -4 N.ファス 70 67 72 75 284
23 -4 E.ゴヤ 74 69 70 71 284
23 -4 R.ジャクリン 70 72 70 72 284
23 -4 B.ランガー 71 75 70 68 284
23 -4 P.ローリー 68 71 69 76 284
23 -4 G.メイビン 76 73 67 68 284
23 -4 A.ノレン 71 72 70 71 284
23 -4 ヘニー・オットー 73 71 72 68 284
23 -4 S.ストレンジ 67 68 74 75 284
23 -4 S.ウェブスター 76 67 74 67 284
34 -3 J.エドフォース 78 71 69 67 285
34 -3 S.ケルドセン 69 69 71 76 285
34 -3 T.レベ 70 71 73 71 285
34 -3 P.マッギンリー 72 68 72 73 285
34 -3 C.モンゴメリー 72 69 71 73 285
34 -3 Chris.ニルソン 69 76 70 70 285
34 -3 G.ストーム 69 68 78 70 285
41 -2 T.ビヨーン 76 71 70 69 286
41 -2 J.ドナルドソン 74 70 71 71 286
41 -2 トンチャイ・ジェイディ 75 72 71 68 286
41 -2 A.カン 71 71 72 72 286
41 -2 P.マークセン 71 68 74 73 286
41 -2 R.ロック 70 72 75 69 286
41 -2 D.バンシック 69 72 69 76 286
48 -1 D.ハウエル 71 74 72 70 287
48 -1 J.M.オラサバル 74 68 73 72 287
48 -1 C.シュワルツェル 76 72 68 71 287
51 E S.ドッド 69 74 71 74 288
51 E N.ドハティ 69 76 75 68 288
53 ++1 C.セヴェール 71 72 73 73 289
53 ++1 G.F-カスタノ 73 70 75 71 289
53 ++1 K.フェリー 72 78 70 69 289
53 ++1 A.キロス 72 73 73 71 289
57 ++2 R.フィンチ 69 72 73 76 290
57 ++2 Sh.ローリー 75 72 72 71 290
57 ++2 M.ルンドベリ 78 73 69 70 290
60 ++3 T.アイケン 74 69 73 75 291
60 ++3 F.フリッシュ 74 71 71 75 291
60 ++3 T.イメルマン 70 74 72 75 291
60 ++3 L.ウーストハイゼン 69 76 72 74 291
64 ++4 D.マクグラン 72 72 76 72 292
64 ++4 D.ウィレット 72 70 71 79 292
66 ++6 G.アブレ 77 72 73 72 294
67 ++7 J.ビッカートン 74 73 75 73 295
67 ++7 G.ボーディ 72 76 70 77 295
67 ++7 M.A.ヒメネス 70 74 77 74 295
70 ++8 P.ララサバル 70 73 80 73 296
71 ++10 O.ヘニングソン 73 70 79 76 298
71 ++10 M.ホーイ 76 77 74 71 298
73 ++11 F.サノッティ 77 75 71 76 299
74 ++12 A.フォーサイス 74 75 74 77 300
75 ++15 J.フルダール 76 78 71 78 303
76 ++17 M.キャンベル 77 79 76 73 305
77 ++19 Ma.ブラウン 75 75 75 82 307
78 ++23 S.S.P.チョワラシア 79 81 74 77 311

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!