ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/08〜01/11 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)

2009年 ヨハネスブルグオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2009/01/12 10:03
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -11 D.ドライズデール 65 66 131
2 -10 O.ベッカー 67 65 132
2 -10 M.ホーイ 64 68 132
4 -9 A.マクラディ 65 68 133
4 -9 D.ウィレット 67 66 133
6 -8 R.カブレラベロー 65 69 134
6 -8 R.マケボイ 69 65 134
6 -8 T.ヴァン・アズウェン 69 65 134
9 -7 C.クッツェー 68 67 135
9 -7 C.デルモラル 69 66 135
9 -7 J.ラーセン 66 69 135
9 -7 J.モリソン 67 68 135
13 -6 A.オーカス 72 64 136
13 -6 W.コートシー 72 64 136
13 -6 A.G.エレディア 65 71 136
13 -6 R.ジャクリン 71 65 136
13 -6 A.マクレーン 71 65 136
13 -6 E.モリナリ 65 71 136
13 -6 A.スノベック 72 64 136
13 -6 B.ウェスバーガー 72 64 136
21 -5 T.シャランバ 70 67 137
21 -5 D.ディクソン 68 69 137
21 -5 @L.ガリ 70 67 137
21 -5 S.グリフィス 73 64 137
21 -5 J.ヘグマン 69 68 137
21 -5 B.リドル 67 70 137
21 -5 G.ロッカービー 69 68 137
21 -5 L.ウーストハイゼン 71 66 137
21 -5 T.レムケス 67 70 137
21 -5 R.スターン 71 66 137
21 -5 J.バンザイル 67 70 137
32 -4 T.アイケン 69 69 138
32 -4 G.デロート 72 66 138
32 -4 C.ドク 68 70 138
32 -4 K.エリクソン 69 69 138
32 -4 D.フィチャート 68 70 138
32 -4 D.フォーリー 68 70 138
32 -4 R.グーセン 70 68 138
32 -4 K.ホーン 68 70 138
32 -4 E..ヨハンセン 73 65 138
32 -4 C.ジョンストン 72 66 138
32 -4 J.カムテ 69 69 138
32 -4 M.コルホネン 69 69 138
32 -4 M.ラフィーバー 66 72 138
32 -4 M.マリッツ 66 72 138
32 -4 G.モルテニ 73 65 138
32 -4 A.ロッカ 67 71 138
32 -4 J.ルース 69 69 138
49 -3 P.アーチャー 69 70 139
49 -3 J.M.アルチ 74 65 139
49 -3 A.ボサート 70 69 139
49 -3 Da.カーター 67 72 139
49 -3 G.クラーク 72 67 139
49 -3 M.カーティス 74 65 139
49 -3 E.ゴヤ 70 69 139
49 -3 A.ハンセン 71 68 139
49 -3 J.ヒューゴ 67 72 139
49 -3 S.イェパーセン 63 76 139
49 -3 J.メロール 72 67 139
49 -3 J.モーガン 69 70 139
49 -3 B.ピーターズ 68 71 139
49 -3 C.シュワルツェル 68 71 139
49 -3 K.ストーン 69 70 139
49 -3 クリス・ウッド 69 70 139
65 -2 M.ボスマ 70 70 140
65 -2 N.チートハム 73 67 140
65 -2 T.フェレイラ 68 72 140
65 -2 C.ゲン 70 70 140
65 -2 J.フルダール 67 73 140
65 -2 E.ヤンセン 70 70 140
65 -2 K.ジョーゲンセン 68 72 140
65 -2 J.キングストン 71 69 140
65 -2 B.リンカーン 68 72 140
65 -2 S.リトル 72 68 140
65 -2 D.マッギガン 69 71 140
65 -2 H.ミストロム 68 72 140
65 -2 ヘニー・オットー 67 73 140
65 -2 I.パイマン 71 69 140
65 -2 M.ラーリ 66 74 140
65 -2 C.ローダイルス 69 71 140
65 -2 C.スネソン 67 73 140
65 -2 U.ヴァン・デバーグ 70 70 140
65 -2 M.ウィーゲレ 68 72 140
84 -1 W.アベリー 70 71 141
84 -1 A.カールイス 69 72 141
84 -1 J.D.ビュイソン 73 68 141
84 -1 J.エスベス 72 69 141
84 -1 M.F.ハストラップ 70 71 141
84 -1 S.レイトン 69 72 141
84 -1 S.マンリー 73 68 141
84 -1 T.モルド 70 71 141
84 -1 G.マルロイ 68 73 141
84 -1 P.ネルソン 69 72 141
84 -1 S.オハラ 73 68 141
84 -1 D.パッパス 69 72 141
84 -1 O.サンディス 67 74 141
84 -1 C.スウォート 68 73 141
84 -1 R.チッピン 73 68 141
84 -1 D.ヴァン・デン・ヒーバー 68 73 141
84 -1 D.バンダーウォルト 71 70 141
84 -1 J.ウォルターズ 67 74 141
84 -1 R.ウェリングトン 74 67 141
84 -1 An.ウィルソン 69 72 141
104 E W.ベセリン 72 70 142
104 E L.ボンド 71 71 142
104 E R.ボタ 70 72 142
104 E M.ブレムナー 71 71 142
104 E F.デラモンターニュ 70 72 142
104 E M.フェリー 73 69 142
104 E T.フィッシャー 63 79 142
104 E @D.フリッテル 70 72 142
104 E D.フロスト 72 70 142
104 E J.ガーリア 74 68 142
104 E W.ヘフィールマン 69 73 142
104 E M.マーレス 73 69 142
104 E R.ラムゼイ 68 74 142
104 E ジョエル・ショーホルム 69 73 142
104 E O.ストライドン 71 71 142
104 E I.V.ワレット 73 69 142
104 E G.フェーンストラ 69 73 142
104 E J.フォオークビスト 74 68 142
122 ++1 R.アダムス 74 69 143
122 ++1 J.アーラース 73 70 143
122 ++1 F.アンダーソンヘッド 70 73 143
122 ++1 P.カーンシェ 70 73 143
122 ++1 C.カランサ 70 73 143
122 ++1 A.クルーズ 72 71 143
122 ++1 S.デービス 77 66 143
122 ++1 R.エチェンキー 76 67 143
122 ++1 B.グレース 70 73 143
122 ++1 A.ヘイグ 72 71 143
122 ++1 N.ヘニング 69 74 143
122 ++1 D.ロイド 73 70 143
122 ++1 C.マコーレイ 74 69 143
122 ++1 A.マッカーサー 73 70 143
122 ++1 G.ミューラー 70 73 143
122 ++1 D.ノウルハック 70 73 143
122 ++1 P.ショーランド 65 78 143
122 ++1 A.タディニ 67 76 143
122 ++1 M.タヨブ 78 65 143
122 ++1 Ry.トンプソン 69 74 143
122 ++1 Bra.ヴォーン 74 69 143
143 ++2 C.バソン 70 74 144
143 ++2 S.ベイソン 71 73 144
143 ++2 R.ブランド 73 71 144
143 ++2 H.ブライナース 74 70 144
143 ++2 H.バーマン 70 74 144
143 ++2 A.カネテ 68 76 144
143 ++2 F.コロンボ 69 75 144
143 ++2 ルイ・デ・イェーガー 74 70 144
143 ++2 N.フォックス 72 72 144
143 ++2 B.ハフォーソン 72 72 144
143 ++2 D.ヘワン 69 75 144
143 ++2 G.ヒューストン 71 73 144
143 ++2 P.カンシェ 66 78 144
143 ++2 E.マルジ 74 70 144
143 ++2 L.ングワネ 70 74 144
143 ++2 N.ヴァン・レンバーグ 71 73 144
143 ++2 S.ヴァンホーヘン 75 69 144
143 ++2 L.ウエストバーグ 72 72 144
143 ++2 クリス・ウィリアムス 69 75 144
162 ++3 J.ブラウ 71 74 145
162 ++3 D.ボテス 69 76 145
162 ++3 M.バイス 71 74 145
162 ++3 A.ダ・シルバ 68 77 145
162 ++3 B.デビソン 73 72 145
162 ++3 V.グロンウォルド 69 76 145
162 ++3 M.ハイグリー 71 74 145
162 ++3 M.マクゲティ 71 74 145
162 ++3 R.ミュンツ 72 73 145
162 ++3 Jam.ルース 67 78 145
162 ++3 N.スキテカット 77 68 145
162 ++3 R.ステイナー 73 72 145
162 ++3 Sa.ウォーカー 72 73 145
175 ++4 L.ブロボルド 76 70 146
175 ++4 キーナン・デービス 72 74 146
175 ++4 A.ハンセン 68 78 146
175 ++4 D.ランバート 78 68 146
175 ++4 L.ムールマン 74 72 146
175 ++4 P.ホワイトフォード 70 76 146
181 ++5 H.アルバート 69 78 147
181 ++5 J.コールドウェル 72 75 147
181 ++5 R.D.ブライン 75 72 147
181 ++5 A.ハインドル 71 76 147
181 ++5 D.マーミオン 71 76 147
181 ++5 T.ムーア 76 71 147
181 ++5 S.ウェイクフィールド 78 69 147
188 ++6 S.ベブ 72 76 148
188 ++6 J.カンリフ 74 74 148
188 ++6 Be.エバンス 76 72 148
188 ++6 V.フィリップス 74 74 148
188 ++6 T.セフェッサ 74 74 148
188 ++6 P.バンゾイル 76 72 148
194 ++7 A.バッターフィールド 74 75 149
194 ++7 M.ケイクス 72 77 149
194 ++7 J.コロモ 76 73 149
194 ++7 @D.フェレイラ 75 74 149
198 ++8 D.グリフィス 79 71 150
198 ++8 J.F.リマ 69 81 150
198 ++8 J.ロマス 75 75 150
201 ++10 T.サイモン 72 80 152
201 ++10 D.テレブランシェ 77 75 152
203 ++11 A.グレナー 72 81 153
203 ++11 A.ニルソン 80 73 153
205 ++12 A.ケラフィリ 75 79 154
206 ++14 A.フェレイラ 76 80 156
206 ++14 E.マゾリーゾ 80 76 156
208 ++16 J.ベル 84 74 158
209 ++26 @M.ネソンリ 82 86 168
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!