ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/08〜01/11 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)

2009年 ヨハネスブルグオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2009/01/12 10:03
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -8 T.フィッシャー.jr 63 63
1 -8 S.ペーセン 63 63
3 -7 M.ホーイ 64 64
4 -6 R.カブレラベロー 65 65
4 -6 D.ドライスダル 65 65
4 -6 A.G.エレディア 65 65
4 -6 A.マクレディ 65 65
4 -6 F.モリナリ 65 65
4 -6 P.S.ショランド 65 65
10 -5 P.カーンシェ 66 66
10 -5 M.ラフィバー 66 66
10 -5 J.ラーセン 66 66
10 -5 M.マリッツ 66 66
10 -5 M.レアル 66 66
15 -4 O.ベッケル 67 67
15 -4 Da.カーター 67 67
15 -4 J.ヒューゴ 67 67
15 -4 J.フルダール 67 67
15 -4 B.リドル 67 67
15 -4 J.モリソン 67 67
15 -4 ヘニー・オットー 67 67
15 -4 T.レムケス 67 67
15 -4 A.ロッカ 67 67
15 -4 Jam.ルース 67 67
15 -4 O.サンディス 67 67
15 -4 C.サネソン 67 67
15 -4 A.タディニ 67 67
15 -4 J.V.ゾイル 67 67
15 -4 J.ウォルターズ 67 67
15 -4 D.ウィレット 67 67
31 -3 A.カネテ 68 68
31 -3 C.クッツェー 68 68
31 -3 A.デシルバ 68 68
31 -3 D.ディクソン 68 68
31 -3 C.ドーク 68 68
31 -3 T.フェレイラ 68 68
31 -3 D.フィチャード 68 68
31 -3 D.フォリエ 68 68
31 -3 A.ハンセン 68 68
31 -3 K.ホーン 68 68
31 -3 K.ジョーゲンセン 68 68
31 -3 B.リンカーン 68 68
31 -3 G.マルロイ 68 68
31 -3 H.ニストロム 68 68
31 -3 B.ピーターズ 68 68
31 -3 R.ラムゼイ 68 68
31 -3 C.シュワルツェル 68 68
31 -3 C.スウォート 68 68
31 -3 D.ヴァン・デン・ヒーバー 68 68
31 -3 M.ウィーゲレ 68 68
51 -2 T.アイケン 69 69
51 -2 H.アルバーツ 69 69
51 -2 P.アーチャー 69 69
51 -2 D.ボテス 69 69
51 -2 F.コロンボ 69 69
51 -2 A.カーレウィス 69 69
51 -2 C.デルモラル 69 69
51 -2 K.エリクソン 69 69
51 -2 V.グロンウォルド 69 69
51 -2 J.ヘグマン 69 69
51 -2 W.ヘフィールマン 69 69
51 -2 N.ヘニング 69 69
51 -2 D.ヘワン 69 69
51 -2 J.カンテ 69 69
51 -2 M.コーネン 69 69
51 -2 S.レイトン 69 69
51 -2 J.F.リマ 69 69
51 -2 G.ロッカービー 69 69
51 -2 R.マケボイ 69 69
51 -2 ダグ・マクギガン 69 69
51 -2 J.モーガン 69 69
51 -2 P.ネルソン 69 69
51 -2 D.パッパス 69 69
51 -2 C.ローダイルズ 69 69
51 -2 J.ルース 69 69
51 -2 J.ジョホルム 69 69
51 -2 K.ストーン 69 69
51 -2 Ry.トンプソン 69 69
51 -2 T.V.アソーゲン 69 69
51 -2 G.フェーンストラ 69 69
51 -2 クリス・ウィリアムス 69 69
51 -2 An.ウィルソン 69 69
51 -2 クリス・ウッド 69 69
84 -1 W.アベリー 70 70
84 -1 F.アンダーソンヘッド 70 70
84 -1 C.バソン 70 70
84 -1 A.ボサート 70 70
84 -1 R.ボタ 70 70
84 -1 M.ボスマ 70 70
84 -1 H.バーマン 70 70
84 -1 R.ケアンズ 70 70
84 -1 C.カランサ 70 70
84 -1 T.シャランバ 70 70
84 -1 F.デラモンターニュ 70 70
84 -1 @D.フリッテル 70 70
84 -1 L.ガグリ 70 70
84 -1 C.ゲン 70 70
84 -1 R.グーセン 70 70
84 -1 E.ゴーヤ 70 70
84 -1 B.グレース 70 70
84 -1 M.F.ハストラップ 70 70
84 -1 E.ヤンセン 70 70
84 -1 T.モルド 70 70
84 -1 G.ミューラー 70 70
84 -1 L.ングワネ 70 70
84 -1 D.ノウルハック 70 70
84 -1 U.バンデンベルグ 70 70
84 -1 P.ホワイトフォード 70 70
109 E S.バッソン 71 71
109 E J.ブラウ 71 71
109 E L.ボンド 71 71
109 E M.ブレムナー 71 71
109 E M.バイス 71 71
109 E A.ハインドル 71 71
109 E A.ハンセン 71 71
109 E M.ハイグリー 71 71
109 E G.ヒューストン 71 71
109 E R.ジャクリン 71 71
109 E J.キングストン 71 71
109 E D.マーミオン 71 71
109 E M.マクゲティ 71 71
109 E A.マクレーン 71 71
109 E L.ウーストハイゼン 71 71
109 E I.パイマン 71 71
109 E R.スターン 71 71
109 E O.ストライドン 71 71
109 E G.トライスマン 71 71
109 E D.バンダーウォルト 71 71
109 E N.バンレンスバーグ 71 71
130 ++1 A.オーカス 72 72
130 ++1 S.ベーブ 72 72
130 ++1 W.ベシーリング 72 72
130 ++1 J.コールドウェル 72 72
130 ++1 M.ケイクス 72 72
130 ++1 G.クラーク 72 72
130 ++1 W.コートシー 72 72
130 ++1 A.クルーズ 72 72
130 ++1 キーナン・デービス 72 72
130 ++1 G.デロート 72 72
130 ++1 J.エスベス 72 72
130 ++1 N.フォックス 72 72
130 ++1 D.フロスト 72 72
130 ++1 A.グレナー 72 72
130 ++1 B.ハフォーソン 72 72
130 ++1 A.ヘイグ 72 72
130 ++1 C.ジョンストン 72 72
130 ++1 S.リトル 72 72
130 ++1 J.メロール 72 72
130 ++1 R.ミュンツ 72 72
130 ++1 T.サイモン 72 72
130 ++1 A.スノベック 72 72
130 ++1 Sa.ウォーカー 72 72
130 ++1 L.ウェスターバーグ 72 72
130 ++1 B.ウェスバーガー 72 72
155 ++2 J.アーラース 73 73
155 ++2 R.ブランド 73 73
155 ++2 N.チートハム 73 73
155 ++2 B.デビソン 73 73
155 ++2 J.D.ビュイソン 73 73
155 ++2 M.ファリー 73 73
155 ++2 S.グリフィス 73 73
155 ++2 E.T.ヨハンセン 73 73
155 ++2 D.ロイド 73 73
155 ++2 S.マンリー 73 73
155 ++2 A.マッカーサー 73 73
155 ++2 G.モルティニ 73 73
155 ++2 M.マーレス 73 73
155 ++2 S.オハラ 73 73
155 ++2 R.ステイナー 73 73
155 ++2 R.ティッピング 73 73
155 ++2 I.V.ワレット 73 73
172 ++3 R.アダムス 74 74
172 ++3 J.M.アルチ 74 74
172 ++3 H.ブライナース 74 74
172 ++3 A.バッターフィールド 74 74
172 ++3 J.カンリフ 74 74
172 ++3 M.カーティス 74 74
172 ++3 ルイ・デ・イェーガー 74 74
172 ++3 J.ガーリア 74 74
172 ++3 C.マコーレイ 74 74
172 ++3 E.マルジ 74 74
172 ++3 L.ムールマン 74 74
172 ++3 V.フィリップス 74 74
172 ++3 T.セフェッサ 74 74
172 ++3 Bra.ヴォーン 74 74
172 ++3 J.フォオークビスト 74 74
172 ++3 R.ウェリングトン 74 74
188 ++4 R.D.ブライン 75 75
188 ++4 @D.フェレイラ 75 75
188 ++4 A.ケラフィリ 75 75
188 ++4 J.ロマス 75 75
188 ++4 S.V.バーレン 75 75
193 ++5 L.ブロボルド 76 76
193 ++5 J.コロモ 76 76
193 ++5 R.エチェンキー 76 76
193 ++5 Be.エバンス 76 76
193 ++5 A.フェレイラ 76 76
193 ++5 T.ムーア 76 76
193 ++5 P.バンゾイル 76 76
200 ++6 S.デイビス 77 77
200 ++6 N.スキテカット 77 77
200 ++6 D.テルバンシェ 77 77
203 ++7 D.ランバート 78 78
203 ++7 M.タイオブ 78 78
203 ++7 S.ウェイクフィールド 78 78
206 ++8 D.グリフィス 79 79
207 ++9 E.マゾリーゾ 80 80
207 ++9 A.ニルソン 80 80
209 ++11 @M.ネソンリ 82 82
210 ++13 J.ベレ 84 84
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!