2024/11/22国内シニア
2012年 WGC アクセンチュアマッチプレー選手権
期間:02/22〜02/26 場所:リッツカールトンGC(米国アリゾナ州)
2012年 WGC アクセンチュアマッチプレー選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/27 09:18
1回戦 ボビー・ジョーンズ
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
E.エルス | 5 and 4 | L.ドナルド |
P.ハンソン | 2 and 1 | J.ダフナー |
K.スタンリー | 2 and 1 | チェ・キョンジュ |
B.スネデカー | 21 holes | R.グーセン |
R.ロック | 1 up | A.スコット |
Ma.ウィルソン | 3 and 2 | B.バン・ペルト |
D.ジョンソン | 20 holes | J.フューリック |
F.モリナリ | 20 holes | T.ビヨーン |
1回戦 ゲーリー・プレーヤー
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
R.マキロイ | 2 up | G.クッツェー |
A.ハンセン | 5 and 3 | 金庚泰 |
M.A.ヒメネス | 2 and 1 | S.ガルシア |
K.ブラッドリー | 4 and 3 | G.オギルビー |
J.デイ | 19 holes | R.カブレラベロー |
J.センデン | 4 and 3 | S.ダイソン |
C.シュワルツェル | 4 and 2 | G.ウッドランド |
ベ・サンムン | 4 and 3 | I.ポールター |
1回戦 ベン・ホーガン
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
M.カイマー | 4 and 2 | G.チャルマース |
D.トムズ | 1up | R.ファウラー |
M.クーチャー | 1 up | J.バード |
B.ワトソン | 3 and 2 | B.クレーン |
S.ストリッカー | 2 and 1 | K.ナ |
L.ウーストハイゼン | 2 and 1 | A.バデリー |
Y.E.ヤン | 2 and 1 | G.マクドウェル |
H.メイハン | 19 holes | Z.ジョンソン |
1回戦 サム・スニード
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
L.ウェストウッド | 3 and 1 | N.コルサーツ |
R.カールソン | 6 and 5 | F.ヤコブソン |
N.ワトニー | 5 and 4 | D.クラーク |
T.ウッズ | 1 up | G.F.カスターニョ |
M.マナッセロ | 3 and 2 | W.シンプソン |
M.レアード | 1 up | A.キロス |
石川遼 | 1 up | B.ハース |
P.ローリー | 1 up | J.ローズ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!