2024/11/22米国女子
2011年 ポルトガルマスターズ
期間:10/13〜10/16 場所:Oceanico Victoria Golf Course(ポルトガル)
2011年 ポルトガルマスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/17 10:25
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | S.カーン | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -12 | Rh.デービース | 65 | 67 | 132 | ||||||
2 | -12 | F.アギラー | 66 | 66 | 132 | ||||||
2 | -12 | J.キングストン | 64 | 68 | 132 | ||||||
5 | -11 | Chris.ニルソン | 69 | 64 | 133 | ||||||
5 | -11 | D.ディクソン | 69 | 64 | 133 | ||||||
5 | -11 | J.エドフォース | 66 | 67 | 133 | ||||||
8 | -10 | T.ルイス | 70 | 64 | 134 | ||||||
8 | -10 | K.ホーン | 69 | 65 | 134 | ||||||
8 | -10 | T.ビヨーン | 65 | 69 | 134 | ||||||
8 | -10 | R.カブレラベロー | 69 | 65 | 134 | ||||||
12 | -9 | Sh.ローリー | 69 | 66 | 135 | ||||||
12 | -9 | G.アブレ | 66 | 69 | 135 | ||||||
12 | -9 | P.ララサバル | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -9 | M.カイマー | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -9 | Pe.ローリー | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -9 | O.フィッシャー | 69 | 66 | 135 | ||||||
12 | -9 | R.マケボイ | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -9 | L.ガグリ | 69 | 66 | 135 | ||||||
12 | -9 | P.ローリー | 69 | 66 | 135 | ||||||
12 | -9 | F.サノッティ | 68 | 67 | 135 | ||||||
22 | -8 | S.ウェブスター | 66 | 70 | 136 | ||||||
22 | -8 | T.アイケン | 67 | 69 | 136 | ||||||
22 | -8 | A.キロス | 70 | 66 | 136 | ||||||
22 | -8 | P.ハンソン | 66 | 70 | 136 | ||||||
22 | -8 | E.ゴヤ | 67 | 69 | 136 | ||||||
22 | -8 | D.ドライズデール | 69 | 67 | 136 | ||||||
22 | -8 | G.メイビン | 65 | 71 | 136 | ||||||
22 | -8 | D.ガーント | 69 | 67 | 136 | ||||||
22 | -8 | R.フィッシャー | 66 | 70 | 136 | ||||||
22 | -8 | M.フォスター | 67 | 69 | 136 | ||||||
22 | -8 | A.ベラスコ | 70 | 66 | 136 | ||||||
22 | -8 | @P.フィグレイド | 71 | 65 | 136 | ||||||
34 | -7 | F.モリナリ | 67 | 70 | 137 | ||||||
34 | -7 | B.エベール | 69 | 68 | 137 | ||||||
34 | -7 | R.J.デルクセン | 69 | 68 | 137 | ||||||
34 | -7 | Ph.プライス | 69 | 68 | 137 | ||||||
34 | -7 | A.ノレン | 67 | 70 | 137 | ||||||
34 | -7 | N.コルサーツ | 68 | 69 | 137 | ||||||
34 | -7 | J.ドナルドソン | 69 | 68 | 137 | ||||||
34 | -7 | J-B.ゴネット | 69 | 68 | 137 | ||||||
34 | -7 | R.チェンキー | 72 | 65 | 137 | ||||||
43 | -6 | J.モリソン | 70 | 68 | 138 | ||||||
43 | -6 | B.ドレッジ | 70 | 68 | 138 | ||||||
43 | -6 | S.ハンセン | 66 | 72 | 138 | ||||||
43 | -6 | J.ラウテン | 67 | 71 | 138 | ||||||
43 | -6 | P.ホワイトフォード | 71 | 67 | 138 | ||||||
43 | -6 | K.フェリー | 70 | 68 | 138 | ||||||
43 | -6 | M.ヨンゾン | 71 | 67 | 138 | ||||||
43 | -6 | M.ラフィバー | 66 | 72 | 138 | ||||||
43 | -6 | トンチャイ・ジェイディ | 66 | 72 | 138 | ||||||
43 | -6 | S.ドッド | 68 | 70 | 138 | ||||||
43 | -6 | P.ハリントン | 67 | 71 | 138 | ||||||
43 | -6 | I.ガリード | 69 | 69 | 138 | ||||||
43 | -6 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 70 | 138 | ||||||
43 | -6 | R.ロック | 69 | 69 | 138 | ||||||
43 | -6 | A.フォーサイス | 68 | 70 | 138 | ||||||
43 | -6 | D.リン | 70 | 68 | 138 | ||||||
43 | -6 | M.フレイザー | 69 | 69 | 138 | ||||||
60 | -5 | M.ウィーゲレ | 70 | 69 | 139 | ||||||
60 | -5 | D.ハウエル | 71 | 68 | 139 | ||||||
60 | -5 | C.モンゴメリー | 67 | 72 | 139 | ||||||
60 | -5 | D.マクグラン | 69 | 70 | 139 | ||||||
60 | -5 | G.マーフィ | 67 | 72 | 139 | ||||||
60 | -5 | M.シーム | 71 | 68 | 139 | ||||||
60 | -5 | A.ウォール | 67 | 72 | 139 | ||||||
60 | -5 | D.ホーシー | 68 | 71 | 139 | ||||||
60 | -5 | R.グリーン | 71 | 68 | 139 | ||||||
60 | -5 | J.M.ララ | 70 | 69 | 139 | ||||||
60 | -5 | G.クッツェー | 70 | 69 | 139 | ||||||
60 | -5 | S.オハラ | 68 | 71 | 139 | ||||||
60 | -5 | ヘニー・オットー | 72 | 67 | 139 | ||||||
60 | -5 | M.ウォーレン | 70 | 69 | 139 | ||||||
60 | -5 | B.ヴィースベルガー | 65 | 74 | 139 | ||||||
75 | -4 | O.ヘニングソン | 73 | 67 | 140 | ||||||
75 | -4 | F.アンダーソンヘッド | 70 | 70 | 140 | ||||||
75 | -4 | L.スラッテリー | 69 | 71 | 140 | ||||||
75 | -4 | M.A.ヒメネス | 69 | 71 | 140 | ||||||
75 | -4 | Ma.ブラウン | 68 | 72 | 140 | ||||||
75 | -4 | R.ゴンザレス | 69 | 71 | 140 | ||||||
75 | -4 | T.レベ | 72 | 68 | 140 | ||||||
75 | -4 | C.セヴェール | 73 | 67 | 140 | ||||||
75 | -4 | S.ギャラハー | 70 | 70 | 140 | ||||||
75 | -4 | A.ドット | 67 | 73 | 140 | ||||||
75 | -4 | R.サントス | 71 | 69 | 140 | ||||||
75 | -4 | A.カニサレス | 69 | 71 | 140 | ||||||
75 | -4 | N.ファス | 71 | 69 | 140 | ||||||
75 | -4 | M.ヘインズ | 69 | 71 | 140 | ||||||
89 | -3 | R.フィンチ | 71 | 70 | 141 | ||||||
89 | -3 | G.オー | 70 | 71 | 141 | ||||||
89 | -3 | J.M.オラサバル | 71 | 70 | 141 | ||||||
89 | -3 | T.オルセン | 71 | 70 | 141 | ||||||
93 | -2 | O.ウィルソン | 68 | 74 | 142 | ||||||
93 | -2 | D.ウィレット | 75 | 67 | 142 | ||||||
93 | -2 | S.ストレンジ | 70 | 72 | 142 | ||||||
93 | -2 | R.ブランド | 67 | 75 | 142 | ||||||
97 | -1 | J.パリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
97 | -1 | G.F.カスターニョ | 73 | 70 | 143 | ||||||
97 | -1 | C.モナステリオ | 73 | 70 | 143 | ||||||
97 | -1 | R.マクゴーワン | 71 | 72 | 143 | ||||||
97 | -1 | S.ダイソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
97 | -1 | J.フルダール | 74 | 69 | 143 | ||||||
103 | E | S.ケルドセン | 69 | 75 | 144 | ||||||
103 | E | S.ベンソン | 75 | 69 | 144 | ||||||
103 | E | F.ドフリース | 72 | 72 | 144 | ||||||
103 | E | H.サントス | 74 | 70 | 144 | ||||||
103 | E | G.ボイド | 74 | 70 | 144 | ||||||
103 | E | R.コレス | 68 | 76 | 144 | ||||||
109 | ++1 | A.カン | 71 | 74 | 145 | ||||||
109 | ++1 | R.ラムゼイ | 71 | 74 | 145 | ||||||
109 | ++1 | B.ラムフォード | 76 | 69 | 145 | ||||||
109 | ++1 | P.M.ベナビデス | 72 | 73 | 145 | ||||||
109 | ++1 | M.ジオンズ | 71 | 74 | 145 | ||||||
114 | ++2 | P.マッギンリー | 74 | 72 | 146 | ||||||
114 | ++2 | スコット・ジェイミソン | 73 | 73 | 146 | ||||||
116 | ++3 | J.デーリー | 73 | 74 | 147 | ||||||
116 | ++3 | @G.ピント | 72 | 75 | 147 | ||||||
118 | ++4 | E.デラリバ | 72 | 76 | 148 | ||||||
118 | ++4 | P.ブロードハースト | 75 | 73 | 148 | ||||||
118 | ++4 | G.ボーディ | 75 | 73 | 148 | ||||||
121 | ++5 | A.ロサード | 76 | 73 | 149 | ||||||
121 | ++5 | N.カピノ | 73 | 76 | 149 | ||||||
123 | ++6 | P.U.ヨハンソン | 76 | 74 | 150 | ||||||
123 | ++6 | N.ドハティ | 78 | 72 | 150 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!