2024/11/22中古ギア情報
2004年 マスターズ
期間:04/08〜04/11 場所:オーガスタナショナルGC(米国ジョージア州)
2004年 マスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/04/12 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | J.ローズ | 67 | 67 | |||||||
2 | -3 | C.ディマルコ | 69 | 69 | |||||||
2 | -3 | J.ハース | 69 | 69 | |||||||
4 | -2 | D.クラーク | 70 | 70 | |||||||
4 | -2 | C.ライリー | 70 | 70 | |||||||
4 | -2 | E.エルス | 17H | ||||||||
4 | -2 | A.チェイカ | 17H | ||||||||
8 | -1 | Ph.プライス | 71 | 71 | |||||||
8 | -1 | C.モンゴメリー | 71 | 71 | |||||||
8 | -1 | B.ランガー | 71 | 71 | |||||||
8 | -1 | チェ・キョンジュ | 71 | 71 | |||||||
8 | -1 | C.ハウエルIII | 71 | 71 | |||||||
8 | -1 | K.トリプレット | 71 | 71 | |||||||
14 | E | N.プライス | 72 | 72 | |||||||
14 | E | B.ファクソン | 72 | 72 | |||||||
14 | E | S.ガルシア | 72 | 72 | |||||||
14 | E | S.ライル | 72 | 72 | |||||||
14 | E | S.マキール | 72 | 72 | |||||||
14 | E | P.ミケルソン | 72 | 72 | |||||||
14 | E | J.M.オラサバル | 16H | ||||||||
14 | E | J.ロリンズ | 14H | ||||||||
14 | E | T.ペトロビッチ | 13H | ||||||||
23 | +1 | J.スルーマン | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | B.カーティス | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | F.カプルス | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | @B.スネデカー | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | S.アップルビー | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | T.クラーク | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | R.フロイド | 73 | 73 | |||||||
23 | +1 | @C.ウィッテンバーグ | 14H | ||||||||
31 | +2 | E.ロメロ | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | C.スタドラー | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | A.カブレラ | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | B.クレンショー | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | Je.ケリー | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | S.バープランク | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | F.ヤコブソン | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | K.ペリー | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | P.ハリントン | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | C.パリー | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | P.ロナード | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | S.シンク | 74 | 74 | |||||||
31 | +2 | J.ニクラス | 17H | ||||||||
31 | +2 | R.アレンビー | 17H | ||||||||
31 | +2 | R.グーセン | 16H | ||||||||
31 | +2 | D.ラブIII | 16H | ||||||||
31 | +2 | M.オメーラ | 16H | ||||||||
31 | +2 | J.レナード | 15H | ||||||||
49 | +3 | V.シン | 75 | 75 | |||||||
49 | +3 | R.メディエイト | 75 | 75 | |||||||
49 | +3 | I.ポールター | 75 | 75 | |||||||
49 | +3 | P.ケーシー | 75 | 75 | |||||||
49 | +3 | B.ツエー | 75 | 75 | |||||||
49 | +3 | @N.フラナガン | 15H | ||||||||
55 | +4 | I.ウーズナム | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | Chad.キャンベル | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | C.パークス | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | S.フレッシュ | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | S.リーニー | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | T.ワトソン | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | L.マイズ | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | N.ファルド | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | M.キャンベル | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | B.エステス | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | L.マティアス | 76 | 76 | |||||||
55 | +4 | 伊澤利光 | 17H | ||||||||
55 | +4 | M.ウィア | 15H | ||||||||
55 | +4 | T.ウッズ | 14H | ||||||||
69 | +5 | J.L.ルイス | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | T.ハミルトン | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | T.イメルマン | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | P.ローリー | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | R.ビーム | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | B.ベアード | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | @G.ウォルステンホルム | 77 | 77 | |||||||
69 | +5 | 張連偉 | 77 | 77 | |||||||
77 | +6 | D.トムズ | 78 | 78 | |||||||
77 | +6 | @N.スミス | 78 | 78 | |||||||
77 | +6 | J.デーリー | 78 | 78 | |||||||
77 | +6 | J.マガート | 78 | 78 | |||||||
77 | +6 | T.ビヨーン | 14H | ||||||||
82 | +7 | F.ゼラー | 79 | 79 | |||||||
82 | +7 | J.ケイ | 79 | 79 | |||||||
82 | +7 | J.バード | 79 | 79 | |||||||
85 | +8 | A.スコット | 80 | 80 | |||||||
85 | +8 | T.ヘロン | 80 | 80 | |||||||
85 | +8 | F.ファンク | 80 | 80 | |||||||
88 | +9 | B.デービス | 13H | ||||||||
89 | +10 | G.プレーヤー | 82 | 82 | |||||||
89 | +10 | 丸山茂樹 | 82 | 82 | |||||||
91 | +12 | A.パーマー | 84 | 84 | |||||||
92 | +15 | T.アーロン | 87 | 87 | |||||||
93 | +16 | C.クーディ | 88 | 88 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!