ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 JBWereマスターズ
期間:11/12〜11/15 場所:キングストン・ヒースGC(オーストラリア)

2009年 JBWereマスターズ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2009/11/16 09:34
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 T.ウッズ 66 68 134
2 -7 J.ダフナー 70 67 137
2 -7 G.チャルマース 68 69 137
2 -7 J.ニティーズ 66 71 137
5 -6 M.ビジェガス 70 68 138
5 -6 A.ハル 69 69 138
5 -6 M.ゴーギン 68 70 138
8 -5 B.ウィエスバーガー 72 67 139
8 -5 S.ボウドウィッチ 71 68 139
8 -5 M.ピアース 71 68 139
8 -5 S.アップルビー 69 70 139
8 -5 C.ピルシー 67 72 139
13 -4 S.レイコック 72 68 140
13 -4 W.オムスビー 71 69 140
13 -4 P.ノーラン 68 72 140
16 -3 A.バデリー 73 68 141
16 -3 F.デラモンターニュ 71 70 141
16 -3 R.パンプリング 71 70 141
16 -3 M.シム 70 71 141
16 -3 D.ホロウェイ 67 74 141
16 -3 B.グレース 66 75 141
22 -2 J.センデン 73 69 142
22 -2 S.ベンソン 71 71 142
22 -2 S.リトル 71 71 142
22 -2 A.スコット 71 71 142
22 -2 T.ウィルキンソン 71 71 142
22 -2 D.マッケンジー 70 72 142
28 -1 @M.ギレス 74 69 143
28 -1 A.グルーム 73 70 143
28 -1 R.グリーン 72 71 143
28 -1 C.スコット 71 72 143
28 -1 K.バーンズ 70 73 143
28 -1 L.スラッテリー 69 74 143
34 E F.パワー 74 70 144
34 E L.マッケニ 73 71 144
34 E A.ブラウン 72 72 144
34 E P.エドバーグ 71 73 144
34 E K.エリクソン 71 73 144
34 E R.ブランド 71 73 144
34 E G.マーフィ 71 73 144
34 E R.ハラー 70 74 144
42 ++1 H.リード 77 68 145
42 ++1 A.カニサレス 73 72 145
42 ++1 P.シーマン 73 72 145
42 ++1 T.プライス 73 72 145
42 ++1 A.シューディン 73 72 145
42 ++1 J.ヤンガー 72 73 145
42 ++1 A.プレスネル 72 73 145
42 ++1 G.オギルビー 72 73 145
42 ++1 M.レイスマン 72 73 145
42 ++1 A.ストルツ 71 74 145
42 ++1 P.オマリー 71 74 145
42 ++1 R.クラツ 69 76 145
42 ++1 R.ブリザード 69 76 145
55 ++2 C.マッキャリー 75 71 146
55 ++2 M.タニクリフ 74 72 146
55 ++2 M.ライト 73 73 146
55 ++2 P.ウィルソン 73 73 146
55 ++2 M.グリフィン 71 75 146
55 ++2 A.タンピオン 71 75 146
55 ++2 M.ロング 71 75 146
55 ++2 C.パリー 70 76 146
63 ++3 K.フェルトン 76 71 147
63 ++3 T.ピルカダリス 75 72 147
63 ++3 A.タウンゼント 75 72 147
63 ++3 R.ハモンド 75 72 147
63 ++3 A.ピケ 74 73 147
63 ++3 M.フレイザー 74 73 147
63 ++3 J.ノリス 73 74 147
63 ++3 S.ファーネックス 73 74 147
63 ++3 A.バンホーム 73 74 147
63 ++3 S.ジョーンズ 72 75 147
63 ++3 C.スペンス 72 75 147
63 ++3 A.ブランド 72 75 147
63 ++3 E.ポーター 71 76 147
63 ++3 M.ミラー 71 76 147
63 ++3 D.ジョーダン 69 78 147
78 ++4 M.キャンベル 74 74 148
78 ++4 B.アンドリュース 73 75 148
78 ++4 J.カミシェル 73 75 148
78 ++4 T.ニコルソン 73 75 148
78 ++4 H.ロバートソン 73 75 148
78 ++4 J.ゲーリー 72 76 148
84 ++5 B.スタート 76 73 149
84 ++5 M.ハンドリー 75 74 149
84 ++5 R.ベジデンホウト 74 75 149
84 ++5 B.ラムフォード 74 75 149
84 ++5 E.ステッドマン 74 75 149
84 ++5 P.ワーリング 74 75 149
84 ++5 M.パーサー 73 76 149
84 ++5 M.ライト 72 77 149
92 ++6 M.ブレンマン 75 75 150
92 ++6 J.カーン 75 75 150
92 ++6 R.モイアー 74 76 150
92 ++6 S.サンダース 73 77 150
92 ++6 B.バーハム 72 78 150
92 ++6 M.カータイン 70 80 150
98 ++7 L.ライル 80 71 151
98 ++7 B.シルトン 76 75 151
98 ++7 A.ブリス 75 76 151
98 ++7 T.ウッド 75 76 151
98 ++7 B.ケネディ 74 77 151
98 ++7 P.マランツ 74 77 151
104 ++8 A.コルタート 77 75 152
104 ++8 A.ウィルコックス 77 75 152
104 ++8 S.ボウバー 76 76 152
104 ++8 M.カイン 76 76 152
104 ++8 T.ワイズ 74 78 152
104 ++8 R.ブース 73 79 152
104 ++8 A.マーチン 73 79 152
104 ++8 G.パディソン 72 80 152
112 ++9 N.カルメン 78 75 153
112 ++9 D.キニー 77 76 153
112 ++9 J.ニルソン 77 76 153
112 ++9 P.クック 75 78 153
112 ++9 A.ピット 75 78 153
117 ++10 S.オハラ 80 74 154
117 ++10 A.タディニ 78 76 154
117 ++10 Mar.ドイル 76 78 154
117 ++10 J.モーズリー 74 80 154
121 ++11 B.バーグ 80 75 155
121 ++11 C.ドーンズ 79 76 155
121 ++11 B.バニー 76 79 155
121 ++11 K.カールソン 74 81 155
125 ++12 G.スコット 82 74 156
125 ++12 B.ラム 81 75 156
125 ++12 A.ブラック 76 80 156
125 ++12 A.チェイカ 76 80 156
125 ++12 A.クロフォード 76 80 156
125 ++12 M.マグラス 75 81 156
125 ++12 A.サマーズ 75 81 156
132 ++13 R.ヒー 78 79 157
132 ++13 C.ガント 75 82 157
134 ++14 R.ガリクハン 81 77 158
134 ++14 N.ウバーグマン 81 77 158
134 ++14 D.モリソン 78 80 158
137 ++15 J.ペンダー 82 77 159
137 ++15 M.ムーア 80 79 159
137 ++15 K.マッカイ 78 81 159
140 ++16 S.イェパーセン 83 77 160
140 ++16 T.プロース 80 80 160
142 ++17 M.ホルトン 83 78 161
142 ++17 S.ブラゼル 76 85 161
144 ++20 M.チョイ 78 86 164
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!