
2026/10/03国内男子
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.マッキロイ & G.マクダウェル(英) | 2 & 1 | H.ステンソン & P.ハンソン(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.ロック & N.ドハティ(英) | 5 & 4 | R.カールソン & G.フェルナンデスカスタノ(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.フィッシャー & C.ウッド(英) | 1up | A.ハンセン & F.モリナリ(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.ヒメネス & A.キロス(大陸) | 1up | S.ダイソン & O.ウィルソン(英) | |||||||||
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.マッキロイ & G.マクダウェル(英) | 2 & 1 | S.ハンセン & S.ケルドセン(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| N.ドハティ & S.ウェブスター(英) | 引分 | H.ステンソン & P.ハンソン(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.フィッシャー & C.ウッド(英) | 3 & 2 | A.ハンセン & F.モリナリ(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.ロック & O.ウィルソン(英) | 1up | M.A.ヒメネス & A.キロス(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| 英国・アイルランド選抜 12.5 | - | ヨーロッパ大陸選抜 5.5 |
