
2026/10/08米国男子
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| S.ダイソン & O.ウィルソン(英) | 2 and 1 | H.ステンソン & A.キロス(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| N.ドハティ & R.フッシャー(英) | 3 and 2 | P.ハンソン & S.ハンセン(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| A.ハンセン & F.モリナリ(大陸) | 3 and 1 | G.マクダウェル & R.マッキロイ(英) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.フェルナンデスカスタノ & R.カールソン(大陸) | 1 up | R.ロック & S.ウェブスター(英) | |||||||||
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| A.ウォール & C.ウッド(英) | 3 and 2 | M.A.ヒメネス & S.ケルドセン(大陸) |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| 英国&アイルランド 6 | - | 大陸ヨーロッパ 4 |
