2024/11/22PGAツアーオリジナル
2008年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権
期間:10/30〜11/02 場所:ソノマGC(カリフォルニア州)
2008年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/11/03 11:14
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | A.ビーン | 68 | 66 | 68 | 66 | 268 | ||||
2 | -11 | G.ジョーンズ | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | ||||
3 | -10 | Brad.ブライアント | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | ||||
4 | -9 | L.ロバーツ | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | ||||
5 | -8 | J.スルーマン | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||||
5 | -8 | M.マクナルティ | 69 | 73 | 71 | 67 | 280 | ||||
5 | -8 | D.A.ワイブリング | 70 | 68 | 75 | 67 | 280 | ||||
5 | -8 | D.イーガー | 66 | 71 | 72 | 71 | 280 | ||||
5 | -8 | T.ジェンキンス | 72 | 64 | 73 | 71 | 280 | ||||
5 | -8 | N.プライス | 66 | 69 | 71 | 74 | 280 | ||||
11 | -7 | Denis.ワトソン | 73 | 68 | 73 | 67 | 281 | ||||
11 | -7 | S.ホーク | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 | ||||
13 | -6 | J.クック | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | ||||
14 | -5 | T.カイト | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 | ||||
14 | -5 | S.シンプソン | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | ||||
16 | -4 | M.グッデス | 67 | 71 | 75 | 71 | 284 | ||||
16 | -4 | J.ハース | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | ||||
18 | -3 | B.ギルダー | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 | ||||
18 | -3 | B.ランガー | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | ||||
20 | -2 | Bru.ヴォーン | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | ||||
21 | -1 | L.ニールセン | 70 | 70 | 76 | 71 | 287 | ||||
21 | -1 | M.ウィーブ | 71 | 68 | 76 | 72 | 287 | ||||
21 | -1 | J.シンデラー | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | ||||
21 | -1 | E.ロメロ | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | ||||
25 | E | T.シンプソン | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 | ||||
25 | E | F.ファンク | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 | ||||
27 | ++2 | C.スタドラー | 73 | 73 | 75 | 69 | 290 | ||||
28 | ++8 | K.ファーガス | 73 | 71 | 76 | 76 | 296 | ||||
29 | ++10 | R.W.イークス | 71 | 73 | 77 | 77 | 298 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!